01
48V 8,2kW 10,2kW Reiner Sinus-Solar-Hybridgenerator, Wechselrichter für Solaranlagen

MERKMALE
- ● Automatische Aktivierung durch eingebauten Lithium-Akku
- ● Eingebauter 160-A-MPPT-Solarlader (für 8,2 kW, 10,2 kW), 140 A (für 7,2 kW)
- ● Hoher PV-Eingangsspannungsbereich (90~500VDC)
- ● Eingebautes Staubschutzsystem für raue Umgebungen
- ● Intelligentes Batterieladedesign zur Optimierung der Batterielebensdauer
- ● Zwei Ausgänge, zwei PV-Eingänge
- ● Touch-Taste
- ● Im netzunabhängigen Arbeitsmodus

Produktparameter
| Modell | SNA MAX-8,2 kW | SNA MAX-10,2 kW |
| Phase | 1-phasig | |
| Maximale PV-Eingangsleistung | 8200 W | 10200 W |
| Nennausgangsleistung | 8200 W/8200 VA | 10200 W/10200 VA |
| Maximaler Solarladestrom | 160 A | |
| Netzverbindungsbetrieb | ||
| PV-Eingang (DC) | ||
| Nenn-Gleichspannung/Maximale Gleichspannung | 360 V DC/500 V DC | |
| Anlaufspannung/Anfangsspannung | 90 V DC/120 V DC | |
| MPPT-Spannungsbereich | 90 V DC bis 450 V DC | |
| Anzahl MPPT/Maximaler Eingangsstrom | 1/27A | |
| Netzausgang (Wechselstrom) | ||
| Nennausgangsspannung | 220/230/240 V Wechselstrom | |
| Ausgangsspannungsbereich | 195–253 V AC | |
| Nennausgangsstrom | 35,6A | 44.3A |
| Leistungsfaktor | >0,99 | |
| Einspeisenetz-Frequenzbereich | 49~51±1Hz | |
| EFFIZIENZ | ||
| Maximaler Umwandlungswirkungsgrad (Gleichstrom/Wechselstrom) | 98 % | |
| ZWEI-LAST-AUSGANGLEISTUNG | ||
| Volllast | 8200 W | 10200 W |
| Maximale Hauptlast | 8200 W | 10200 W |
| Maximale zweite Last (Akkubetrieb) | 2733W | 3400 W |
| Hauptlastabschaltspannung | 44 V DC | |
| Rückspannung der Hauptlast | 54 V DC | |
| Netzunabhängiger Betrieb | ||
| AC-Eingang | ||
| Wechselstrom-Startspannung/Automatische Wiederanlaufspannung | 120-140 V AC / 180 V AC | |
| Zulässiger Eingangsspannungsbereich | 90–280 V AC oder 170–280 V AC | |
| Maximaler Wechselstrom | 40A | 50 A |
| Nennbetriebsfrequenz | 50/60 Hz | |
| Stoßstrom | 16400 W | 20400 W |
| PV-Eingang (DC) | ||
| Maximale Gleichspannung | 500 V DC | |
| MPPT-Spannungsbereich | 90 V DC bis 450 V DC | |
| Anzahl der MPPT-Schalter/Maximaler Eingangsstrom | 1/27A | |
| AUSGANG IM BATTERIEBETRIEB (AC) | ||
| Nennausgangsspannung | 220/230/240 V Wechselstrom | |
| Ausgangssignalform | Reine Sinuswelle | |
| Wirkungsgrad (Gleichstrom zu Wechselstrom) | 94 % | |
| AKKU & LADEGERÄT | ||
| Nenn-Gleichspannung | 48 V DC | |
| Maximaler Solarladestrom | 160 A | |
| Maximaler Wechselstrom | 140 A | |
| PHYSISCH | ||
| Abmessungen, T*B*H (mm) | 420*310*110 | |
| Kartonabmessungen, T*B*H (mm) | 588*463*205 | |
| Nettogewicht (kg) | 14.2 | 14,5 |
| Bruttogewicht (kg) | 15.7 | 16 |
| SCHNITTSTELLE | ||
| Kommunikationsanschluss | RS232/WLAN/LCD entfernen/GPRS | |
| Betriebstemperatur | -10~50℃ | |

Beschreibung2

