01
Niederfrequenter Photovoltaik-Wechselrichter, 24 Volt, 1 kW, 1,5 kW, 1,5 kVA, MPPT-Hybrid-Solar-Mikrowechselrichter

MERKMALE
- ● Reiner Sinus-Solarwechselrichter.
- ● Eingebautes 40A MPPT-Solarladegerät.
- ● PV-Eingangsspannungsbereich 20-150 VDC (für 800 W), 30-150 VDC (für 1500 W).
- ● Eingebautes Staubschutzsystem für raue Umgebungen.
- ● Intelligentes Batterieladedesign zur Optimierung der Batterielebensdauer.
- ● Erfüllen Sie anspruchsvolle, individuelle Anforderungen.
- ● Die Solarenergie wird zunächst direkt dem Verbraucher zugeführt.


Produktparameter
| Modell | SNA NMS-1000-12 | SNA NMS-1500-24 |
| Nennleistung | 1000 W/1000 VA | 1500 W / 1500 VA |
| AC-Eingang | ||
| Stromspannung | 230 V Wechselstrom | |
| Wählbarer Spannungsbereich | 170-280 V AC (Für PCs) | |
| 90-280 V AC (für Haushaltsgeräte) | ||
| Frequenzbereich | 50 Hz/60 Hz (automatische Erkennung) | |
| AC-AUSGANG | ||
| Wechselspannungsregelung | 230 V AC Boden 5 % | |
| Stoßstrom | 2000 VA | 3000 VA |
| Wirkungsgrad (Spitzenwert) PV zu INV | 98 % | |
| Wirkungsgrad (Spitze) Batterie zu INV | 94 % | |
| Transferzeit | 10 ms | |
| BATTERIE | ||
| Batteriespannung | 12 V DC | 24 V DC |
| Erhaltungsladungsspannung | 13,5 V DC | 27 V DC |
| Überladeschutz | 16 V DC | 32 V DC |
| Solarladegerät & Netzladegerät | ||
| Solarladegerät-Typ | MPPT | |
| Maximale PV-Anlagenleistung | 600 W | 1200 W |
| MPPT-Bereich bei Betriebsspannung | 20–150 V DC | 30–150 V DC |
| Maximale Leerlaufspannung der PV-Anlage | 150 V DC | |
| Maximaler Solarladestrom | 40A | |
| Maximaler Wechselstrom | 40A | |
| Maximaler Solar- und Wechselstrom-Ladestrom | 80A | |
| PHYSISCH | ||
| Abmessungen, T*B*H (mm) | 290*240*91 | |
| Kartonabmessungen, T * B * H (mm) | 340*295*145 | |
| Nettogewicht (kg) | 3,5 | 3.6 |
| Bruttogewicht (kg) | 4.0 | 4.2 |
| UMFELD | ||
| Luftfeuchtigkeit | 5 % bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | |
| Betriebstemperatur | -10 °C bis 50 °C | |
| STANDARD | ||
| Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen | DAS | |

Beschreibung2

