- Onduleur solaire de marque
- Panneau solaire de marque
- Batterie pour vélo électrique
- Système d'énergie solaire hybride
- Batterie au plomb-acide
- Système d'énergie solaire hors réseau
- Système d'énergie solaire raccordé au réseau
- Contrôleur SOLAIRE
- Onduleur solaire
- Panneau solaire
- Batterie au lithium de stockage
01
Générateur hybride solaire à onde sinusoïdale pure 48 V 8,2 kW 10,2 kW, onduleurs pour systèmes solaires

CARACTÉRISTIQUES
- ● Activation automatique de la batterie au lithium intégrée
- ● Chargeur solaire MPPT intégré de 160 A (pour 8,2 kW et 10,2 kW), 140 A (pour 7,2 kW)
- ● Plage de tension d'entrée PV élevée (90~500 V CC)
- ● Kit anti-poussière intégré pour environnements difficiles
- ● Conception intelligente de charge de la batterie pour optimiser sa durée de vie
- ● Double sortie, double entrée PV
- ● Bouton tactile
- ● Mode de travail hors réseau

Paramètres du produit
| Modèle | SNA MAX-8,2 kW | SNA MAX-10,2 kW |
| Phase | Phase 1 | |
| Puissance d'entrée PV maximale | 8200W | 10200W |
| Puissance de sortie nominale | 8200 W / 8200 VA | 10200W/10200VA |
| Courant de charge solaire maximal | 160A | |
| FONCTIONNEMENT DE RACCORDEMENT AU RÉSEAU | ||
| Entrée PV (CC) | ||
| Tension CC nominale/Tension CC maximale | 360 V CC/500 V CC | |
| Tension de démarrage/tension d'alimentation initiale | 90 V CC/120 V CC | |
| Plage de tension MPPT | 90 V CC ~ 450 V CC | |
| Nombre de MPPT/Courant d'entrée max. | 1/27A | |
| SORTIE DU RÉSEAU (CA) | ||
| Tension de sortie normale | 220/230/240 V CA | |
| Plage de valeur de sortie | 195~253 V CA | |
| Courant de sortie normal | 35,6A | 44.3A |
| Facteur de puissance | >0,99 | |
| Plage de fréquences du réseau d'injection | 49~51±1Hz | |
| EFFICACITÉ | ||
| Rendement de conversion maximal (CC/CA) | 98% | |
| PUISSANCE DE SORTIE À DEUX CHARGES | ||
| Charge complète | 8200W | 10200W |
| Charge principale maximale | 8200W | 10200W |
| Charge maximale en seconde (mode batterie) | 2733W | 3400W |
| Tension de coupure de la charge principale | 44 V CC | |
| Tension de retour de la charge principale | 54 V CC | |
| FONCTIONNEMENT HORS RÉSEAU | ||
| Entrée CA | ||
| Tension de démarrage CA/tension de redémarrage automatique | 120-140 V CA/180 V CA | |
| Plage de tension d'entrée acceptable | 90-280 V CA ou 170-280 V CA | |
| Courant d'entrée CA maximal | 40A | 50A |
| Fréquence de fonctionnement nominale | 50/60 Hz | |
| Puissance de surtension | 16400W | 20400W |
| Entrée PV (CC) | ||
| Tension continue maximale | 500 V CC | |
| Plage de tension MPPT | 90 V CC ~ 450 V CC | |
| Nombre de MPPT/Courant d'entrée maximal | 1/27A | |
| SORTIE EN MODE BATTERIE (CA) | ||
| Tension de sortie nominale | 220/230/240 V CA | |
| Forme d'onde de sortie | Onde sinusoïdale pure | |
| Rendement (CC vers CA) | 94% | |
| BATTERIE ET CHARGEUR | ||
| Tension continue nominale | 48 V CC | |
| Courant de charge solaire maximal | 160A | |
| Courant de charge CA maximal | 140A | |
| PHYSIQUE | ||
| Dimensions, L*l*H (mm) | 420*310*110 | |
| Dimensions du carton, L*l*H (mm) | 588*463*205 | |
| Poids net (kg) | 14.2 | 14,5 |
| Poids brut (kg) | 15.7 | 16 |
| INTERFACE | ||
| Port de communication | RS232/WiFi/Retirer l'écran LCD/GPRS | |
| Température de fonctionnement | -10~50℃ | |

description2

