01
Deye 48v sun 3kw 3.6kw 5kw 6kw 8kw 10kw 12kw 14kw 16kwhybrid penyongsang solar deye harga fasa tunggal

CIRI-CIRI
- ● LCD sentuh berwarna-warni, tahap perlindungan IP65
- ● 6 tempoh masa untuk pengecasan/penyahcasan bateri
- ●Arus pengecasan/penyahcasan maksimum 120A
- ●Maks.16 keping selari
- ●Pasangan DC dan pasangan AC akan mengubah suai sistem solar sedia ada
- ●Menyokong penyimpanan tenaga daripada penjana diesel
- ● Bateri voltan rendah 24/48V, selamat dan boleh dipercayai
- ● Aplikasi Beban Pintar yang unik dan fungsi pencukuran puncak Grid
- ● Pemindahan pantas 4ms dari mod dalam grid ke luar grid, menyebabkan penghawa dingin frekuensi tetap tradisional berfungsi dengan baik

Parameter Produk
| AHAD-3.6/5/6K/8K/10k/12k/16k-SG03LP1-EU | ||||
| Model | SUN-3.6K-SG03LP1-EU | SUN-5K-SG03LP1-EU | SUN-6K-SG03LP1-EU | SUN-8K-SG01LP1-EU |
| Data Input Bateri | ||||
| Jenis Bateri | Asid plumbum atau Li-lon | |||
| Julat Voltan Bateri (V) | 40~60 | |||
| Arus Pengecasan Maks. (A) | 90 | 120 | 135 | 190 |
| Arus Nyahcas Maks. (A) | 90 | 120 | 135 | 190 |
| Sensor Suhu Luaran | Ya | |||
| Lengkung Pengecasan | 3 Peringkat / Penyamaan | |||
| Strategi Pengecasan untuk Bateri Li-Ion | Penyesuaian diri kepada BMS | |||
| Data Input Rentetan PV | ||||
| Kuasa Input DC Maks. (W) | 4680 | 6500 | 7800 | 10400 |
| Voltan Input PV Terkadar (V) | 370 (125~500) | |||
| Voltan Permulaan (V) | 125 | |||
| Julat Voltan MPPT (V) | 150-425 | |||
| Arus Input PV (A) | 13+13 | 26+26 | ||
| ISC PV Maks. (A) | 17+17 | 34+34 | ||
| Bilangan Penjejak MPP | 2 | 2 | ||
| Bilangan Rentetan setiap Penjejak MPP | 1 | 2 | ||
| Data Output AC | ||||
| Output AC dan Kuasa UPS yang Dinilai (W) | 3600 | 5000 | 6000 | 8000 |
| Kuasa Output AC Maks. (W) | 3690 | 5500 | 6600 | 8800 |
| Arus Nilai Output AC (A) | 16.4 | 22.7 | 27.3 | 36.4 |
| Arus AC Maks. (A) | 18 tahun | 25 | 30 | 40 |
| Laluan AC Berterusan Maks. (A) | 35 | 40 | 50 | |
| Kuasa Puncak (luar grid) | 2 kali kuasa undian, 10 S | |||
| Faktor Kuasa | 0.8 membawa kepada 0.8 ketinggalan | |||
| Frekuensi dan Voltan Output | 50/60Hz; L/N/PE 220/230Vac (fasa tunggal) | |||
| Jenis Grid | Fasa Tunggal | |||
| Arus suntikan DC (mA) | THD | |||
| Kecekapan | ||||
| Kecekapan Maksimum | 97.60% | |||
| Kecekapan Euro | 96.50% | |||
| Kecekapan MPPT | 99.90% | |||
| Perlindungan | ||||
| Bersepadu | Perlindungan Kilat Input PV, Perlindungan Anti-kepulauan, Perlindungan Kekutuban Songsang Input Rentetan PV, Pengesanan Perintang Penebat, Unit Pemantauan Arus Baki, Perlindungan Arus Output Lebih, Perlindungan Pintasan Output, Perlindungan Lonjakan | |||
| Perlindungan Voltan Output Lebih | Jenis DC II/Jenis AC III | |||
| Pensijilan dan Piawaian | ||||
| Peraturan Grid | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | |||
| EMC/Standard Keselamatan | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | |||
| Data Umum | ||||
| Julat Suhu Operasi (℃) | -40~60℃, >45℃ penurunan | |||
| Penyejukan | Penyejukan semula jadi | |||
| Bunyi (dB) | ||||
| Komunikasi dengan BMS | RS485; CAN | |||
| Berat (kg) | 20.5 | |||
| Saiz (mm) | 330W x 580T x 232D | |||
| Ijazah Perlindungan | IP65 | |||
| Gaya Pemasangan | Dipasang di dinding | |||
| Waranti | 5 tahun | |||
KESE Produk
penerangan2

