01
Inversor de potência solar híbrido MPPT tudo-em-um de onda senoidal pura de 24 V, 2 kW e 3,2 kW.

CARACTERÍSTICAS
- ●Inversor solar de onda senoidal pura
- ● Fator de potência de saída 1,0
- ● Wi-Fi e GPRS disponíveis para iOS e Android.
- ● Carregador solar MPPT de 60A integrado
- ● Alta faixa de tensão de entrada fotovoltaica (30~400VDC)
- ● Kit antipoeira integrado para ambientes agressivos
- ● Design inteligente de carregamento de bateria para otimizar a vida útil da bateria.
- ● Atenda às exigências de personalização avançada.
- ● A energia solar é fornecida diretamente à carga em primeiro lugar.


Parâmetros do produto
| Modelo | SNA NML 2000-12V | SNA NML 3200-24V |
| POTÊNCIA NOMINAL | 2000W | 3200W |
| AC Inpius | ||
| Tensão | 230 VCA | |
| Faixa de tensão selecionável | 170~280 VCA (Para computadores pessoais) | |
| 90~280 VCA (Para eletrodomésticos) | ||
| Faixa de frequência | 50Hz/60Hz (Detecção automática) | |
| Regulação de tensão CA | 230 VCA ± 5% | |
| Potência de surto | 4000VA | 6400VA |
| Eficiência (pico) PV para INV | 98% | |
| Eficiência (pico) da bateria para INV | 94% | |
| Tempo de transferência | 10 ms (para computadores pessoais); 20 ms (para eletrodomésticos) | |
| BATERIA E CARREGADOR CA | ||
| Tensão da bateria | 12VCC | 24 VCC |
| Tensão de carga flutuante | 13,5 VCC | 27 VCC |
| Proteção contra sobrecarga | 16 VCC | 33 VCC |
| Corrente máxima de carga CA | 60A | |
| CARREGADOR SOLAR | ||
| Potência máxima do conjunto fotovoltaico | 2000W | 3000W |
| Faixa MPPT na tensão de operação | 30~400VDC | |
| Tensão máxima de circuito aberto do arranjo fotovoltaico | 400 VCC | |
| Corrente máxima de carregamento | 80A | |
| FÍSICO | ||
| Dimensões, D*L*A (mm) | 357*273*95 | |
| Dimensões do desenho animado, D*L*A (mm) | 435*335*165 | |
| Peso líquido (kg) | 4.6 | 4,8 |
| Peso bruto (kg) | 5.6 | 5,8 |
| Interface de comunicação | RS232/GPRS/Wi-Fi | |
| AMBIENTE OPERACIONAL | ||
| Umidade | Umidade relativa de 5% a 95% (sem condensação) | |
| Temperatura de operação | -10~50℃ | |

descrição2

