01
Grosir batré Gel Deep Cycle 12v 200ah Batré Surya Asam Timbal AGM pikeun Panyimpenan

FITUR
- ● Segel kaamanan, Sistem deflasi, Pangropéa basajan, awét, Kualitas stabil sareng reliabilitas anu luhur.
- ● Éléktrolit anu dibentuk ku cara nyampur asam sulfat sareng uap silika.
- ● Éléktrolitna siga gél, teu obah sareng henteu bocor, ngamungkinkeun réaksi anu seragam pikeun unggal bagian pelat.
- ● Kinerja debit laju anu luhur kusabab téknologi perakitan anu pageuh.
- ● Disipasi panas anu kuat sareng rentang suhu operasi anu lega.
- ● Hindarkeun kabut asam anu dipisahkeun, ramah lingkungan.
- ● Sistem ventilasi anu efisien ngaleupaskeun gas anu kaleuleuwihi sacara otomatis.
Parameter Produk
| MODEL | Tegangan (V) | Kapasitas (AH) | Beurat (KG) | Panjangna | Lebar | Jangkungna |
| SNA-GLB-50 | 12 | 50 | 14.5 | 227 | 137 | 204 |
| SNA-GLB-60 | 12 | 60 | 18.5 | 326 | 171 | 167 |
| SNA-GLB-100 | 12 | 100 | 30 | 405 | 173 | 231 |
| SNA-GLB-150 | 12 | 150 | 40 | 482 | 171 | 231 |
| SNA-GLB-180 | 12 | 180 | 52 | 525 | 240 | 219 |
| SNA-GLB-200 | 12 | 200 | 68 | 525 | 240 | 219 |
| SNA-GLB-250 | 12 | 250 | 65 | 525 | 268 | 220 |
pedaran2

