Panel surya Kanada tipe n panel surya

FITUR
- ● Efisiensi modul dugi ka 21,6%
- ● LCOE nepi ka 8,9% leuwih handap, Biaya sistem nepi ka 4,6% leuwih handap
- ● Téhnologi mitigasi LID / LeTID anu komprehensif, degradasi dugi ka 50% langkung handap
- ● Cocog sareng pelacak utama, produk anu hemat biaya pikeun pembangkit listrik utilitas
- ● Toleransi bayangan anu langkung saé
- ● 40 °C suhu titik panas anu langkung handap, ngirangan pisan laju kagagalan modul
- ● Ngaminimalkeun dampak retakan mikro
- ● Beban salju beurat nepi ka 5400 Pa, beban angin nepi ka 2400 Pa
Parameter Produk
DATA LISTRIK | STC | |||||||
|
| Nominal | Pilihan. | Pilihan. | Buka | Pondok | Modul |
CS7N-640MB-AG | 640 W | 37.5V | 17.07 A | 44.6V | 18.31 A | 20,6% | |
Keuntungan Bifasial | 5% | 672 Kulon | 37.5V | 17.92 A | 44.6V | 19.23 A | 21,6% |
10% | 704 Kulon | 37.5V | 18.78 A | 44.6V | 20.14 A | 22,7% | |
20% | 768 Kulon | 37.5V | 20.48 A | 44.6V | 21.97 A | 24,7% | |
CS7N-645MB-AG | 645 Kulon | 37.7V | 17.11 A | 44.8V | 18.35 A | 20,8% | |
Keuntungan Bifasial | 5% | 677 Kulon | 37.7V | 17.97 A | 44.8V | 19.27 A | 21,8% |
10% | 710 Kulon | 37.7V | 18.84 A | 44.8V | 20.19 A | 22,9% | |
20% | 774 Kulon | 37.7V | 20.53 A | 44.8V | 22.02 A | 24,9% | |
CS7N-650MB-AG | 650 W | 37.9V | 17.16 A | 45.0 V | 18.39 A | 20,9% | |
Keuntungan Bifasial | 5% | 683 Kulon | 37.9V | 18.03 A | 45.0 V | 19.31 A | 22,0% |
10% | 715 Kulon | 37.9V | 18.88 A | 45.0 V | 20.23 A | 23,0% | |
20% | 780 W | 37.9V | 20.59 A | 45.0 V | 22.07 A | 25,1% | |
CS7N-655MB-AG | 655 Kulon | 38.1 V | 17.20 A | 45.2 V | 18.43 A | 21,1% | |
Keuntungan Bifasial | 5% | 688 Kulon | 38.1 V | 18.06 A | 45.2 V | 19.35 A | 22,1% |
10% | 721 Kulon | 38.1 V | 18.93 A | 45.2 V | 20.27 A | 23,2% | |
20% | 786 Kulon | 38.1 V | 20.64 A | 45.2 V | 22.12 A | 25,3% | |
CS7N-660MB-AG | 660 W | 38.3V | 17.24 A | 45.4V | 18.47 A | 21,2% | |
Keuntungan Bifasial | 5% | 693 Kulon | 38.3V | 18.10 A | 45.4V | 19.39 A | 22,3% |
10% | 726 Kulon | 38.3V | 18.96 A | 45.4V | 20.32 A | 23,4% | |
20% | 792 Kulon | 38.3V | 20.69 A | 45.4V | 22.16 A | 25,5% | |
CS7N-665MB-AG | 665 Kulon | 38.5V | 17.28 A | 45.6V | 18.51 A | 21,4% | |
Keuntungan Bifasial | 5% | 698 Kulon | 38.5V | 18.14 A | 45.6V | 19.44 A | 22,5% |
10% | 732 Kulon | 38.5V | 19.02 A | 45.6V | 20.36 A | 23,6% | |
20% | 798 Kulon | 38.5V | 20.74 A | 45.6V | 22.21 A | 25,7% | |
CS7N-670MB-AG | 670 Kulon | 38.7V | 17.32 A | 45.8V | 18.55 A | 21,6% | |
Keuntungan Bifasial | 5% | 704 Kulon | 38.7V | 18.20 A | 45.8V | 19.48 A | 22,7% |
10% | 737 Kulon | 38.7V | 19.05 A | 45.8V | 20.41 A | 23,7% | |
20% | 804 Kulon | 38.7V | 20.78 A | 45.8V | 22.26 A | 25,9% | |
Dina Kaayaan Uji Standar (STC) tina iradiasi 1000 W/m2, spéktrum AM 1,5 sareng suhu sél 25°C. | |||||||
Bubuka Produk
Bahan Kelas A

FAQ
Q1. MOQ sareng waktos pangiriman?
A: HENTEU peryogi MOQ, uji sampel wilujeng sumping.. Sampel campuran tiasa ditampi.
Sampel peryogi 3-5 dinten, waktos produksi massal peryogi 1-2 minggu kanggo kuantitas pesenan langkung ti
Q2. Kumaha upami waktos pangiriman?
A: Mimitina, hayu urang terang sarat atanapi aplikasi anjeun.
Kadua, Kami ngadugikeun numutkeun sarat anjeun atanapi saran kami.
Katilu, konsumén mastikeun sampel sareng nempatkeun deposit pikeun pesenan formal.
Kaopatna, Kami ngatur produksi.
Q3. Dupi anjeun tiasa ngalakukeun OEM?
A: Sumuhun, urang pabrik 18 taun, urang gaduh tim desain, tim insinyur, tim QC saatos-layanan jsb.
Q4. Kumaha upami metode pengirimanna?
A: Biasana kami ngirim nganggo DHL, UPS, FedEx atanapi TNT. Biasana peryogi 3-5 dinten kanggo sumping. Pangiriman via maskapai sareng laut ogé opsional.
Q5. Naha anjeun nawiskeun garansi pikeun produkna?
A: Sumuhun, kami nawiskeun garansi 2-5 taun pikeun produk kami.
Q6. Kumaha cara ngungkulan anu rusak?
A: Kahiji, produk kami dihasilkeun dina sistem kontrol kualitas anu ketat
Kadua, salami periode garansi, kami bakal ngirim lampu énggal kalayan pesenan énggal pikeun jumlah sakedik. Pikeun produk anu cacad, kami bakal ngalereskeunana sareng ngirimkeun deui ka anjeun atanapi urang tiasa ngabahas solusi kalebet nelepon deui numutkeun kaayaan nyata.
pedaran2

