01
Ibhetri yeSolar yeGel ye-Deep Cycle 12V 50Ah yokugcina amandla elanga

IIMBONAKALO
- ● Ukugcinwa Kwasimahla
- ● Uyilo lwesiphelo oluphezulu
- ● Uyilo oluguquguqukayo lweendawo ezininzi zokufakela
- ● Ukubuyiselwa kokukhupha okunzulu
- ● Izibambo ezomeleleyo ukuze kube lula ukusebenza kwiintlobo ezinomthamo ophakathi
- ● Ukutywinwa kwePatent Terminal kunye nokufikelela ngaphambili
- ● Ivalvu yokunceda uxinzelelo oluzilawulayo
- ● Ibhokisi ye-ABS ethintela ilangatye (UL94 V-0, ayinyanzelekanga)
- ● Thobela imigangatho ye-IEC, ISO, UL, EN, CE, njl.
- ● Ubomi boyilo kwi-25℃ (77℉): iminyaka eli-10~12
Iiparamitha zeMveliso
| IMODELI | I-Voltage (V) | Umthamo (AH) | Ubunzima (KG) | Ubude | Ububanzi | Ubude |
| I-SNA-GLB-50 | 12 | 50 | 14.5 | 227 | 137 | 204 |
| I-SNA-GLB-60 | 12 | 60 | 18.5 | 326 | 171 | 167 |
| I-SNA-GLB-100 | 12 | 100 | 30 | 405 | 173 | 231 |
| I-SNA-GLB-150 | 12 | 150 | 40 | 482 | 171 | 231 |
| I-SNA-GLB-180 | 12 | 180 | 52 | 525 | 240 | 219 |
| I-SNA-GLB-200 | 12 | 200 | 68 | 525 | 240 | 219 |
| I-SNA-GLB-250 | 12 | 250 | 65 | 525 | 268 | 220 |
inkcazo2

