01
I-Deye 5kw 6kw 8kw 10kw 12kw ilanga-8k-sg04lp3-eu i-voltage ephantsi ye-3 phase hybrid inverter 8kva

IIMBONAKALO
- ● Imveliso engalinganiyo eyi-100%, isigaba ngasinye; Imveliso ephezulu ukuya kuthi ga kwi-50% yamandla alinganisiweyo
- ● Isibini se-AC sokulungisa inkqubo yelanga ekhoyo
- ●Ubuninzi. Iipcs ezili-10 ezihambelanayo kwigridi nakwigridi engaphandle kwegridi
- ●ukusebenza; Xhasa iibhetri ezininzi ngaxeshanye
- ●Umbane wokutshaja/wokukhupha ubuninzi we-240A
- ●Inkxaso yokugcina amandla avela kwijenereyitha yedizili
- ● Ibhetri ye-48V ene-voltage ephantsi, uyilo lokwahlukanisa i-transformer
- ● Amaxesha ama-6 okutshaja/ukukhupha ibhetri

Iiparamitha zeMveliso
| ISONTO-5/6/8/10/12K-SG04LP3-EU | |||||
| Imodeli | I-SUN-5K -SG04LP3-EU | I-SUN-6K-SG04LP3-EU | I-SUN-8K -SG04LP3-EU | I-SUN-10K -SG04LP3-EU | I-SUN-12K -SG04LP3-EU |
| Idatha yokufaka ibhetri | |||||
| Uhlobo Lwebhetri | I-Lead-acid okanye iLi-lon | ||||
| Uluhlu lweeVolthi zeBhetri (V) | 40~60 | ||||
| Ubuninzi bokutshaja kwangoku (A) | 120 | 150 | 190 | 210 | 240 |
| Ubuninzi bokuKhupha uMbane (A) | 120 | 150 | 190 | 210 | 240 |
| Isivamvo sobushushu bangaphandle | Ewe | ||||
| Ijika lokutshaja | Amanqanaba ama-3 / Ukulingana | ||||
| Icebo lokutshaja ibhetri yeLi-Ion | Ukuziqhelanisa ne-BMS | ||||
| Idatha yokufaka i-PV String | |||||
| Amandla Okufaka Aphezulu e-DC (W) | 6500 | 7800 | 10400 | 13000 | 15600 |
| I-Voltage yokufaka ye-PV elinganisiweyo (V) | 800 | ||||
| I-Voltage yokuqalisa (V) | 160 | ||||
| Uluhlu lweeVolthi zeMPPT (V) | 200-650 | ||||
| I-PV Input Current (A) | 13+13 | 13+13 | 13+13 | 26+13 | 26+13 |
| Ubuninzi bePV ISC (A) | 17+17 | 17+17 | 17+17 | 26+13 | 26+13 |
| Inani lee-MPP Trackers | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Inani leeStrings nge-MPP Tracker nganye | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Idatha yokuPhuma kwe-AC | |||||
| Isiphumo se-AC esilinganiselweyo kunye namandla e-UPS (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Amandla okuphuma kwe-AC aphezulu (W) | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 |
| Isiphumo se-AC esilinganisiweyo ngoku (A) | 8 | 9.6 | 12.8 | 15.9 | 19.1 |
| Ubuninzi be-AC yangoku (A) | 10.9 | 13 | 17.4 | 21.7 | 26.1 |
| Ukudlula kwe-AC okuqhubekekayo okuphezulu (A) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Amandla eNqanaba (ngaphandle kwegridi) | Ixesha eli-2 lamandla alinganisiweyo, i-10 S | ||||
| Amandla | I-0.8 ikhokelela ekushiyekeni kwe-0.8 | ||||
| I-Frequency yesiphumo kunye neVoltage | 220/380V, 230/400V 0.85Un-1.1Un | ||||
| Uhlobo lweGridi | Isigaba sesithathu | ||||
| Umsinga we-DC injection (mA) | |||||
| Ukusebenza kakuhle | |||||
| Ukusebenza kakuhle okuphezulu | 97.60% | ||||
| Ukusebenza kakuhle kwe-Euro | 97.0% | ||||
| Ukusebenza kakuhle kwe-MPPT | >99% | ||||
| Ukhuseleko | |||||
| Idibeneyo | Ukhuseleko loQhagamshelo oluBuyiswayo lwePolarity ye-DC, Ukhuseleko loMbane oPheleleyo we-AC Ukhuseleko loMbane oPheleleyo we-AC, Ukhuseleko loMbane oMfutshane we-AC, Ukhuseleko lobushushu Ukubeka iliso kwi-DC Terminal Insulation Impedance, Ukubeka iliso kwiCandelo le-DC, Ukubeka iliso kwi-Ground Fault Current Ukubeka iliso kwiNethiwekhi yamandla, Ukubeka iliso kwi-Island Protection, Ukufunyanwa kweSiphene soMhlaba, Ukukhuselwa koMthwalo oPheleleyo we-DC, Ukufunyanwa kwe-Residual Current (RCD), Inqanaba lokhuseleko lokunyuka | ||||
| Iziphumo ezingaphezulu koKhuseleko lweVoltage | Uhlobo lwe-DC II/Uhlobo lwe-AC III | ||||
| Iziqinisekiso kunye neMigangatho | |||||
| Ulawulo lweGrid | I-CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | ||||
| I-EMC yoKhuseleko / esemgangathweni | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | ||||
| Idatha Jikelele | |||||
| Uluhlu lobushushu bokusebenza (℃) | -40~60℃, >45℃ ukudumba | ||||
| Ukupholisa | Ukupholisa Umoya Okrelekrele | ||||
| Ingxolo (dB) | |||||
| Unxibelelwano ne-BMS | I-WIFI, i-RS485, i-CAN | ||||
| Ubunzima (kg) | 38 | ||||
| Ubungakanani (mm) | 422×658×254 | ||||
| Isidanga soKhuselo | IP65 | ||||
| Isitayile soFakelo | Ifakwe eludongeni | ||||
| Iwaranti | Iminyaka emi-5 | ||||
ITYALA LEMVELISO
Imveliso kunye noSetyenziso

inkcazo2

