Iipaneli zelanga zaseKhanada ze-solares n uhlobo lweepaneli zelanga

IIMBONAKALO
- ● Ukusebenza kakuhle kwemodyuli ukuya kuthi ga kwi-21.6%
- ● Ukuya kuthi ga kwi-8.9% ye-LCOE ephantsi, Ukuya kuthi ga kwi-4.6% yeendleko zenkqubo eziphantsi
- ● Itekhnoloji yokunciphisa i-LID / LeTID epheleleyo, ukuya kuthi ga kwi-50% ukonakala okuphantsi
- ● Iyahambelana ne-trackers eziqhelekileyo, imveliso engabizi kakhulu yesityalo samandla esiluncedo
- ● Ukunyamezelana okungcono kombala
- ● Ubushushu obuphantsi be-40 °C buyi-hot spot, bunciphisa kakhulu izinga lokungaphumeleli kwemodyuli
- ● Inciphisa iimpembelelo ze-micro-crack
- ● Umthwalo omkhulu wekhephu ukuya kuthi ga kwi-5400 Pa, umthwalo womoya ukuya kuthi ga kwi-2400 Pa
Iiparamitha zeMveliso
Idatha yombane | I-STC | |||||||
|
| Igama eliqingqiweyo | Khetha. | Khetha. | Ivuliwe | Mfutshane | Imodyuli |
I-CS7N-640MB-AG | 640 W | 37.5V | 17.07 A | 44.6V | 18.31 A | 20.6% | |
Inzuzo yobuso obubini | 5% | 672 W | 37.5V | 17.92 A | 44.6V | 19.23 A | 21.6% |
10% | 704 W | 37.5V | 18.78 A | 44.6V | 20.14 A | 22.7% | |
20% | 768 W | 37.5V | 20.48 A | 44.6V | 21.97 A | 24.7% | |
I-CS7N-645MB-AG | 645 W | 37.7V | 17.11 A | 44.8V | 18.35 A | 20.8% | |
Inzuzo yobuso obubini | 5% | 677 W | 37.7V | 17.97 A | 44.8V | 19.27 A | 21.8% |
10% | 710 W | 37.7V | 18.84 A | 44.8V | 20.19 A | 22.9% | |
20% | 774 W | 37.7V | 20.53 A | 44.8V | 22.02 A | 24.9% | |
I-CS7N-650MB-AG | 650 W | 37.9V | 17.16 A | 45.0 V | 18.39 A | 20.9% | |
Inzuzo yobuso obubini | 5% | 683 W | 37.9V | 18.03 A | 45.0 V | 19.31 A | 22.0% |
10% | 715 W | 37.9V | 18.88 A | 45.0 V | 20.23 A | 23.0% | |
20% | 780 W | 37.9V | 20.59 A | 45.0 V | 22.07 A | 25.1% | |
I-CS7N-655MB-AG | 655 W | 38.1 V | 17.20 A | 45.2 V | 18.43 A | 21.1% | |
Inzuzo yobuso obubini | 5% | 688 W | 38.1 V | 18.06 A | 45.2 V | 19.35 A | 22.1% |
10% | 721 W | 38.1 V | 18.93 A | 45.2 V | 20.27 A | 23.2% | |
20% | 786 W | 38.1 V | 20.64 A | 45.2 V | 22.12 A | 25.3% | |
I-CS7N-660MB-AG | 660 W | 38.3V | 17.24 A | 45.4V | 18.47 A | 21.2% | |
Inzuzo yobuso obubini | 5% | 693 W | 38.3V | 18.10 A | 45.4V | 19.39 A | 22.3% |
10% | 726 W | 38.3V | 18.96 A | 45.4V | 20.32 A | 23.4% | |
20% | 792 W | 38.3V | 20.69 A | 45.4V | 22.16 A | 25.5% | |
I-CS7N-665MB-AG | 665 W | 38.5V | 17.28 A | 45.6V | 18.51 A | 21.4% | |
Inzuzo yobuso obubini | 5% | 698 W | 38.5V | 18.14 A | 45.6V | 19.44 A | 22.5% |
10% | 732 W | 38.5V | 19.02 A | 45.6V | 20.36 A | 23.6% | |
20% | 798 W | 38.5V | 20.74 A | 45.6V | 22.21 A | 25.7% | |
I-CS7N-670MB-AG | 670 W | 38.7V | 17.32 A | 45.8V | 18.55 A | 21.6% | |
Inzuzo yobuso obubini | 5% | 704 W | 38.7V | 18.20 A | 45.8V | 19.48 A | 22.7% |
10% | 737 W | 38.7V | 19.05 A | 45.8V | 20.41 A | 23.7% | |
20% | 804 W | 38.7V | 20.78 A | 45.8V | 22.26 A | 25.9% | |
Phantsi kweMiqathango yoVavanyo oluQhelekileyo (STC) yokukhanya kwe-1000 W/m2, i-spectrum AM 1.5 kunye nobushushu beseli obuyi-25°C. | |||||||
Intshayelelo yeMveliso
Izixhobo zeBanga A

FAQ
Umbuzo 1. I-MOQ kunye nexesha lokuhambisa?
A: AKUKHO MOQ ifunekayo, uvavanyo lwesampulu lwamkelekile.. Iisampulu ezixutyiweyo ziyamkeleka.
Iimfuno zesampulu ziintsuku ezi-3-5, ixesha lokuvelisa ngobuninzi lifuna iiveki ezi-1-2 ukuze ubungakanani beodolo bube ngaphezulu kwe
Umbuzo 2. Kuthekani ngexesha lokunikezelwa kwemveliso?
A: Okokuqala, sazise iimfuno zakho okanye isicelo sakho.
Okwesibini, sicaphula ngokweemfuno zakho okanye iziphakamiso zethu.
Okwesithathu, umthengi uqinisekisa iisampulu aze abeke idiphozithi ukuze iodolwe ngokusesikweni.
Okwesine, silungiselela imveliso.
Umbuzo 3. Ngaba ungayenza i-OEM?
A: Ewe, sineminyaka eli-18 sisebenza njengomzi-mveliso, sineqela loyilo, iqela leenjineli, iqela le-QC emva kwenkonzo njl.
Umbuzo 4. Kuthekani ngendlela yokuthumela?
A: Sidla ngokuthunyelwa nge-DHL, i-UPS, i-FedEx okanye i-TNT. Kudla ngokuthatha iintsuku ezi-3-5 ukufika. Ukuthunyelwa ngeenqwelo-moya nangolwandle nako kuyanyanzeleka.
Umbuzo 5. Ngaba unika isiqinisekiso seemveliso?
A: Ewe, sinikezela ngewaranti yeminyaka emi-2-5 kwiimveliso zethu.
Umbuzo 6. Ungajongana njani nesiphako?
A: Okokuqala, iimveliso zethu ziveliswa kwinkqubo engqongqo yokulawula umgangatho
Okwesibini, ngexesha lesiqinisekiso, siza kuthumela izibane ezintsha ezineodolo entsha ngobuninzi obuncinci. Kwiimveliso zebhetshi ezineziphene, siza kuzilungisa size sizithumele kuwe kwakhona okanye singaxoxa ngesisombululo kuquka ukuphinda sibize ngokwemeko ekhoyo.
inkcazo2

