01
I-Deye high voltage 5kw 10kw 12kw 20kw 25kw 30kw 40kw 50kw hybrid inverter

IIMBONAKALO
- ● Imveliso engalinganiyo eyi-100%, isigaba ngasinye; Imveliso ephezulu ukuya kuthi ga kwi-50% yamandla alinganisiweyo
- ● Isibini se-DC kunye nesibini se-AC ukuze kulungiswe inkqubo yelanga ekhoyo
- ● Ubuninzi. Ii-pcs ezili-10 ezihambelanayo zokusebenza kwi-grid nakwi-off-grid; Ixhasa iibhetri ezininzi ezihambelanayo
- ● Umbane wokutshaja/wokukhupha ubuninzi we-37A
- ● Ibhetri ye-voltage ephezulu, ukusebenza kakuhle okuphezulu
- ● Amaxesha ama-6 okutshaja/ukukhupha ibhetri
- ● Inkxaso yokugcina amandla avela kwijenereyitha yedizili

Iiparamitha zeMveliso
| SUN-5/6/8/10/12/15/20/25K-SG01HP3-EU-AM2 | ||||||||
| Imodeli | I-SUN-5K-SG01 HP3-EU-AM2 | I-SUN-6K-SG01 HP3-EU-AM2 | I-SUN-8K-SG01 HP3-EU-AM2 | I-SUN-10K-SG01 HP3-EU-AM2 | I-SUN-12K-SG01 HP3-EU-AM2 | I-SUN-15K-SG01 HP3-EU-AM2 | I-SUN-20K-SG01 HP3-EU-AM2 | I-SUN-25K-SG01 HP3-EU-AM2 |
| Idatha yokufaka ibhetri | ||||||||
| Uhlobo Lwebhetri | I-lithium-ion | |||||||
| Uluhlu lweeVolthi zeBhetri (V) | 160~700 | |||||||
| Ubuninzi bokutshaja kwangoku (A) | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 50 |
| Ubuninzi bokuKhupha uMbane (A) | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 50 |
| Isivamvo sobushushu bangaphandle | Ewe | |||||||
| Ijika lokutshaja | Amanqanaba ama-3 / Ukulingana | |||||||
| Icebo lokutshaja ibhetri yeLi-Ion | Ukuziqhelanisa ne-BMS | |||||||
| Idatha yokufaka i-PV String | ||||||||
| Amandla Okufaka Aphezulu e-DC (W) | 6500 | 780 | 10400 | 13000 | 15600 | 19500 | 26000 | 32500 |
| I-Voltage yokufaka ye-PV elinganisiweyo (V) | 1000 | |||||||
| I-Voltage yokuqalisa (V) | 180 | |||||||
| Uluhlu lweeVolthi zeMPPT (V) | 150-850 | |||||||
| I-PV Input Current (A) | 20+20 | 20+20 | 20+20 | 20+20 | 26+20 | 26+20 | 26+26 | 26+26 |
| Ubuninzi bePV ISC (A) | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 39+30 | 39+30 | 39+39 | 39+39 |
| Inani lee-MPP Trackers | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Inani leeStrings nge-MPP Tracker nganye | 2 | 2 | 2 | 2 | 2+1 | 2+1 | 2+2 | 2+2 |
| Idatha yokuPhuma kwe-AC | ||||||||
| Isiphumo se-AC esilinganiselweyo kunye namandla e-UPS (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | 25000 |
| Amandla okuphuma kwe-AC aphezulu (W) | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | 16500 | 22000 | 27500 |
| Isiphumo se-AC esilinganisiweyo ngoku (A) | 7.3 | 8.7 | 11.6 | 14.5 | 17.4 | 21.8 | 29 | 36.3 |
| Ubuninzi be-AC yangoku (A) | 8 | 9.6 | 12.8 | 16 | 19.2 | 24 | 31.9 | 39.9 |
| Ukudlula kwe-AC okuqhubekekayo okuphezulu (A) | 13 | 13 | 18 | 22 | 25 | 30 | 35 | 41.7 |
| Amandla eNqanaba (ngaphandle kwegridi) | Amandla alinganisiweyo amaxesha ayi-1.5, imizuzwana eli-10 | |||||||
| Amandla | I-0.8 ikhokelela ekushiyekeni kwe-0.8 | |||||||
| I-Frequency yesiphumo kunye neVoltage | 220/380V, 230/400V 0.85Un-1.1Un | |||||||
| Uhlobo lweGridi | Isigaba sesiThathu | |||||||
| Umsinga we-DC injection (mA) | I-THD | |||||||
| Ukusebenza kakuhle | ||||||||
| Ukusebenza kakuhle okuphezulu | 97.60% | |||||||
| Ukusebenza kakuhle kwe-Euro | 97.0% | |||||||
| Ukusebenza kakuhle kwe-MPPT | >99% | |||||||
| Ukhuseleko | ||||||||
| Idibeneyo | Ukhuseleko lombane olungenayo i-PV, Ukhuseleko oluchasene neziqithi, Ukhuseleko lokufaka i-PV String Input Reverse Polarity, Ukufunyanwa kwe-Insulation Resistor, iYunithi yokujonga iResidual Current, Ukhuseleko oluphumayo phezu kwangoku, Ukhuseleko olufutshane lwe-Output, Ukhuseleko lokuhamba | |||||||
| Iziphumo ezingaphezulu koKhuseleko lweVoltage | Uhlobo lwe-DC II/Uhlobo lwe-AC III | |||||||
| Iziqinisekiso kunye neMigangatho | ||||||||
| Ulawulo lweGrid | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | |||||||
| I-EMC yoKhuseleko / esemgangathweni | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | |||||||
| Idatha Jikelele | ||||||||
| Uluhlu lobushushu bokusebenza (℃) | -40~60℃, >45℃ ukudumba | |||||||
| Ukupholisa | Ukupholisa kwendalo | |||||||
| Ingxolo (dB) | ||||||||
| Unxibelelwano ne-BMS | I-WIFI, i-RS485, i-CAN | |||||||
| Ubunzima (kg) | 20.5 | |||||||
| Ubungakanani (mm) | 408×638×237 | |||||||
| Isidanga soKhuselo | IP65 | |||||||
| Isitayile soFakelo | Ifakwe eludongeni | |||||||
| Iwaranti | Iminyaka emi-5 | |||||||
ITYALA LEMVELISO
Imveliso kunye noSetyenziso

inkcazo2

