01
MPPT 40A 60A 12V 24V 48V Alákòóso Gbigba agbara oorun ọkọ ayọkẹlẹ

Àwọn Ẹ̀yà ara
- ● Imọ-ẹrọ Itọpa Power Point ti o pọju ti oye.
- ● Adarí DSP tí a ṣe sínú rẹ̀ pẹ̀lú iṣẹ́ gíga.
- ● Ìwádìí fóltéèjì bátìrì láìfọwọ́ṣe 12V/24V/36V/48V.
- ● Gbigba agbara ipele mẹta mu iṣẹ batiri dara si.
- ● Awọn ifihan LCD pupọ-iṣẹ.
- ● Idaabobo polarity pada ti panẹli oorun.
- ● Idaabobo gbigba agbara ju.
- ● O le fi sori ẹrọ ni irọrun.
- ● Ó yẹ fún àwọn irú bátírì bíi èdìdì olóró tí a fi èdìdì dí, bátírì Jẹ́lì tí afẹ́fẹ́ ń fẹ́, àti bátírì Lítíọ́mù.


Àwọn Ìpínrọ̀ Ọjà
| Àwòṣe | MPPT-40A | MPPT-60A |
| Agbara to pọ julọ | 40A | 60A |
| Fóltéèjì Bátírì | 12V/24V/36V/48V Ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ | |
| Agbara titẹ sii PV to pọ julọ | 12V-480W; 24V-960W 36V-1400W; 48V-1700W | 12V-720W; 24V-1440W 36V-2100W; 48V-2800W |
| Fóltéèjì ìtẹ̀síwájú PV tó pọ̀ jùlọ (Voc) | Ètò 12V (20~80V); Ètò 24V (37-105V) Ètò 36V (50~160V); Ètò 48V (72~160V) | |
| Folti aabo gbigba agbara ju | 30V | 60V |
| Idaabobo lọwọlọwọ to lopin | 42A | 61A |
| Ibùdó | 10AWG(8mm2) | 10AWG(10mm2) |
| Ìwúwo | 1.4Kg | |


apejuwe2

