Sunnal 30A 40A 60A 80A 100A 120A MPPT Ìbáṣepọ̀ Oòrùn PV Olùdarí Agbára Oòrùn

Àwọn Ẹ̀yà ara
- ● Ṣe afihan ipilẹṣẹ agbara gidi-akoko ati lọwọlọwọ.
- ● Ṣe afihan ìlà agbára ojoojúmọ́ àti ìlà agbára lọ́wọ́lọ́wọ́.
- ● Ṣaina ati Gẹẹsi, iboju LCD iṣẹ-pupọ ati akojọ aṣayan iṣẹ.
- ● Ṣe afihan awọn igbasilẹ aṣiṣe, lati ṣe iranlọwọ fun iṣoro alabara ni akoko ti o yẹ.
- ● Ṣe atilẹyin fun awọn batiri lead-acid, awọn batiri colloidal ati awọn batiri lithium.
- ● Imọ-ẹrọ ipasẹ aaye agbara ti o pọju ti oye mu ṣiṣe pọ si 25% ~ 30%.
- ● Sensọ iwọn otutu batiri (BTS) n pese isanpada iwọn otutu laifọwọyi.
- ● Iṣẹ́ ààbò pípé.
- ● Ìpéye ìtẹ̀lé ti ó ju 99%.
- ● Iyara ipasẹ iyara pupọ, ipasẹ ni igba 1 fun iṣẹju-aaya kan.

Àwọn Ìpínrọ̀ Ọjà
Àwòṣe | SNA-GM-40 | SNA-GM-50 | SNA-GM-60 | SNA-GM-80 | SNA-GM-100 | SNA-GM-120 |
Fóltéèjì ètò | 12V/24V/36V/48V/Ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ | |||||
Ko si pipadanu fifuye | ≤0.4W | |||||
Fóltéèjì ìtẹ̀síwájú oòrùn tó pọ̀ jùlọ | 180V(25℃), 150V(-25℃) | |||||
Fóltéèjì bátírì | 9~64V | |||||
Iwọn folti aaye agbara ti o pọ julọ | Fóltéèjì bátìrì+2V~150V | |||||
Iye agbara gbigba agbara ti a fun ni idiyele lọwọlọwọ | 40A | 50A | 60A | 80A | 100A | 120A |
Iye agbara ti a fun ni idiyele lọwọlọwọ | 20A | 40A | ||||
Ètò fọ́tòvoltaiki tó ga jùlọ | 480W/12V | 600W/12V | 720W/12V | 960W/12V | 1200W/12V | 1440W/12V |
Lilo Conyersion daradara | ≤98% | |||||
Lilo ṣiṣe titọpa MPPT | >99% | |||||
Okùnfà isanpada iwọn otutu | -2mv/°C/2V(aiyipada) | |||||
Iwọn otutu iṣiṣẹ | -10℃~+65℃ | |||||
Ipele omi ko ni omi | IP21 | |||||
Apapọ iwuwo | 1.9kg | 2.65kg | 4kg | 4.3kg | ||
Iwon girosi | 2.1kg | 2.9kg | 4.3kg | 4.6kg | ||
Ibamu itanna | Gẹ́gẹ́ bí EN61000, EN55022, EN55024 ṣe wí. | |||||
Ọ̀nà ìbánisọ̀rọ̀ | Rs 485 (Mo nilo lati yan ati ra) | |||||
Gíga | ≤3000m | |||||
Awọn iwọn ọja | 237x178x82mm | 265x231x91mm | 336x267x118mm | |||
apejuwe2

