01
MPPT 40A 60A 12V 24V 48V Mea hoʻokele hoʻouka uila lā kaʻa

NĀ HIʻONA
- ● ʻO ka ʻenehana akamai Maximum Power Point Tracking.
- ● Mea hoʻokele DSP i kūkulu ʻia me ka hana kiʻekiʻe.
- ● ʻIke uila pākahiko ʻakomi 12V/24V/36V/48V.
- ● Hoʻonui ka hoʻouka ʻana ʻekolu pae i ka hana o ka pila.
- ● Nā hōʻike LCD hana he nui.
- ● Ka palekana polarity hoʻohuli o ka panela solar.
- ● Ka palekana no ka hoʻouka nui ʻana.
- ● Hiki ke kau ʻia me ka maʻalahi.
- ● Kūpono no nā ʻano pākahiko o ka waikawa alakaʻi i hoʻopaʻa ʻia, ka Gel vented, a me ka pākahiko Lithium.


Nā Palena Huahana
| Hoʻohālike | MPPT-40A | MPPT-60A |
| Ka mana kiʻekiʻe loa | 40A | 60A |
| Ka uila o ka pila | 12V/24V/36V/48V Auto | |
| Mana Hoʻokomo PV Max | 12V-480W; 24V-960W 36V-1400W; 48V-1700W | 12V-720W; 24V-1440W 36V-2100W; 48V-2800W |
| Ka uila hoʻokomo Max PV (Voc) | ʻŌnaehana 12V (20~80V); ʻŌnaehana 24V (37-105V) ʻŌnaehana 36V (50~160V); ʻŌnaehana 48V (72~160V) | |
| Ka uila palekana ma luna o ka hoʻouka ʻana | 30V | 60V |
| Ka palekana o kēia manawa i kaupalena ʻia | 42A | 61A |
| Kikowaena | 10AWG (8mm2) | 10AWG (10mm2) |
| Kaumaha | 1.4Kg | |


wehewehe2

