Awọn paneli oorun ti Ilu Kanada n iru awọn paneli oorun

Àwọn Ẹ̀yà ara
- ● Iṣe deedee modulu titi di 21.6%
- ● LCOE ti o kere si to 8.9%, Iye owo eto ti o kere si to 4.6%.
- ● Ìmọ̀-ẹ̀rọ ìdènà LID/LeTID tó péye, ìbàjẹ́ tó dínkù tó 50%.
- ● Ni ibamu pẹlu awọn olutọpa akọkọ, ọja ti o munadoko fun ile-iṣẹ agbara ina
- ● Ifarada ojiji to dara julọ
- ● Iwọn otutu aaye gbigbona ti o kere si 40 °C, dinku oṣuwọn ikuna modulu pupọ
- ● Ó dín àwọn ipa ìkọlù kékeré kù
- ● Ẹrù yìnyín tó lágbára tó 5400 Pa, ẹrù afẹ́fẹ́ tó 2400 Pa
Àwọn Ìpínrọ̀ Ọjà
DÁTÍ ÌMỌ́LẸ̀ | STC | |||||||
|
| Orúkọ aláìlẹ́gbẹ́ | Yíyàn. | Yíyàn. | Ṣí sílẹ̀ | Kukuru | Módùùlù |
CS7N-640MB-AG | 640 W | 37.5V | 17.07 A | 44.6V | 18.31 A | 20.6% | |
Èrè ojú méjì | 5% | 672 W | 37.5V | 17.92 A | 44.6V | 19.23 A | 21.6% |
10% | 704 W | 37.5V | 18.78 A | 44.6V | 20.14 A | 22.7% | |
20% | 768 W | 37.5V | 20.48 A | 44.6V | 21.97 A | 24.7% | |
CS7N-645MB-AG | 645 W | 37.7V | 17.11 A | 44.8V | 18.35 A | 20.8% | |
Èrè ojú méjì | 5% | 677 W | 37.7V | 17.97 A | 44.8V | 19.27 A | 21.8% |
10% | 710 W | 37.7V | 18.84 A | 44.8V | 20.19 A | 22.9% | |
20% | 774 W | 37.7V | 20.53 A | 44.8V | 22.02 A | 24.9% | |
CS7N-650MB-AG | 650 W | 37.9V | 17.16 A | 45.0 V | 18.39 A | 20.9% | |
Èrè ojú méjì | 5% | 683 W | 37.9V | 18.03 A | 45.0 V | 19.31 A | 22.0% |
10% | 715 W | 37.9V | 18.88 A | 45.0 V | 20.23 A | 23.0% | |
20% | 780 W | 37.9V | 20.59 A | 45.0 V | 22.07 A | 25.1% | |
CS7N-655MB-AG | 655 W | 38.1 V | 17.20 A | 45.2 V | 18.43 A | 21.1% | |
Èrè ojú méjì | 5% | 688 W | 38.1 V | 18.06 A | 45.2 V | 19.35 A | 22.1% |
10% | 721 W | 38.1 V | 18.93 A | 45.2 V | 20.27 A | 23.2% | |
20% | 786 W | 38.1 V | 20.64 A | 45.2 V | 22.12 A | 25.3% | |
CS7N-660MB-AG | 660 W | 38.3V | 17.24 A | 45.4V | 18.47 A | 21.2% | |
Èrè ojú méjì | 5% | 693 W | 38.3V | 18.10 A | 45.4V | 19.39 A | 22.3% |
10% | 726 W | 38.3V | 18.96 A | 45.4V | 20.32 A | 23.4% | |
20% | 792 W | 38.3V | 20.69 A | 45.4V | 22.16 A | 25.5% | |
CS7N-665MB-AG | 665 W | 38.5V | 17.28 A | 45.6V | 18.51 A | 21.4% | |
Èrè ojú méjì | 5% | 698 W | 38.5V | 18.14 A | 45.6V | 19.44 A | 22.5% |
10% | 732 W | 38.5V | 19.02 A | 45.6V | 20.36 A | 23.6% | |
20% | 798 W | 38.5V | 20.74 A | 45.6V | 22.21 A | 25.7% | |
CS7N-670MB-AG | 670 W | 38.7V | 17.32 A | 45.8V | 18.55 A | 21.6% | |
Èrè ojú méjì | 5% | 704 W | 38.7V | 18.20 A | 45.8V | 19.48 A | 22.7% |
10% | 737 W | 38.7V | 19.05 A | 45.8V | 20.41 A | 23.7% | |
20% | 804 W | 38.7V | 20.78 A | 45.8V | 22.26 A | 25.9% | |
Lábẹ́ Àwọn Ìdánwò Déédé (STC) ti ìtànṣán 1000 W/m2, ìpele AM 1.5 àti ìgbóná sẹ́ẹ̀lì ti 25°C. | |||||||
Ifihan Ọja
Ipele A Ohun elo

Awọn ibeere ti a maa n beere nigbagbogbo
Q1. MOQ ati akoko ifijiṣẹ?
A: A ko nilo MOQ, a gba idanwo ayẹwo.. Awọn ayẹwo adalu jẹ itẹwọgba.
Awọn ayẹwo nilo awọn ọjọ 3-5, akoko iṣelọpọ ibi-pupọ nilo awọn ọsẹ 1-2 fun iye aṣẹ diẹ sii ju
Ibeere 2. Akoko asiwaju kini?
A: Ni akọkọ, jẹ ki a mọ awọn ibeere tabi ohun elo rẹ.
Èkejì, A máa ń sọ gẹ́gẹ́ bí àwọn ohun tí ẹ fẹ́ tàbí àwọn àbá wa.
Ẹkẹta, alabara jẹrisi awọn ayẹwo ati fi idogo silẹ fun aṣẹ aṣẹ.
Ẹkẹrin, A ṣeto iṣelọpọ naa.
Q3. Ṣe o le ṣe OEM?
A: Bẹẹni, a jẹ ile-iṣẹ ọdun 18, a ni ẹgbẹ apẹrẹ, ẹgbẹ onimọ-ẹrọ, ẹgbẹ QC lẹhin-iṣẹ ati bẹbẹ lọ.
Q4. Bawo ni nipa ọna gbigbe?
A: A maa n fi DHL, UPS, FedEx tabi TNT ranṣẹ. O maa n gba ọjọ mẹta si marun lati de. Oko ofurufu ati gbigbe ọkọ oju omi tun jẹ aṣayan.
Q5. Ṣe o funni ni iṣeduro fun awọn ọja naa?
A: Bẹẹni, a nfunni ni atilẹyin ọja ọdun 2-5 si awọn ọja wa.
Ibeere 6. Bawo ni a ṣe le koju abawọn naa?
A: Ni akọkọ, a ṣe awọn ọja wa ni eto iṣakoso didara to muna
Èkejì, ní àsìkò ìdánilójú, a ó fi àwọn iná tuntun ránṣẹ́ pẹ̀lú àṣẹ tuntun fún iye díẹ̀. Fún àwọn ọjà tí ó ní àbùkù, a ó tún wọn ṣe a ó sì tún fi wọ́n ránṣẹ́ sí ọ tàbí a lè jíròrò ìdáhùn náà pẹ̀lú pípè ní ìbámu pẹ̀lú ipò gidi.
apejuwe2

