Paneli Solar Tenau Monocrystalline Premiwm Mono 48v 390w 400w 410wat
Disgrifiad
Bariau Bysiau Lluosog (MBB)
Llinellau grid wedi'u dosbarthu'n ddwys, llwyth unffurf, dyluniad aml-fariau bws. Cynyddodd pŵer allbwn fwy na 5W.
Toriad di-golled: Technoleg torri di-golled, dim difrod mecanyddol, arwyneb torri llyfn heb fwriau. Risgiau cracio celloedd isel, mae micro-gracio wedi'i leihau mwy na 50%.
Hanner-doriad: Mae dwysedd y cerrynt wedi'i leihau 1/2. Mae'r golled pŵer fewnol wedi'i lleihau i 1/4 o fodiwlau confensiynol. Mae'r pŵer allbwn graddedig wedi cynyddu 5 ~ 10W.
Gwifren Weldio Newydd: Mabwysiadu rhuban sodro gwifren gron, ardal cysgodi isel. Adlewyrchiadau lluosog o olau digwyddiadol, pŵer wedi'i gynyddu 1-2W.
Cysgodi, heb beryglu ynni: Dyluniad modiwl cyfochrog cymesur i fyny ac i lawr Yn lleihau'r anghydweddiad cerrynt yn effeithiol oherwydd cysgodi.
Technoleg Amgapsiwleiddio Dwysedd Uchel: Yn mabwysiadu technoleg amgapsiwleiddio dwysedd uchel uwch i sicrhau'r cydbwysedd perffaith rhwng effeithlonrwydd a dibynadwyedd. Cynyddodd effeithlonrwydd y modiwl fwy na 0.15%.

Paramedrau Cynnyrch
| Rhif y Modiwl: ANM | 395 | 400 | 405 | 410 | 415 |
| Pŵer Uchaf Pmax (W) | 395W | 400W | 405W | 410W | 415W |
| Foltedd cylched agored·Voc (V) | 45.3V | 45.5V | 45.7V | 45.8V | 45.9V |
| Cerrynt cylched byr Isc (A) | 13.79A | 13.86 A | 13.92A | 13.99A | 14.04A |
| Foltedd ar y Pŵer Uchaf Vmp (V) | 38.0V | 38.2V | 38.3V | 38.5V | 38.7V |
| Cerrynt ar Uchafswm Pŵer Imp (A) | 12.89A | 12.97A | 13.05A | 13.12A | 13.18A |
| Effeithlonrwydd modiwl-n (%) | 20.6% | 20.8% | 21.1% | 21.3% | 21.7% |
| Goddefgarwch Pŵer | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% |
| STC: Ymbelydredd 1000W/m², Tymheredd y Modiwl 25°c, Màs Aer 1.5 | |||||
| Paramedrau Mecanyddol | |||||
| PERC monocrystalline | PERC Monocrystalline 182x182mm | ||||
| Dimensiwn | 1730x1134x35mm | ||||
| Gwydr | 3.2mm, Trosglwyddiad Uchel, Haearn Isel, Gwydr Tymherus | ||||
| Blwch Cyffordd | Graddio IP65 ac IP67 | ||||
| Cebl Allbwn | Maint yr Adran: 4mm², Hyd: 900mm | ||||
| Ffrâm | Aloi Alwminiwm Anodized | ||||
| Nifer y Deuodau Osgoi | 6 | ||||
| Cysylltydd | MC4 Cydnaws | ||||
| Amodau Gwaith | |||||
| Foltedd System Uchaf | |||||
| Tymheredd Gweithredu | -40°c~+85°c | ||||
| Ffiws Cyfres Uchaf | 15A | ||||
| NOS | 45±2°c | ||||
| Dosbarth Cais | Dosbarth A | ||||
| Cyfernod Tymheredd | |||||
| Cyfernod Tymheredd Pmax | -0.39%/°c | ||||
| Cyfernod Tymheredd Voc | -0.29%/°c | ||||
disgrifiad2

