- Chosinthira Mphamvu ya Dzuwa cha Brand
- Gulu la Dzuwa la Brand
- Batire ya Njinga Yamagetsi
- Dongosolo la Mphamvu ya Dzuwa la Hyrbid
- Batire ya Asidi Yotsogolera
- Dongosolo la Mphamvu ya Dzuwa la Off Grid
- Dongosolo la Mphamvu ya Dzuwa pa Grid
- Wolamulira wa Dzuwa
- Chosinthira Mphamvu ya Dzuwa
- Gulu la Dzuwa
- Batire ya Lithium Yosungirako
Mapanelo a Solar a Mono 48v 390w 400w 410watt Premium Monocrystalline Thin Solar
Kufotokozera
Mabasi Ambiri (MBB)
Mizere ya gridi yofalikira kwambiri, katundu wofanana, kapangidwe ka mabasi ambiri. Mphamvu yotulutsa yawonjezeka ndi kupitirira 5W.
Kudula kosataya: Ukadaulo wodula wopanda kutayika, palibe kuwonongeka kwa makina, malo odulira osalala opanda ma burrs. Zoopsa zochepa za kusweka kwa maselo, kusweka kwa ma cell kumachepetsedwa ndi oposa 50%.
Kudula theka: Kuchuluka kwa magetsi kumachepetsedwa ndi theka la kutayika kwa mphamvu yamkati komwe kumachepetsedwa kufika pa 1/4 ya ma module wamba. Mphamvu yotulutsa yomwe yawerengedwa yawonjezeka ndi 5 ~ 10W.
Waya Watsopano Wowotcherera: Gwiritsani ntchito riboni yozungulira yowotcherera waya, malo ochepa okhala ndi mthunzi. Kuwala kosiyanasiyana, mphamvu yowonjezera ndi 1-2W.
Kuphimba, osawononga mphamvu: Kapangidwe ka module yofanana mmwamba ndi pansi Kumachepetsa bwino kusagwirizana kwa magetsi chifukwa cha mthunzi.
Ukadaulo Wotsekereza Zinthu Mochuluka Kwambiri: Umagwiritsa ntchito ukadaulo wapamwamba wotsekereza zinthu mochuluka kwambiri kuti utsimikizire kuti magwiridwe antchito ndi kudalirika zikuyenda bwino. Kugwiritsa ntchito bwino kwa module kwawonjezeka ndi zoposa 0.15%.

Magawo a Zamalonda
| Nambala ya Module: ANM | 395 | 400 | 405 | 410 | 415 |
| Mphamvu Yopitirira Pmax (W) | 395W | 400W | 405W | 410W | 415W |
| Voliyumu yotseguka ya dera · Voc (V) | 45.3V | 45.5V | 45.7V | 45.8V | 45.9V |
| Isc (A) yafupikitsa nthawi yamagetsi | 13.79A | 13.86 A | 13.92A | 13.99A | 14.04A |
| Voltiyumu pa Mphamvu Yowonjezera Vmp (V) | 38.0V | 38.2V | 38.3V | 38.5V | 38.7V |
| Mphamvu Yamakono pa Mphamvu Yothamanga Kwambiri (A) | 12.89A | 12.97A | 13.05A | 13.12A | 13.18A |
| Module efficiency-n (%) | 20.6% | 20.8% | 21.1% | 21.3% | 21.7% |
| Kulekerera Mphamvu | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% |
| STC: Kuunikira 1000W/m², Kutentha kwa Module 25°c, Mpweya Wolemera 1.5 | |||||
| Magawo a Makina | |||||
| Monocrystalline PERC | Monocrystalline PERC 182x182mm | ||||
| Kukula | 1730x1134x35mm | ||||
| Galasi | 3.2mm, Kutumiza Kwambiri, Chitsulo Chochepa, Galasi Lofewa | ||||
| Bokosi Lolumikizirana | IP65 ndi IP67 Yovotera | ||||
| Chingwe Chotulutsa | Kukula kwa Gawo: 4mm², Kutalika: 900mm | ||||
| chimango | Aluminiyamu Yopangidwa ndi Anodized | ||||
| Chiwerengero cha ma Diode a Bypass | 6 | ||||
| Cholumikizira | MC4 Yogwirizana | ||||
| Zikhalidwe Zogwirira Ntchito | |||||
| Voliyumu Yokwanira ya Dongosolo | |||||
| Kutentha kwa Ntchito | -40°c~+85°c | ||||
| Fuse Yothamanga Kwambiri | 15A | ||||
| USIKU | 45±2°c | ||||
| Kalasi Yofunsira | Kalasi A | ||||
| Kuchuluka kwa kutentha | |||||
| Kutentha koyefishienti ya Pmax | -0.39%/°c | ||||
| Koyefiyira ya Kutentha kwa Voc | -0.29%/°c | ||||
kufotokozera2

