Panel solar Vertex deuwyneb Mono Trina
Paramedrau Cynnyrch
| Fertig (Taflen Gefn) | DE18M(II) | DE19 | DE20 | |
| Ystod pŵer | 485W ~ 510W | 530W-555W | 585W-605W | |
| Goddefgarwch Pŵer-PMAX (W) | 0 ~ +5W | |||
| Foltedd Pŵer Uchaf-VMPP (V) | 42.2~43.2V | 30.8~31.8V | 33.8~34.6V | |
| Uchafswm Pŵer Cyfredol-IMPP (A) | 11.49~11.81A | 17.21~17.45A | 17.31~17.49A | |
| Foltedd Cylchdaith Agored-VOC (V) | 51.1~52.1V | 37.1~38.1V | 40.9~41.7V | |
| Cerrynt Cylchdaith Byr-ISC (A) | 12.07~12.42A | 18.31~18.56A | 18.37~18.57A | |
| Effeithlonrwydd Modiwl (%) | 20.1~21.2 | 20.3~21.2 | 20.7~21.4 | |
| Fertig (Deuwynebol) | DEG18MC.20(II) | DEG19C.20 | DEG20C.20 | BEF21C.20 |
| Ystod pŵer | 480~505W | 525W ~ 550W | 580W ~ 600W | 685-710W |
| Goddefgarwch Pŵer-PMAX (W) | 0 ~ +5W | |||
| Foltedd Pŵer Uchaf-VMPP (V) | 42.2~43.7V | 30.8~31.8V | 33.8~34.6V | 39.8~40.9V |
| Uchafswm Pŵer Cyfredol-IMPP (A) | 11.38~11.56A | 17.04~17.29A | 17.16~17.34A | 17.19~17.36A |
| Foltedd Cylchdaith Agored-VOC (V) | 50.7~51.7V | 37.1~38.1V | 40.9~41.7V | 47.7V~49.0V |
| Cerrynt Cylchdaith Byr-ISC (A) | 11.97~12.17A | 18.14~18.39A | 18.21~18.42A | 18.21~18.4A |
| Effeithlonrwydd Modiwl (%) | 20.1~21.2 | 20.1~21.0 | 20.5~21.2 | 22.1~22.9 |
Cyflwyniad Cynnyrch
NEG9RC
| Ystod Pŵer | 415-445W Nifer y Celloedd: 144 celloedd |
| Dimensiwn | 1762×1134×30 mm |
| Pwysau | 21 kg |
| Modiwlau fesul blwch | 36 darn |
| Modiwlau fesul cynhwysydd 40' | 396 darn |

Hi-MO 4m LR4-72HPH 445~465M
Ystod Pŵer: 445-465W
Nifer y Celloedd: 144 celloedd
Dimensiwn: 2094x1038x35 mm
Pwysau: 24.3 kg
Modiwlau fesul blwch: 30 darn
Modiwlau fesul cynhwysydd 40': 660pcs
Hi-MO 5m LR5-54HPH 405~425M
Ystod Pŵer: 405-425W
Nifer y Celloedd: 108 celloedd
Dimensiwn: 1722 × 1134 × 30 mm
Pwysau: 20.8 kg
Modiwlau fesul blwch: 36 darn
Modiwlau fesul cynhwysydd 40': 936pcs


NEG18R.28
Ystod Pŵer: 475-505W
Nifer y Celloedd: 108 celloedd
Dimensiwn: 1961 × 1134 × 30 mm
Pwysau: 23.5 kg
Modiwlau fesul blwch: 36 darn
Modiwlau fesul cynhwysydd 40': 864pcs
DEG19RC.20
Ystod Pŵer: 560-580W
Nifer y Celloedd: 132 celloedd
Dimensiwn: 2384x1134x30 mm
Pwysau: 33.7kg
Modiwlau fesul blwch: 36 darn
Modiwlau fesul cynhwysydd 40': 720pcs


NEG19RC.20
Ystod Pŵer: 540-565W Nifer y Celloedd: 144 celloedd
Dimensiwn: 2382 × 1134 × 30mm
Pwysau: 33.7 kg
Modiwlau fesul blwch: 36 darn
Modiwlau fesul cynhwysydd 40': 720pcs
DEG21C.20
Ystod Pŵer: 645-670W
Nifer y Celloedd: 144 celloedd
Dimensiwn: 2384 × 1303 × 33mm
Pwysau: 38.3 kg
Modiwlau fesul blwch: 33 darn
Modiwlau fesul cynhwysydd 40': 594pcs


NEG21C.20
Ystod Pŵer: 685-710W
Nifer y Celloedd: 132 celloedd
Dimensiwn: 2384 × 1303 × 33mm
Pwysau: 38.3 kg
Modiwlau fesul blwch: 33 darn
Modiwlau fesul cynhwysydd 40': 594pcs
Deunydd Gradd A

disgrifiad2

