- Inverter ea Letsatsi ea Letšoao
- Phanele ea Letsatsi ea Letšoao
- Battery ea Baesekele ea Motlakase
- Sistimi ea Matla a Letsatsi a Hyrbid
- Lead Acid Battery
- Sistimi ea Matla a Letsatsi ea Off Grid
- Sistimi ea Matla a Letsatsi ea Grid
- Taolo ea Letsatsi
- Sesebelisoa sa ho kenya matla a letsatsi
- Phanele ea Letsatsi
- Betri ea Lithium ea Polokelo
Liphanele tsa Letsatsi tse Nyenyane tsa Mono 48v 390w 400w 410watt Premium Monocrystalline
Tlhaloso
Libaesekele tse ngata (MBB)
Mehala ea gridi e hasaneng haholo, mojaro o ts'oanang, moralo oa libaesekele tse ngata. Matla a tlhahiso a eketsehile ka ho feta 5W.
Ho seha ho se nang tahlehelo: Theknoloji ea ho seha e se nang tahlehelo, ha ho na tšenyo ea mechine bokaholimo bo boreleli ba ho seha bo se nang li-burrs. Likotsi tse tlase tsa ho petsoha ha lisele, ho petsoha ho honyenyane ho fokotsehile ka ho feta 50%.
Ho khaola ka halofo: Botebo ba hona joale bo fokotsehile ka halofo ea tahlehelo ea matla a kahare e fokotsehileng ho 1/4 ea li-module tse tloaelehileng. Matla a tlhahiso a lekantsoeng a eketsehile ka 5~10W.
Terata e Ncha ea ho Wellisa: Amohela ribone ea ho tjheseletsa ea terata e chitja, sebaka se tlaase sa moriti. Lipontšo tse ngata tsa khanya ea ketsahalo, matla a eketsehile ka 1-2W.
Ho sharela, ho se behe matla kotsing: Moralo oa mojule o bapileng o lekanang le o nyolohang holimo Ho fokotsa ho se lumellane ha hona joale ka lebaka la ho sharela ka katleho.
Theknoloji ea ho Koalla ka Botebo bo Holimo: E sebelisa theknoloji e tsoetseng pele ea ho koalla ka botebo bo holimo ho netefatsa hore ho leka-lekana ho phethahetseng ha bokhoni le ts'epo Bokhoni ba module bo eketsehile ka ho feta 0.15%.

Liparamente tsa Sehlahisoa
| Nomoro ea Mojule: ANM | 395 | 400 | 405 | 410 | 415 |
| Matla a Phahameng Pmax (W) | 395W | 400W | 405W | 410W | 415W |
| Motlakase oa potoloho e bulehileng · Voc (V) | 45.3V | 45.5V | 45.7V | 45.8V | 45.9V |
| Potoloho e khutšoanyane ea hona joale Isc (A) | 13.79A | 13.86 A | 13.92A | 13.99A | 14.04A |
| Motlakase o Matla a Phahameng Vmp (V) | 38.0V | 38.2V | 38.3V | 38.5V | 38.7V |
| Hona joale ho Maximum Power Imp (A) | 12.89A | 12.97A | 13.05A | 13.12A | 13.18A |
| Bokgoni ba mojule-n (%) | 20.6% | 20.8% | 21.1% | 21.3% | 21.7% |
| Mamello ea Matla | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% |
| STC: Lehlaseli la ho bonesa 1000W/m², Mocheso oa Mojule 25°c, Boima ba Moea 1.5 | |||||
| Liparamitha tsa Mekaniki | |||||
| PERC e le 'ngoe e kristale | PERC e le 'ngoe e bonojoana e nang le kristale e le 'ngoe 182x182mm | ||||
| Tekanyo | 1730x1134x35mm | ||||
| Khalase | 3.2mm, Phetiso e Phahameng, Tšepe e Tlase, Khalase e Halefileng | ||||
| Lebokose la Khokahano | E lekantsoe ka IP65 le IP67 | ||||
| Cable ea tlhahiso | Boholo ba Karolo: 4mm² , Bolelele: 900mm | ||||
| Foreimi | Motsoako oa Aluminium o nang le Anodized | ||||
| Palo ea Diode tsa Bypass | 6 | ||||
| Sehokelo | E lumellana le MC4 | ||||
| Maemo a Mosebetsi | |||||
| Boima ba Sisteme ea Voltage | |||||
| Mocheso o sebetsang | -40°c~+85°c | ||||
| Fuse ea Letoto le Phahameng | 15A | ||||
| BOSIU | 45±2°c | ||||
| Sehlopha sa Kopo | Sehlopha sa A | ||||
| Motsoako oa mocheso | |||||
| Mocheso o lekanang oa Pmax | -0.39%/°c | ||||
| Motsoako oa Mocheso oa Voc | -0.29%/°c | ||||
tlhaloso2

