01
Gwrthdroydd hybrid foltedd uchel Deye 5kw 10kw 12kw 20kw 25kw 30kw 40kw 50kw

NODWEDDION
- ● Allbwn 100% anghytbwys, pob cam; Allbwn uchaf hyd at 50% o'r pŵer graddedig
- ● Cwpl DC a chwpl AC i ôl-osod y system solar bresennol
- ● Uchafswm o 10 darn yn gyfochrog ar gyfer gweithrediad ar y grid ac oddi ar y grid; Cefnogi nifer o fatris yn gyfochrog
- ● Cerrynt codi tâl/dadlwytho uchafswm o 37A
- ● Batri foltedd uchel, effeithlonrwydd uwch
- ● 6 cyfnod amser ar gyfer gwefru/rhyddhau batri
- ● Cefnogaeth i storio ynni o generadur diesel

Paramedrau Cynnyrch
| SUN-5/6/8/10/12/15/20/25K-SG01HP3-EU-AM2 | ||||||||
| Model | SUN-5K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-6K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-8K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-10K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-12K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-15K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-20K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-25K-SG01 HP3-EU-AM2 |
| Data Mewnbwn Batri | ||||||||
| Math o Fatri | Lithiwm-ion | |||||||
| Ystod Foltedd Batri (V) | 160~700 | |||||||
| Cerrynt Gwefru Uchaf (A) | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 50 |
| Cerrynt Rhyddhau Uchaf (A) | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 50 |
| Synhwyrydd Tymheredd Allanol | Ie | |||||||
| Cromlin Codi Tâl | 3 Cham / Cydraddoli | |||||||
| Strategaeth Codi Tâl ar gyfer Batri Li-Ion | Hunan-addasiad i BMS | |||||||
| Data Mewnbwn Llinyn PV | ||||||||
| Pŵer Mewnbwn DC Uchaf (W) | 6500 | 780 | 10400 | 13000 | 15600 | 19500 | 26000 | 32500 |
| Foltedd Mewnbwn PV Graddedig (V) | 1000 | |||||||
| Foltedd Cychwyn (V) | 180 | |||||||
| Ystod Foltedd MPPT (V) | 150-850 | |||||||
| Cerrynt Mewnbwn PV (A) | 20+20 | 20+20 | 20+20 | 20+20 | 26+20 | 26+20 | 26+26 | 26+26 |
| Uchafswm PV ISC (A) | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 39+30 | 39+30 | 39+39 | 39+39 |
| Nifer o Olrheinwyr MPP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Nifer y Llinynnau fesul Traciwr MPP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2+1 | 2+1 | 2+2 | 2+2 |
| Data Allbwn AC | ||||||||
| Allbwn AC Graddedig a Phŵer UPS (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | 25000 |
| Pŵer Allbwn AC Uchaf (W) | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | 16500 | 22000 | 27500 |
| Allbwn AC Graddio Cerrynt (A) | 7.3 | 8.7 | 11.6 | 14.5 | 17.4 | 21.8 | 29 | 36.3 |
| Cerrynt AC Uchaf (A) | 8 | 9.6 | 12.8 | 16 | 19.2 | 24 | 31.9 | 39.9 |
| Uchafswm Pasiad AC Parhaus (A) | 13 | 13 | 18 oed | 22 | 25 | 30 | 35 | 41.7 |
| Pŵer Uchaf (oddi ar y grid) | 1.5 gwaith o bŵer graddedig, 10 eiliad | |||||||
| Ffactor Pŵer | 0.8 yn arwain at oedi o 0.8 | |||||||
| Amledd Allbwn a Foltedd | 220/380V, 230/400V 0.85Un-1.1Un | |||||||
| Math Grid | TRI Cham | |||||||
| Cerrynt chwistrellu DC (mA) | THD | |||||||
| Effeithlonrwydd | ||||||||
| Effeithlonrwydd Uchaf | 97.60% | |||||||
| Effeithlonrwydd Ewro | 97.0% | |||||||
| Effeithlonrwydd MPPT | >99% | |||||||
| Amddiffyniad | ||||||||
| Integredig | Amddiffyniad Mellt Mewnbwn PV, Amddiffyniad Gwrth-ynysu, Amddiffyniad Polaredd Gwrthdro Mewnbwn Llinyn PV, Canfod Gwrthydd Inswleiddio, Uned Monitro Cerrynt Gweddilliol, Amddiffyniad Gor-Gerrynt Allbwn, Amddiffyniad Byrhau Allbwn, Amddiffyniad Ymchwydd | |||||||
| Amddiffyniad Gor-Foltedd Allbwn | DC Math II/AC Math III | |||||||
| Ardystiadau a Safonau | ||||||||
| Rheoleiddio Grid | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | |||||||
| Diogelwch EMC / Safonol | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | |||||||
| Data Cyffredinol | ||||||||
| Ystod Tymheredd Gweithredu (℃) | -40~60℃, >45℃ yn diraddio | |||||||
| Oeri | Oeri naturiol | |||||||
| Sŵn (dB) | ||||||||
| Cyfathrebu â BMS | WIFI, RS485, CAN | |||||||
| Pwysau (kg) | 20.5 | |||||||
| Maint (mm) | 408×638×237 | |||||||
| Gradd Amddiffyn | IP65 | |||||||
| Arddull Gosod | Wedi'i osod ar y wal | |||||||
| Gwarant | 5 mlynedd | |||||||
ACHOS Cynnyrch
Cynhyrchu a Chymhwyso

disgrifiad2

