01
12V 24V 48V 30A 40A 60A PWM Mea Hoʻoponopono Akamai Solar Charge Controller me ka LCD Display

Hoʻolauna Huahana
He mea hoʻokele ikehu lā akamai a multi-purpose kēia mea hoʻokele. Hoʻohana ʻia ka hōʻike LCD paʻa me kahi ʻano launa maikaʻi loa i loko o kēia huahana; hiki ke hoʻonohonoho maʻalahi ʻia nā ʻano hoʻokele like ʻole, e hoʻokō piha i kāu mau koi noi like ʻole. He mea hoʻokele ikehu lā hou kēia, hiki iā ia ke ʻike i nā pila 12V a me 24V Lead acid, Gel battery, nickel metal hybrid, lithium ions, Lifepo4 a i ʻole nā pila ʻē aʻe me ka ʻakomi.
NĀ HIʻONA
- ● Mea hoʻokele liʻiliʻi ʻoihana i kūkulu ʻia.
- ● Hōʻike LCD nui, nā palena hoʻololi āpau.
- ● Hoʻokele piha ʻekolu-kahua PWM.
- ● Ka palekana pōkole i kūkulu ʻia, ka palekana kaapuni hāmama, ka palekana hoʻihoʻi, ka palekana overload.
- ● Hoʻopuka USB pālua, ʻo ke au kiʻekiʻe loa o 2.5A, e kākoʻo i ka hoʻouka ʻana o ke kelepona paʻalima a Apple.
- ● ʻO ka pale ʻana o kēia manawa mosfet pālua, ka hana wela haʻahaʻa.

Nā Palena Huahana
| Ke hoʻouka nei i kēia manawa | 10A | 20A | 30A | 40A | 50A | 60A |
| Hoʻokuʻu ʻana i kēia manawa | 10A | 20A | 30A | 40A | 50A | 60A |
| Ka uila o ka pila | 12V 24V Auto | |||||
| Ka hoʻokomo ʻana o ka lā kiʻekiʻe loa | 48V (no ka pākahiko 24V) 24V (no ka pākahiko 12V) | |||||
| Hoʻohālikelike | 14.4V (Paʻa ʻia) 14.2V (Gel) 14.6V (Kahekahe) | |||||
| Hoʻopiʻi lana | 13.7V (paʻamau, hiki ke hoʻololi) | |||||
| Hoʻōki hoʻokuʻu | 10.7V (paʻamau, hiki ke hoʻololi) | |||||
| Hoʻopili hou ʻia ka hoʻokuʻu ʻana | 12.6V (paʻamau, hiki ke hoʻololi) | |||||
| Hoʻopili hou i ka hoʻouka ʻana | 13V | |||||
| Ka uila o ke kukui hāmama | Panel Solar 8V (Hoʻopaneʻe nā kukui kukui) | |||||
| Ka uila o ke kukui kokoke | Panel Solar 8V (Lohi o ke kukui) | |||||
| Hoʻopuka USB | 5V/3A | |||||
| Hoʻopau ponoʻī | ||||||
| Mahana hana | -35°C~+60°C | |||||
wehewehe2

