Nā panela solares Kanada ʻano n nā panela solar

NĀ HIʻONA
- ● Ka pono o ka modula a hiki i ka 21.6%
- ● A hiki i ka 8.9% haʻahaʻa LCOE, A hiki i ka 4.6% haʻahaʻa kumukūʻai ʻōnaehana
- ● ʻO ka ʻenehana hoʻēmi LID / LeTID piha, a hiki i ka 50% haʻahaʻa o ka hōʻino ʻana
- ● Kūlike me nā mea hahai maʻamau, huahana kūpono no ka mea kanu mana pono
- ● ʻOi aku ka maikaʻi o ka hoʻomanawanui ʻana i ka malu
- ● 40 °C haʻahaʻa wela wela, e hōʻemi nui i ka helu hāʻule ʻana o ka module
- ● Hoʻēmi i nā hopena micro-crack
- ● Ukana hau nui a hiki i 5400 Pa, ukana makani a hiki i 2400 Pa
Nā Palena Huahana
ʻIkepili Uila | STC | |||||||
|
| Inoa | Koho. | Koho. | Wehe | Pōkole | Modula |
CS7N-640MB-AG | 640 Komohana | 37.5V | 17.07 A | 44.6V | 18.31 A | 20.6% | |
Loaʻa Bifacial | 5% | 672 Komohana | 37.5V | 17.92 A | 44.6V | 19.23 A | 21.6% |
10% | 704 Komohana | 37.5V | 18.78 A | 44.6V | 20.14 A | 22.7% | |
20% | 768 Komohana | 37.5V | 20.48 A | 44.6V | 21.97 A | 24.7% | |
CS7N-645MB-AG | 645 Komohana | 37.7V | 17.11 A | 44.8V | 18.35 A | 20.8% | |
Loaʻa Bifacial | 5% | 677 Komohana | 37.7V | 17.97 A | 44.8V | 19.27 A | 21.8% |
10% | 710 Komohana | 37.7V | 18.84 A | 44.8V | 20.19 A | 22.9% | |
20% | 774 Komohana | 37.7V | 20.53 A | 44.8V | 22.02 A | 24.9% | |
CS7N-650MB-AG | 650 W | 37.9V | 17.16 A | 45.0 V | 18.39 A | 20.9% | |
Loaʻa Bifacial | 5% | 683 Komohana | 37.9V | 18.03 A | 45.0 V | 19.31 A | 22.0% |
10% | 715 Komohana | 37.9V | 18.88 A | 45.0 V | 20.23 A | 23.0% | |
20% | 780 Komohana | 37.9V | 20.59 A | 45.0 V | 22.07 A | 25.1% | |
CS7N-655MB-AG | 655 Komohana | 38.1 V | 17.20 A | 45.2 V | 18.43 A | 21.1% | |
Loaʻa Bifacial | 5% | 688 Komohana | 38.1 V | 18.06 A | 45.2 V | 19.35 A | 22.1% |
10% | 721 Komohana | 38.1 V | 18.93 A | 45.2 V | 20.27 A | 23.2% | |
20% | 786 Komohana | 38.1 V | 20.64 A | 45.2 V | 22.12 A | 25.3% | |
CS7N-660MB-AG | 660 W | 38.3V | 17.24 A | 45.4V | 18.47 A | 21.2% | |
Loaʻa Bifacial | 5% | 693 Komohana | 38.3V | 18.10 A | 45.4V | 19.39 A | 22.3% |
10% | 726 Komohana | 38.3V | 18.96 A | 45.4V | 20.32 A | 23.4% | |
20% | 792 Komohana | 38.3V | 20.69 A | 45.4V | 22.16 A | 25.5% | |
CS7N-665MB-AG | 665 Komohana | 38.5V | 17.28 A | 45.6V | 18.51 A | 21.4% | |
Loaʻa Bifacial | 5% | 698 Komohana | 38.5V | 18.14 A | 45.6V | 19.44 A | 22.5% |
10% | 732 Komohana | 38.5V | 19.02 A | 45.6V | 20.36 A | 23.6% | |
20% | 798 Komohana | 38.5V | 20.74 A | 45.6V | 22.21 A | 25.7% | |
CS7N-670MB-AG | 670 Komohana | 38.7V | 17.32 A | 45.8V | 18.55 A | 21.6% | |
Loaʻa Bifacial | 5% | 704 Komohana | 38.7V | 18.20 A | 45.8V | 19.48 A | 22.7% |
10% | 737 Komohana | 38.7V | 19.05 A | 45.8V | 20.41 A | 23.7% | |
20% | 804 Komohana | 38.7V | 20.78 A | 45.8V | 22.26 A | 25.9% | |
Ma lalo o nā Kūlana Hoʻāʻo Maʻamau (STC) o ka irradiance o 1000 W/m2, spectrum AM 1.5 a me ka mahana o ke kelepona o 25°C. | |||||||
Hoʻolauna Huahana
Mea Hana Papa A

Nā nīnau i nīnau pinepine ʻia
Q1. MOQ a me ka manawa hoʻouna?
A: ʻAʻole koi ʻia ka MOQ, hoʻokipa ʻia ka hoʻāʻo ʻana i ka laʻana.. ʻAe ʻia nā laʻana i hui ʻia.
Pono ka laʻana i 3-5 mau lā, pono ka manawa hana nui i 1-2 mau pule no ka nui o ke kauoha ma mua o
Q2. Pehea e pili ana i ka manawa alakaʻi?
A: ʻO ka mea mua, e hoʻomaopopo iā mākou i kāu mau koi a i ʻole noi.
ʻO ka lua, hāʻawi mākou i ka ʻōlelo e like me kāu mau koi a i ʻole kā mākou mau manaʻo.
ʻO ke kolu, hōʻoia ka mea kūʻai aku i nā laʻana a waiho i kahi waiho no ke kauoha kūhelu.
ʻO ka hā, hoʻonohonoho mākou i ka hana ʻana.
Q3. Hiki iā ʻoe ke hana OEM?
A: ʻAe, he 18 mau makahiki hale hana mākou, loaʻa iā mākou ka hui hoʻolālā, ka hui ʻenekinia, ka hui lawelawe ma hope o ka lawelawe QC etc.
Q4. Pehea e pili ana i ke ʻano hoʻouna?
A: Hoʻouna pinepine mākou ma o DHL, UPS, FedEx a i ʻole TNT. ʻO ka maʻamau he 3-5 mau lā e hōʻea ai. He koho nō hoʻi ka hoʻouna ʻana ma ka mokulele a me ke kai.
Q5. Ke hāʻawi nei ʻoe i ka hōʻoia no nā huahana?
ʻAe, hāʻawi mākou i ka palapala hoʻokō 2-5 mau makahiki i kā mākou huahana.
Q6. Pehea e hana ai me ka mea hewa?
A: ʻO ka mea mua, hana ʻia kā mākou huahana ma kahi ʻōnaehana kaohi maikaʻi loa
ʻO ka lua, i ka wā o ka hōʻoia, e hoʻouna mākou i nā kukui hou me ke kauoha hou no ka nui liʻiliʻi. No nā huahana puʻupuʻu hemahema, e hoʻoponopono mākou iā lākou a hoʻouna hou iā ʻoe a i ʻole hiki iā mākou ke kūkākūkā i ka hopena me ka hoʻopili hou ʻana e like me ke kūlana maoli.
wehewehe2

