01
ʻO ka uila kiʻekiʻe ʻo Deye 5kw 10kw 12kw 20kw 25kw 30kw 40kw 50kw hybrid inverter

NĀ HIʻONA
- ● 100% ka hoʻopuka kaulike ʻole, kēlā me kēia pae; ʻO ka hoʻopuka Max. a hiki i ka 50% o ka mana i helu ʻia
- ● E hoʻoponopono hou ka pālua DC a me ka pālua AC i ka ʻōnaehana solar o kēia manawa
- ● Max. 10 pcs parallel no ka hana ma ka pūnaewele a me waho o ka pūnaewele; Kākoʻo i nā pila he nui parallel
- ● Ka nui o ke au hoʻouka/hoʻokuʻu ʻana he 37A
- ● Pākahi uila kiʻekiʻe, ʻoi aku ka maikaʻi
- ● 6 mau manawa no ka hoʻouka ʻana/hoʻokuʻu ʻana i ka pila
- ● Kākoʻo i ka mālama ʻana i ka ikehu mai ka mīkini hana diesel

Nā Palena Huahana
| SUN-5/6/8/10/12/15/20/25K-SG01HP3-EU-AM2 | ||||||||
| Hoʻohālike | SUN-5K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-6K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-8K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-10K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-12K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-15K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-20K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-25K-SG01 HP3-EU-AM2 |
| ʻIkepili Hoʻokomo Pākahiko | ||||||||
| ʻAno Pākahiko | Lithium-ion | |||||||
| Ka Pae Uila o ka Pākahiko (V) | 160~700 | |||||||
| Ka Manawa Hoʻouka Kiʻekiʻe Loa (A) | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 50 |
| Ka Manawa Hoʻokuʻu Max. (A) | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 50 |
| Mea ʻIke Mahana Waho | ʻAe | |||||||
| Ka Piʻo Hoʻouka | 3 Pae / Hoʻohālikelike | |||||||
| Hoʻolālā Hoʻouka no ka Pākahiko Li-Ion | Hoʻololi ponoʻī iā BMS | |||||||
| ʻIkepili Hoʻokomo Kaula PV | ||||||||
| Mana Hoʻokomo DC Max. (W) | 6500 | 780 | 10400 | 13000 | 15600 | 19500 | 26000 | 32500 |
| Ka Uila Hoʻokomo PV i helu ʻia (V) | 1000 | |||||||
| Ka Mana Hoʻomaka (V) | 180 | |||||||
| Ka Pae Manawa MPPT (V) | 150-850 | |||||||
| Ka Manawa Hoʻokomo PV (A) | 20+20 | 20+20 | 20+20 | 20+20 | 26+20 | 26+20 | 26+26 | 26+26 |
| Max. PV ISC (A) | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 39+30 | 39+30 | 39+39 | 39+39 |
| Helu o nā mea hahai MPP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Helu o nā kaula no kēlā me kēia MPP Tracker | 2 | 2 | 2 | 2 | 2+1 | 2+1 | 2+2 | 2+2 |
| ʻIkepili Hoʻopuka AC | ||||||||
| Ka Hoʻopuka AC i helu ʻia a me ka Mana UPS (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | 25000 |
| Mana Hoʻopuka AC Max. (W) | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | 16500 | 22000 | 27500 |
| Ka Manawa i helu ʻia no ka hoʻopuka AC (A) | 7.3 | 8.7 | 11.6 | 14.5 | 17.4 | 21.8 | 29 | 36.3 |
| Ka Manawa AC Max. (A) | 8 | 9.6 | 12.8 | 16 | 19.2 | 24 | 31.9 | 39.9 |
| Ka Holo ʻana o ka AC Hoʻomau Loa (A) | 13 | 13 | 18 | 22 | 25 | 30 | 35 | 41.7 |
| Mana Kiʻekiʻe (ma waho o ka pūnaewele) | 1.5 mau manawa o ka mana i helu ʻia, 10s | |||||||
| Mana Mana | 0.8 e alakaʻi ana i ka 0.8 e lohi ana | |||||||
| Alapine Hoʻopuka a me ke Anakahi Uila | 220/380V, 230/400V 0.85Un-1.1Un | |||||||
| ʻAno Māka | ʻEkolu Pae | |||||||
| Ke au hoʻokomo DC (mA) | THD | |||||||
| Ka pono | ||||||||
| Ka Pono Loa | 97.60% | |||||||
| Ka Pono Euro | 97.0% | |||||||
| Ka Pono o MPPT | >99% | |||||||
| Palekana | ||||||||
| Hoʻohui ʻia | Pale Uila Hoʻokomo PV, Pale Anti-islanding, Pale Polarity Hoʻohuli Hoʻokomo PV String, ʻIke Palekana Insulation, ʻĀpana Nānā Au Koena, Pale Au Ma luna o ke Au, Pale Pōkole Hoʻopuka, Pale Surge | |||||||
| Ka palekana o ka hoʻopuka ʻana ma luna o ke anakahi uila | ʻAno DC II/ʻAno AC III | |||||||
| Nā Palapala Hōʻoia a me nā Kūlana | ||||||||
| Hoʻoponopono Grid | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | |||||||
| Palekana EMC / Kūlana | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | |||||||
| ʻIkepili Laulā | ||||||||
| Pae Mahana Hana (℃) | -40~60℃, >45℃ e emi ana | |||||||
| Hoʻomaʻalili | Hoʻomaʻalili kūlohelohe | |||||||
| Walaʻau (dB) | ||||||||
| Kamaʻilio me BMS | WIFI, RS485, CAN | |||||||
| Kaumaha (kg) | 20.5 | |||||||
| Nui (mm) | 408×638×237 | |||||||
| Kekelē Hoʻomalu | IP65 | |||||||
| Kaila Hoʻokomo | Ua kau ʻia ma ka paia | |||||||
| Palapala hoʻokō | 5 mau makahiki | |||||||
Huahana Hihia
Hana ʻana a me ka noi ʻana

wehewehe2

