01
ʻO Deye 5kw 6kw 8kw 10kw 12kw sun-8k-sg04lp3-eu inverter hybrid haʻahaʻa 3 pae 8kva

NĀ HIʻONA
- ● 100% ka hoʻopuka kaulike ʻole, kēlā me kēia pae; ʻO ka hoʻopuka Max. a hiki i ka 50% mana i helu ʻia
- ● Hoʻoponopono hou ka hui AC i ka ʻōnaehana solar o kēia manawa
- ●Max. 10 pcs like no ka pūnaewele ma ka pūnaewele a me ka pūnaewele ʻole
- ●hana; Kākoʻo i nā pila he nui ma ke ʻano like
- ●Ka nui o ke au hoʻouka/hoʻokuʻu ʻana he 240A
- ●Kākoʻo i ka mālama ʻana i ka ikehu mai ka mīkini hana diesel
- ● Pākahi uila haʻahaʻa 48V, hoʻolālā hoʻokaʻawale transformer
- ● 6 mau manawa no ka hoʻouka ʻana/hoʻokuʻu ʻana i ka pila

Nā Palena Huahana
| Lāpule-5/6/8/10/12K-SG04LP3-EU | |||||
| Hoʻohālike | SUN-5K -SG04LP3-EU | SUN-6K-SG04LP3-EU | SUN-8K -SG04LP3-EU | SUN-10K -SG04LP3-EU | SUN-12K -SG04LP3-EU |
| ʻIkepili Hoʻokomo Pākahiko | |||||
| ʻAno Pākahiko | ʻAkika kēpau a i ʻole Li-lon | ||||
| Ka Pae Uila o ka Pākahiko (V) | 40~60 | ||||
| Ka Manawa Hoʻouka Kiʻekiʻe Loa (A) | 120 | 150 | 190 | 210 | 240 |
| Ka Manawa Hoʻokuʻu Max. (A) | 120 | 150 | 190 | 210 | 240 |
| Mea ʻIke Mahana Waho | ʻAe | ||||
| Ka Piʻo Hoʻouka | 3 Pae / Hoʻohālikelike | ||||
| Hoʻolālā Hoʻouka no ka Pākahiko Li-Ion | Hoʻololi ponoʻī iā BMS | ||||
| ʻIkepili Hoʻokomo Kaula PV | |||||
| Mana Hoʻokomo DC Max. (W) | 6500 | 7800 | 10400 | 13000 | 15600 |
| Ka Uila Hoʻokomo PV i helu ʻia (V) | 800 | ||||
| Ka Mana Hoʻomaka (V) | 160 | ||||
| Ka Pae Manawa MPPT (V) | 200-650 | ||||
| Ka Manawa Hoʻokomo PV (A) | 13+13 | 13+13 | 13+13 | 26+13 | 26+13 |
| Max. PV ISC (A) | 17+17 | 17+17 | 17+17 | 26+13 | 26+13 |
| Helu o nā mea hahai MPP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Helu o nā kaula no kēlā me kēia MPP Tracker | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| ʻIkepili Hoʻopuka AC | |||||
| Ka Hoʻopuka AC i helu ʻia a me ka Mana UPS (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Mana Hoʻopuka AC Max. (W) | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 |
| Ka Manawa i helu ʻia no ka hoʻopuka AC (A) | 8 | 9.6 | 12.8 | 15.9 | 19.1 |
| Ka Manawa AC Max. (A) | 10.9 | 13 | 17.4 | 21.7 | 26.1 |
| Ka Holo ʻana o ka AC Hoʻomau Loa (A) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Mana Kiʻekiʻe (ma waho o ka pūnaewele) | 2 manawa o ka mana i helu ʻia, 10 S | ||||
| Mana Mana | 0.8 e alakaʻi ana i ka 0.8 e lohi ana | ||||
| Alapine Hoʻopuka a me ke Anakahi Uila | 220/380V, 230/400V 0.85Un-1.1Un | ||||
| ʻAno Māka | ʻEkolu Pae | ||||
| Ke au hoʻokomo DC (mA) | |||||
| Ka pono | |||||
| Ka Pono Loa | 97.60% | ||||
| Ka Pono Euro | 97.0% | ||||
| Ka Pono o MPPT | >99% | ||||
| Palekana | |||||
| Hoʻohui ʻia | Palekana Hoʻohui Hoʻohuli Polarity DC, Palekana Overcurrent Output AC Palekana Overvoltage Output AC, Palekana Kaapuni Pōkole Output AC, Palekana Thermal Nānā ʻana i ka Impedance Insulation Terminal DC, Nānā ʻĀpana DC, Nānā ʻana i ke Au Hewa Honua Nānā Pūnaewele Mana, Nānā ʻana i ka Palekana Mokupuni, ʻIke ʻana i ka Hewa Honua, Palekana Hāʻule Load Overvoltage Hoʻokomo DC, ʻIke ʻana i ke Au Hewa Koena (RCD), Pae pale pale Surge | ||||
| Ka palekana o ka hoʻopuka ʻana ma luna o ke anakahi uila | ʻAno DC II/ʻAno AC III | ||||
| Nā Palapala Hōʻoia a me nā Kūlana | |||||
| Hoʻoponopono Grid | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | ||||
| Palekana EMC / Kūlana | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | ||||
| ʻIkepili Laulā | |||||
| Pae Mahana Hana (℃) | -40~60℃, >45℃ e emi ana | ||||
| Hoʻomaʻalili | Hoʻoluʻolu Ea Akamai | ||||
| Walaʻau (dB) | |||||
| Kamaʻilio me BMS | WIFI, RS485, CAN | ||||
| Kaumaha (kg) | 38 | ||||
| Nui (mm) | 422×658×254 | ||||
| Kekelē Hoʻomalu | IP65 | ||||
| Kaila Hoʻokomo | Ua kau ʻia ma ka paia | ||||
| Palapala hoʻokō | 5 mau makahiki | ||||
Huahana Hihia
Hana ʻana a me ka noi ʻana

wehewehe2

