- Fa'ailoga o le Solar Inverter
- Fa'ailoga o le Panela o le La
- Maa uila eletise
- Faiga o le Malosiaga o le La Fa'afefiloi
- Maa 'Aseta Lead
- Faiga o le Malosiaga o le La i fafo atu o le Grid
- Polokalama Malosiaga o le La i luga o le Grid
- Pule o le SOLAR
- Inverter o le La
- Panela o le La
- Maa Lithium e teu ai mea
01
5Kwh 10Kwh 20Kwh Solar Lithium Battery Storage Energy Stacked Lifepo4 Battery
Fa'atomuaga o le Oloa
O le mea Cathode e faia mai le LiFePO4 fa'atasi ai ma le fa'atinoga saogalemu ma le umi o le ola o le ta'amilosaga, O le module e itiiti ifo le fa'ate'aina o ia lava, e o'o atu i le 6 masina e aunoa ma le fa'atumuina i luga o le fata, leai se aafiaga manatua, fa'atinoga lelei o le fa'atumuina ma le fa'ate'aina o le papa'u.
E i ai ana galuega puipuia e aofia ai le so'ona fa'aitiitia o le eletise, so'ona totogi, so'ona tafe o le eletise ma le vevela maualuga pe maualalo.
E mafai e le masini ona pulea otometi le tulaga o le faʻatumuina ma le faʻasaʻolotoina ma paleni le tafe ma le voltage o sela taʻitasi.
O le vaega atoa e le oona, e le fa'aleagaina ai le siosiomaga ma e fa'aaloalo i le siosiomaga.

VAEGA FA'AALIGA
- ● BMS atamai ua tuufaatasia ma le paleni-e-tagata lava ia mo faasologa taitasi o sela.
- ● E matua umi lava le umi o le olaga faigaluega mo le 5-10 tausaga.
- ● O le maa LiFePo4 e sili ona saogalemu, leai se afi ma leai ni pa.
- ● Fa'apipi'i maa ona fa'agaoioia lea, o le fa'apipi'iga sili ona faigofie.
- ● E fetaui ma le tele o ituaiga inverter lauiloa.
Fa'asologa o Oloa
| Voltoge fa'aonaponei | 307.2 | 409.6 | 512 | 614.4 | 716.8 |
| Fa'ata'ita'iga/ Fa'atulagaga o le sela | 3.2V280Ah(EVE) /9651P | 3.2V280Ah(EVE /128S1P | 3.2V280Ah(EVE /16051P) | 3.2V280Ah(EVE) /192S1P | 3.2V280Ah(EVE) /224S1P |
| Malosiaga (Ah) | 280 | ||||
| Malosiaga fa'atulagaina (kWh) | 86.01 | 114.68 | 143.36 | 172.03 | 200.70 |
| Mamafa (Tusa) (kg) | 902 | 1202 | 1480 | 1774 | 2042 |
| Fua (L * D * H, mm) | 550*780*1940 | 1100*780*1430 | 1100*780*1685 | 1100*780*1940 | 1650*780*1430 |
| Vaevaega o le voltage (Vdc) | 260-345 | 346-460 | 432-576 | 519-691 | 605-806 |
| Taimi nei e sili ona maualuga mo le totogi/fa'asa'olotoina (A) | 140 | ||||
| mafai ona fa'asoa | e oʻo atu i le 4 pargllel | ||||
| Nu'u | RS485(B)-BAT/RS485(A)-PC/Canbus-Inverter | ||||
| Ta'amilosaga ola | ≥6000cydes@25°C,80%D0D | ||||
| Olaga o le mamanu | ≥10 Tausaga (25°C) | ||||
| Puipuiga | BMS.Brecke | ||||
| Vevela o le fa'agaioiga (C) | Totogi: 0°C~50℃; Fa'ate'aina: -20C~50℃ | ||||
| Maualuga (m) | ≤2000 | ||||
| Susū | ≤95% (E le fa'aputuina) | ||||
fa'amatalaga2

