01
Pūhiko Ritiumu Rā 5Kwh 10Kwh 20Kwh Pūhiko Lifepo4 Whakatakoto Pūngao Rokiroki
Whakataki Hua
He mea hanga te rauemi katote mai i te LiFePO4 me te mahi haumaru me te roa o te huringa, he iti ake te tukunga-ake o te kōwae, tae atu ki te 6 marama me te kore e utu i runga i te whata, kaore he pānga mahara, he mahi tino pai o te utu me te tukunga papaku.
He mahi tiaki kei a ia tae atu ki te tukunga nui rawa, te utu nui rawa, te iahiko nui rawa me te pāmahana teitei rawa, iti rawa rānei.
Ka taea e te pūnaha te whakahaere aunoa i te āhua utu me te tukunga, me te whakataurite i te iahiko me te ngaohiko o ia pūtau.
Kāore he paitini o te kōwae katoa, kāore e poke, ā, he pai hoki mō te taiao.

NGĀ ĀHUATANGA
- ● BMS atamai whakauru me te taurite-ake mō ia raupapa pūtau.
- ● He tino roa te roa o te mahi, arā, 5-10 tau te roa.
- ● Ko te pākahiko LiFePo4 haumaru rawa atu, kāore he ahi, kāore hoki he pahūtanga.
- ● Monohia ngā pākahiko kātahi ka mahi, ko te tāutanga tino māmā.
- ● Hototahi ki te maha o ngā waitohu inverter rongonui.
Ngā Tawhā Hua
| Ngaohiko Ingoa | 307.2 | 409.6 | 512 | 614.4 | 716.8 |
| Tauira/Whirihoranga pūtau | 3.2V280Ah(EVE) /9651P | 3.2V280Ah(EVE /128S1P) | 3.2V280Ah(EVE /16051P) | 3.2V280Ah(EVE) /192S1P | 3.2V280Ah(EVE) /224S1P |
| Te kaha (Ah) | 280 | ||||
| Pūngao kua whakatauria (kWh) | 86.01 | 114.68 | 143.36 | 172.03 | 200.70 |
| Taumaha (Tata) (kg) | 902 | 1202 | 1480 | 1774 | 2042 |
| Ahu (Wh*D*T,mm) | 550*780*1940 | 1100*780*1430 | 1100*780*1685 | 1100*780*1940 | 1650*780*1430 |
| Awhe ngaohiko (Vdc) | 260-345 | 346-460 | 432-576 | 519-691 | 605-806 |
| Te au utu/tukunga mōrahi (A) | 140 | ||||
| te āheinga ki te whakawhanui | tae atu ki te 4 pargllel | ||||
| Hapori | RS485(B)-BAT/RS485(A)-PC/Canbus-Kaitahuri | ||||
| Huringa ora | ≥6000cydes@25°C,80%D0D | ||||
| Te oranga hoahoa | ≥10 Tau (25°C) | ||||
| Te Tiakitanga | BMS.Brecke | ||||
| Te pāmahana mahi (C) | Utu: 0°C~50℃; Tukunga: -20C~50℃ | ||||
| Teitei (m) | ≤2000 | ||||
| haumākū | ≤95% (Kāore e whakapūpū) | ||||
whakaahuatanga2

