- Fa'ailoga o le Solar Inverter
- Fa'ailoga o le Panela o le La
- Maa uila eletise
- Faiga o le Malosiaga o le La Fa'afefiloi
- Maa 'Aseta Lead
- Faiga o le Malosiaga o le La i fafo atu o le Grid
- Polokalama Malosiaga o le La i luga o le Grid
- Pule o le SOLAR
- Inverter o le La
- Panela o le La
- Maa Lithium e teu ai mea
Panela solara Kanata panela solara ituaiga n

VAEGA FA'AALIGA
- ● E oo atu i le 21.6% le lelei o le fa'aogaina o le module
- ● E oo atu i le 8.9% le maualalo o le LCOE, E oo atu i le 4.6% le maualalo o le tau o le faiga
- ● Tekonolosi atoatoa mo le fa'aitiitia o le LID / LeTID, e o'o atu i le 50% le fa'aitiitia o le fa'aleagaina
- ● E fetaui ma masini siaki masani, oloa taugofie mo le fale gaosi eletise
- ● Fa'apalepale sili atu i le paolo
- ● 40 °C maualalo le vevela o le nofoaga vevela, faʻaitiitia tele le fua faatatau o le faaletonu o le module
- ● Fa'aitiitia ai aafiaga o ni māvaevae laiti
- ● O le mamafa o le kiona e oo atu i le 5400 Pa, ma le mamafa o le matagi e oo atu i le 2400 Pa
Fa'asologa o Oloa
FA'AMATALAGA FA'AELEKITORIKA | STC | |||||||
|
| Fa'aigoa | Filifiliga. | Filifiliga. | Tatala | Pupuu | Module |
CS7N-640MB-AG | 640 U | 37.5V | 17.07 A | 44.6V | 18.31 A | 20.6% | |
Fa'amanuiaga Fa'alua-mata | 5% | 672 Sisifo | 37.5V | 17.92 A | 44.6V | 19.23 A | 21.6% |
10% | 704 Sisifo | 37.5V | 18.78 A | 44.6V | 20.14 A | 22.7% | |
20% | 768 Sisifo | 37.5V | 20.48 A | 44.6V | 21.97 A | 24.7% | |
CS7N-645MB-AG | 645 Sisifo | 37.7V | 17.11 A | 44.8V | 18.35 A | 20.8% | |
Fa'amanuiaga Fa'alua-mata | 5% | 677 Sisifo | 37.7V | 17.97 A | 44.8V | 19.27 A | 21.8% |
10% | 710 Sisifo | 37.7V | 18.84 A | 44.8V | 20.19 A | 22.9% | |
20% | 774 Sisifo | 37.7V | 20.53 A | 44.8V | 22.02 A | 24.9% | |
CS7N-650MB-AG | 650 U | 37.9V | 17.16 A | 45.0 V | 18.39 A | 20.9% | |
Fa'amanuiaga Fa'alua-mata | 5% | 683 Sisifo | 37.9V | 18.03 A | 45.0 V | 19.31 A | 22.0% |
10% | 715 Sisifo | 37.9V | 18.88 A | 45.0 V | 20.23 A | 23.0% | |
20% | 780 Sisifo | 37.9V | 20.59 A | 45.0 V | 22.07 A | 25.1% | |
CS7N-655MB-AG | 655 Sisifo | 38.1 V | 17.20 A | 45.2 V | 18.43 A | 21.1% | |
Fa'amanuiaga Fa'alua-mata | 5% | 688 Sisifo | 38.1 V | 18.06 A | 45.2 V | 19.35 A | 22.1% |
10% | 721 Sisifo | 38.1 V | 18.93 A | 45.2 V | 20.27 A | 23.2% | |
20% | 786 Sisifo | 38.1 V | 20.64 A | 45.2 V | 22.12 A | 25.3% | |
CS7N-660MB-AG | 660 U | 38.3V | 17.24 A | 45.4V | 18.47 A | 21.2% | |
Fa'amanuiaga Fa'alua-mata | 5% | 693 Sisifo | 38.3V | 18.10 A | 45.4V | 19.39 A | 22.3% |
10% | 726 Sisifo | 38.3V | 18.96 A | 45.4V | 20.32 A | 23.4% | |
20% | 792 Sisifo | 38.3V | 20.69 A | 45.4V | 22.16 A | 25.5% | |
CS7N-665MB-AG | 665 Sisifo | 38.5V | 17.28 A | 45.6V | 18.51 A | 21.4% | |
Fa'amanuiaga Fa'alua-mata | 5% | 698 Sisifo | 38.5V | 18.14 A | 45.6V | 19.44 A | 22.5% |
10% | 732 Sisifo | 38.5V | 19.02 A | 45.6V | 20.36 A | 23.6% | |
20% | 798 Sisifo | 38.5V | 20.74 A | 45.6V | 22.21 A | 25.7% | |
CS7N-670MB-AG | 670 Sisifo | 38.7V | 17.32 A | 45.8V | 18.55 A | 21.6% | |
Fa'amanuiaga Fa'alua-mata | 5% | 704 Sisifo | 38.7V | 18.20 A | 45.8V | 19.48 A | 22.7% |
10% | 737 Sisifo | 38.7V | 19.05 A | 45.8V | 20.41 A | 23.7% | |
20% | 804 Sisifo | 38.7V | 20.78 A | 45.8V | 22.26 A | 25.9% | |
I lalo o Tuutuuga Fa'ata'ita'i Masani (STC) o le fa'avevela o le 1000 W/m2, o le fusi o le AM 1.5 ma le vevela o le sela e 25°C. | |||||||
Fa'atomuaga o le Oloa
Meafaitino Vasega A

Fesili e Masani Ona Fesiligia
Q1. MOQ ma le taimi e tuʻuina atu ai?
A: E LE mana'omia le MOQ, e talia le faia o su'ega fa'ata'ita'iga. E taliaina fa'ata'ita'iga fefiloi.
E manaʻomia e le faʻataʻitaʻiga le 3-5 aso, e manaʻomia e le taimi o le gaosiga tele le 1-2 vaiaso mo le tele o le oka e sili atu nai lo
F2. Ae fa'apefea le taimi e fa'atali ai?
A: Muamua, taʻu mai ia i matou ou manaʻoga poʻo lau talosaga.
Lua, matou te sii maia e tusa ai ma ou manaʻoga poʻo a matou fautuaga.
Tolu, e faʻamaonia e le tagata faʻatau ia faʻataʻitaʻiga ma tuʻu tupe teu mo se poloaiga aloaia.
Fa, matou te faʻatulagaina le gaosiga.
Q3. E mafai ona e faia OEM?
A: Ioe, e 18 tausaga o matou falegaosimea, o loʻo ia i matou le 'au mamanu, 'au inisinia, 'au QC pe a maeʻa le tautua ma isi.
F4. E fa'apefea le auala e lafo ai?
A: Matou te masani ona lafoina i le DHL, UPS, FedEx po'o le TNT. E masani ona alu ai le 3-5 aso e taunuu ai. E le mana'omia fo'i le lafoina i va'alele ma le sami.
Q5. E te ofoina atu se fa'amaoniga mo oloa?
A: Ioe, matou te ofoina atu le 2-5 tausaga o le tusipasi i a matou oloa.
F6. E faapefea ona foia le faaletonu?
A: Muamua, o a matou oloa o loʻo gaosia i se faiga faʻatonutonu lelei
Lua, i le taimi o le fa'amaoniga, matou te lafoina atu ni moli fou fa'atasi ai ma se oka fou mo se aofa'iga la'ititi. Mo oloa fa'aletonu, matou te toe fa'aleleia ma toe lafo atu ia te oe pe mafai fo'i ona matou talanoaina le fofo e aofia ai le toe vala'au mai e tusa ai ma le tulaga moni.
fa'amatalaga2

