- Fa'ailoga o le Solar Inverter
- Fa'ailoga o le Panela o le La
- Maa uila eletise
- Faiga o le Malosiaga o le La Fa'afefiloi
- Maa 'Aseta Lead
- Faiga o le Malosiaga o le La i fafo atu o le Grid
- Polokalama Malosiaga o le La i luga o le Grid
- Pule o le SOLAR
- Inverter o le La
- Panela o le La
- Maa Lithium e teu ai mea
01
Deye voltage maualuga 5kw 10kw 12kw 20kw 25kw 30kw 40kw 50kw inverter fa'afefiloi

VAEGA FA'AALIGA
- ● 100% le le paleni o le gaosiga, vaega taʻitasi; O le maualuga o le gaosiga e oʻo atu i le 50% le malosi faʻatulagaina
- ● O le a toe fa'aleleia e le ulugali'i DC ma le ulugali'i AC le faiga o le la o lo'o iai nei
- ● E mafai ona fa'aogaina le tele o maa e 10 pe sili atu i le tutusa mo le fa'aogaina i luga o le upega ma fafo atu o le upega; Lagolagoina le tele o maa e tutusa
- ● Malosiaga maualuga o le fa'atumuina/fa'amamāina o le eletise e 37A
- ● Maa eletise maualuga, lelei tele
- ● 6 vaitaimi mo le fa'atumuina/fa'ate'aina o le maa
- ● Lagolago le teuina o le malosiaga mai le generator diesel

Fa'asologa o Oloa
| SUN-5/6/8/10/12/15/20/25K-SG01HP3-EU-AM2 | ||||||||
| Fa'ata'ita'iga | SUN-5K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-6K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-8K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-10K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-12K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-15K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-20K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-25K-SG01 HP3-EU-AM2 |
| Fa'amaumauga Ulufale o le Maa | ||||||||
| Ituaiga o le maa | Lithium-ion | |||||||
| Vaevaega o le Voltage o le Maa (V) | 160~700 | |||||||
| Taimi Fa'atumu Maualuga (A) | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 50 |
| Taimi Fa'amama Maualuga (A) | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 50 |
| Sensor o le Vevela i Fafo | Ioe | |||||||
| Pi'o o le Fa'atumuina | 3 Laasaga / Fa'atusatusaga | |||||||
| Fuafuaga Fa'atumu mo le Maa Li-Ion | Fetuuna'iga o oe lava i le BMS | |||||||
| Fa'amaumauga Ulufale o le PV String | ||||||||
| Malosiaga Fa'aulufale Maualuga DC (W) | 6500 | 780 | 10400 | 13000 | 15600 | 19500 | 26000 | 32500 |
| Voltage Ulufale Fa'atulagaina o le PV (V) | 1000 | |||||||
| Voltage Amata (V) | 180 | |||||||
| Fa'asologa o le Voltage MPPT (V) | 150-850 | |||||||
| Taimi Fa'aofi PV (A) | 20+20 | 20+20 | 20+20 | 20+20 | 26+20 | 26+20 | 26+26 | 26+26 |
| PV Maualuga ISC (A) | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 39+30 | 39+30 | 39+39 | 39+39 |
| Aofa'i o MPP Trackers | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Aofa'i o Maea i le MPP Tracker | 2 | 2 | 2 | 2 | 2+1 | 2+1 | 2+2 | 2+2 |
| Fa'amaumauga o le Fa'aulufalega o le AC | ||||||||
| Fa'atulagaina o le AC Output ma le UPS Power (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | 25000 |
| Malosiaga Maualuga o le Fa'agaioiga AC (W) | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | 16500 | 22000 | 27500 |
| Taimi Fa'atulagaina o le Fa'agaioiga AC (A) | 7.3 | 8.7 | 11.6 | 14.5 | 17.4 | 21.8 | 29 tausaga | 36.3 |
| Taimi Maualuga o le AC (A) | 8 | 9.6 | 12.8 | 16 | 19.2 | 24 | 31.9 | 39.9 |
| Fa'aauauina o le AC Passthrough (A) | 13 | 13 | 18 tausaga | 22 | 25 | 30 | 35 tausaga | 41.7 |
| Malosiaga Maualuga (e le o iai le upega eletise) | 1.5 taimi o le malosiaga fa'atulagaina, 10s | |||||||
| Malosiaga Fa'asili | 0.8 e tau atu i le 0.8 tuai | |||||||
| Fa'asologa ma le Voltage o le Fa'asalalauga | 220/380V, 230/400V 0.85Un-1.1Un | |||||||
| Ituaiga o le Grid | Vaega e TOLU | |||||||
| Tafe o le tui DC (mA) | THD | |||||||
| Lelei o le Fa'atinoina | ||||||||
| Lelei Maualuga | 97.60% | |||||||
| Fa'aleleia o le Euro | 97.0% | |||||||
| Lelei o le MPPT | >99% | |||||||
| Puipuiga | ||||||||
| Tuufaatasia | Puipuiga o le Uila e Ulufale i le PV, Puipuiga mai le Fa'alavelaveina o le Eletise, Puipuiga o le Fa'alavelaveina o le Polokalama Fa'afeagai o le PV String Input, Iloa o le Tete'e o le Inisiua, Iunite Mata'ituina o le Tafe o Totoe, Puipuiga o le Tafe o le Output Over Current, Puipuiga o le Pupuu o le Output, Puipuiga o le Surge | |||||||
| Puipuiga o le Voltage i luga o le Output | Ituaiga DC II/Ituaiga AC III | |||||||
| Tusipasi ma Tulaga Faatonuina | ||||||||
| Fa'atonutonuina o le Grid | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | |||||||
| Saogalemu EMC / Tulaga Masani | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | |||||||
| Fa'amaumauga Lautele | ||||||||
| Fa'asologa o le Vevela o le Fa'agaioiga (℃) | -40~60℃, >45℃ fa'aitiitia le vevela | |||||||
| Fa'amālūlūina | Fa'amālūlūina fa'alenatura | |||||||
| Pisa (dB) | ||||||||
| Fesootaiga ma le BMS | WIFI, RS485, CAN | |||||||
| Mamafa (kg) | 20.5 | |||||||
| Tele (mm) | 408×638×237 | |||||||
| Tipiloma Puipuiga | IP65 | |||||||
| Faiga Fa'apipi'i | Fa'apipi'i i le puipui | |||||||
| Fa'amaoniga | 5 tausaga | |||||||
Oloa Mataupu
Gaosiga ma le Fa'aaogaina

fa'amatalaga2

