01
5Kwh 10Kwh 20Kwh Solar Lithium Battery Storage Energy Stacked Lifepo4 Battery
Nhanganyaya yeChigadzirwa
Zvinhu zveCathode zvakagadzirwa neLiFePO4 zvine mashandiro ekuchengetedza uye hupenyu hwenguva refu, Module iyi haina simba rakawanda rekuzviburitsa, inosvika mwedzi mitanhatu isina kuichaja pasherufu, haina mhedzisiro yekurangarira, inoshanda zvakanaka kwazvo yekuchaja uye kuburitsa mvura isina kudzika.
Ine mabasa ekudzivirira anosanganisira kuburitsa mvura yakawanda, kuchaja zvakanyanya, kupisa kwakanyanya uye kupisa kwakanyanya kana kwakaderera.
Sisitimu iyi inogadzirisa otomatiki mamiriro ekuchaja nekuburitsa uye inoenzanisa magetsi nemagetsi esero rega rega.
Module yese haina chepfu, haisvibisi uye haina njodzi kune nharaunda.

ZVINHU ZVINHU
- ● BMS yakabatana yakangwara ine mwero wekuzvienzanisa wega wega wemasero.
- ● Nguva refu yekushanda yemakore 5-10.
- ● Bhatiri reLiFePo4 rakachengeteka, harina moto uye harina kuputika.
- ● Batanidza mabhatiri wobva watanga kushanda, zviri nyore kuisa.
- ● Inoenderana nemarudzi mazhinji anozivikanwa einverter.
Zvimiro zveChigadzirwa
| Voltoge yezita | 307.2 | 409.6 | 512 | 614.4 | 716.8 |
| Modhi yesero/ Kugadziriswa | 3.2V280Ah(EVE) /9651P | 3.2V280Ah(EVE /128S1P) | 3.2V280Ah(EVE /16051P) | 3.2V280Ah(EVE) /192S1P | 3.2V280Ah(EVE) /224S1P |
| Kugona (Ah) | 280 | ||||
| Simba rakayerwa (kWh) | 86.01 | 114.68 | 143.36 | 172.03 | 200.70 |
| Huremu (Inenge)(kg) | 902 | 1202 | 1480 | 1774 | 2042 |
| Saizi(W*D*H,mm) | 550*780*1940 | 1100*780*1430 | 1100*780*1685 | 1100*780*1940 | 1650*780*1430 |
| Rudzi rwevoltage (Vdc) | 260-345 | 346-460 | 432-576 | 519-691 | 605-806 |
| Max.charge/discharge current(A) | 140 | ||||
| kugona kuwanda | kusvika ku4 pargllel | ||||
| Nharaunda | RS485(B)-BAT/RS485(A)-PC/Canbus-Inverter | ||||
| Kutenderera kwebhasikoro | ≥6000cydes@25°C,80%D0D | ||||
| Hupenyu hwekugadzira | Makore ≥10 (25°C) | ||||
| Dziviriro | BMS.Brecke | ||||
| Tembiricha yekushanda (C) | Kuchaja:0°C~50℃;Kuburitsa:-20C~50℃ | ||||
| Kureba (m) | ≤2000 | ||||
| Hunyoro | ≤95% (Haisi kutonhora) | ||||
tsananguro2

