- I-Inverter yelanga yomkhiqizo
- Iphaneli Yelanga Yomkhiqizo
- Ibhethri Lebhayisikili Likagesi
- Uhlelo lwe-Hyrbid Solar Energy
- Ibhethri le-Lead Acid
- Uhlelo Lwamandla Elanga Olungaphandle Kwegridi
- Uhlelo Lwamandla Elanga OlukuGridi
- Isilawuli selanga
- I-Solar Inverter
- Iphaneli Yelanga
- Ibhethri le-Lithium Yesitoreji
Uhlelo Lwamandla Elanga lwe-Sunnal 50Kw 100Kw 150kw 200kw 300kw 500Kw Commercial Hybrid Solar Power Panel Battery System

Izici
- ● Hlela uhlelo ngendlela ofuna lusebenze ngayo:
- a. Ukugcina amandla elanga usuku lonke, nokuwasebenzisa ebusuku, kwandisa ukuzisebenzisa kwesistimu yelanga.
- b. Ukugcina ugesi uma kushibhile nokuphatha ikhaya lakho ngebhethri uma amanani enyuka.
- ● Idizayini ye-IP65 ne-Fanless
- ● Ukuphathwa kwebhethri okuhlakaniphile ukwenza amabhethri akho abe nempilo enhle, kwandise isikhathi sokuphila.
- ● Ukuqapha uhlelo lwakho lwelanga ngesikhathi sangempela ngefoni yakho kanye ne-laptop.
- ● Uhlelo oluhlukile lwe-Smart Service oluku-inthanethi
Amapharamitha Omkhiqizo
| Imodeli | I-SNA-30KW-HY | I-SNA-50KW-HY | I-SNA-100KW-HY |
| Iphaneli Yelanga Eyi-Half Cut Mono 560W | Izingcezu ezingama-55 | Izingcezu ezingu-91 | Izingcezu eziyi-180 |
| Ibhokisi Lokuhlanganisa le-PV | 5 Okokufaka 1 okukhiphayo 1 Piece | 7 Okokufaka 1 okukhiphayo Isiqephu esi-1 | 5 Okokufaka 1 okukhiphayo /3PCS 3 Okokufaka 1 okukhiphayo /1PCS |
| I-Hybrid Inverter | I-DEYE noma i-GROWATT | I-DEYE noma i-GROWATT | I-DEYE noma i-GROWATT |
| Ibhange Lebhethri le-High Voltage LiFePo4 | 30Kwh | 50Kwh | 100Kwh |
| Ikhebula le-DC 4mm2 | Imitha engu-500 | Imitha eyi-1000 | Imitha engu-1500 |
| Isixhumi se-MC4 | Amabhangqa angu-20 | Amabhangqa angu-30 | Amabhangqa angu-90 |
| Uhlelo Lokufaka | Umkhiqizo Owenziwe Ngokwezifiso Osekelwe Ekufakweni Kophahla/Phansi | ||
| Amathuluzi Okufaka i-PV | Ithuluzi Lokusika Ikhebula Lezintambo Ne-Stripper, Ithuluzi Lokudiliza | ||
| Imodeli | I-SNA-120KW-HY | I-SNA-150KW-HY | I-SNA-200KW-HY |
| Iphaneli Yelanga Eyi-Half Cut Mono 560W | Izingcezu ezingu-216 | Izingcezu ezingu-264 | Izingcezu ezingu-360 |
| Ibhokisi Lokuhlanganisa le-PV | 6 Okufakwayo 1 okukhiphayo /3PCS 3 Okufakwayo 1 okukhiphayo /1PCS | 8 Okufakwayo 1 okukhiphayo /3PCS 3 Okufakwayo 1 okukhiphayo /1PCS | 5 Okufakwayo 1 okukhiphayo /6PCS 3 Okufakwayo 1 okukhiphayo /2PCS |
| I-Hybrid Inverter | I-DEYE noma i-GROWATT | I-DEYE noma i-GROWATT | I-DEYE noma i-GROWATT |
| Ibhange Lebhethri le-High Voltage LiFePo4 | 120Kwh | 150Kwh | 200Kwh |
| Ikhebula le-DC 4mm2 | Imitha engu-1800 | Amamitha angu-2400 | Amamitha angu-3000 |
| Isixhumi se-MC4 | Amabhangqa ayi-100 | Amabhangqa angu-120 | Amabhangqa angu-180 |
| Uhlelo Lokufaka | Umkhiqizo Owenziwe Ngokwezifiso Osekelwe Ekufakweni Kophahla/Phansi | ||
| Amathuluzi Okufaka i-PV | Ithuluzi Lokusika Ikhebula Lezintambo Ne-Stripper, Ithuluzi Lokudiliza | ||
| Imodeli | I-SNA-300KW-HY | I-SNA-400KW-HY | I-SNA-500KW-HY |
| Iphaneli Yelanga Eyi-Half Cut Mono 560W | Izingcezu ezingu-540 | Izingcezu ezingu-720 | Izingcezu ezingu-900 |
| Ibhokisi Lokuhlanganisa le-PV | 5 Okufakwayo 1 okukhiphayo /9PCS 3 Okufakwayo 1 okukhiphayo /3PCS | 5 Okufakwayo 1 okukhiphayo /12PCS 3 Okufakwayo 1 okukhiphayo /4PCS | 5 Okufakwayo 1 okukhiphayo /15PCS 3 Okufakwayo 1 okukhiphayo /5PCS |
| I-Hybrid Inverter | I-DEYE noma i-GROWATT | I-DEYE noma i-GROWATT | I-DEYE noma i-GROWATT |
| Ibhange Lebhethri le-High Voltage LiFePo4 | 300Kwh | 400Kwh | 500Kwh |
| Ikhebula le-DC 4mm2 | Amamitha angu-4500 | Imitha engu-6000 | Imitha engu-7500 |
| Isixhumi se-MC4 | Amabhangqa angu-270 | Amabhangqa angu-360 | Amabhangqa angu-450 |
| Uhlelo Lokufaka | Umkhiqizo Owenziwe Ngokwezifiso Osekelwe Ekufakweni Kophahla/Phansi | ||
| Amathuluzi Okufaka i-PV | Ithuluzi Lokusika Ikhebula Lezintambo Ne-Stripper, Ithuluzi Lokudiliza | ||
Imodeli | I-SNA-15KW-HY | I-SNA-20KW-HY | I-SNA-30KW-HY |
Iphaneli Yelanga Eyi-Mono 550W Enqunyiwe Kancane | Izingcezu ezingu-30 | Izingcezu ezingu-42 | Izingcezu ezingu-63 |
Iswishi Yokunqamula I-DC | Izingcezu ezi-4 | Izingcezu ezi-6 | Izingcezu ezingu-9 |
I-Hybrid Inverter | Izingcezu ezi-3 | Izingcezu ezi-3 | Izingcezu ezi-3 |
Ibhethri le-LiFePo4 Elifakwe Odongeni | 15KWh | 20Kwh | 30Kwh |
Ikhebula le-DC 4mm2 | Imitha engu-600 | Amamitha angu-800 | Imitha eyi-1000 |
Uhlelo Lokufaka | Umkhiqizo Owenziwe Ngokwezifiso Osekelwe Ekufakweni Kophahla/Phansi | ||
Amathuluzi Okufaka i-PV | Isethi eyi-1 | ||

Iphaneli Yelanga Eyi-Mono 550W Enqunyiwe Kancane
● Ama-Watt Amandla Aphezulu: 550W
● Amandla Amandla Aphezulu: 42.06V Amandla Amandla Aphezulu: 12.84A I-Voltage Yesekethe Evulekile: 49.75V Isekethe Efushane: 13.63A
● Ubukhulu: 2279x1134x35mm Isisindo: 26.9 kg
I-Hybrid Solar Inverter
● Ibhethri le-voltage ephansi engu-48V, umklamo wokuhlukanisa i-transformer. Izikhathi ezi-6 zokushaja nokukhipha ibhethri.
● Ukushaja/ukukhipha amandla kagesi okuphezulu okungu-240A Ubuningi obungu-10pcs ngokulingana
● umbhangqwana we-DC kanye nombhangqwana we-AC ukuze kulungiswe kabusha uhlelo lwelanga olukhona

Uhlelo Lokuqapha
● Isiteshi esivulekile sisekela ukufakwa kanye nokubhaliswa ngokuchofoza okukodwa Ukusekela inkinga ukuthumela kanye nokuzulazula ngokuchofoza okukodwa
● Ukusebenza okuphephile, izingodo ezilandelelekayo, njll.
● Sekela isitoreji sedatha esiphelele somjikelezo wokuphila ukuqinisekisa ukuphepha kwedatha nokuthembeka kwayo
Ibhethri Lesitoreji Se-LiFePo4 Lithium
● Impilo yomklamo yeminyaka eyi-15-20. Kufika ku-6000+ umjikelezo we-Ilfe
● Isitebhisi sokufaka odongeni noma isitini esibekwe phansi, esixhunywe nje ku-inverter. Imojula yebhethri ingandiswa kunoma yiluphi uhlelo lokugcina olukhulu.
● I-BMS yebhethri eyakhelwe ngaphakathi. Vikela amaseli ebhethri yonke indlela.
● Iseli yebhethri ye-lithium iron phosphate, hlala uphephile ngokugcina ibhethri ekhaya.

Uhlelo Lokufaka i-PV
● Ikhithi Yokufaka Isitimela Nesitimela: I-AI6005 kanye ne-SUS304 Bolt. I-Galvanized Bracket iyazikhethela
● Ama-Clamps Aphakathi Nasekugcineni: 35,40,45,50mm
● I-L Foot Asphalt Shingle Moount kanye ne-Hanger Bolt Ongakukhetha
● Isiqeshana Sekhebula Nokubopha Ongakukhetha
● Isiqeshana Esingaphansi Nama-Lugs Ongakukhetha
Isixhumi sekhebula le-DC kanye ne-MC4
● Isigaba Esiphambene: 4mm2, 6mm2 OngakukhethaI-Voltage Elinganisiwe: 600VDC/1000VDC(TUV)
● Isilinganiso samanje: 55A,70A
● Imibala: Emnyama Ye-STD, Ebomvu Ongakukhetha.
● Isikhathi Sokuphila: ≤ Iminyaka engama-25

Ibhokisi Lokuhlanganisa le-PV
● Isilinganiso se-IP: IP65
● I-Voltage Elinganisiwe: 1000VDC
● Itheminali yekhebula lokufaka: 4-6mm2
Amathuluzi e-PV
● Umsiki Wezintambo Nesihluthulelo,
● I-MC3 MC4 Crimper
● Ukuhlanganiswa Kwezixhumi ze-MC4
● Ithuluzi Lokudiliza
incazelo2

