- Inverter ea Letsatsi ea Letšoao
- Phanele ea Letsatsi ea Letšoao
- Battery ea Baesekele ea Motlakase
- Sistimi ea Matla a Letsatsi a Hyrbid
- Lead Acid Battery
- Sistimi ea Matla a Letsatsi ea Off Grid
- Sistimi ea Matla a Letsatsi ea Grid
- Taolo ea Letsatsi
- Sesebelisoa sa ho kenya matla a letsatsi
- Phanele ea Letsatsi
- Betri ea Lithium ea Polokelo
Sistimi ea Matla a Letsatsi ea Letsatsi ea 50Kw 100Kw 150kw 200kw 300kw 500Kw ea Khoebo ea Hybrid Solar Power Panel ea Battery

Likaroloana
- ● Hlophisa sistimi ka tsela eo u batlang hore e sebetse ka eona:
- a. Ho boloka matla a letsatsi motšehare, le ho a sebelisa bosiu, ho eketsa tšebeliso ea sistimi ea letsatsi.
- b. Ho boloka motlakase ha o le theko e tlase le ho tsamaisa ntlo ea hau ka betri ha litefiso li nyoloha.
- ● Moralo oa IP65 le o se nang Fene
- ● Taolo e bohlale ea betri ho etsa hore libeteri tsa hau li phele hantle, le ho eketsa nako ea bophelo.
- ● Ho beha leihlo sistimi ea hau ea letsatsi ka nako ea sebele ka fono le laptop ea hau.
- ● Sistimi e ikhethang ea Tšebeletso e Bohlale ea Inthanete
Liparamente tsa Sehlahisoa
| Mohlala | SNA-30KW-HY | SNA-50KW-HY | SNA-100KW-HY |
| Phanele ea Letsatsi ea Mono ea 560W e Sehiloeng Halofo | Likotoana tse 55 | Likotoana tse 91 | Likotoana tse 180 |
| Lebokose la Motsoako oa PV | 5 Kenyeletso 1 tlhahiso 1 Sekhechana | 7 Kenyeletso 1 tlhahiso Sekhechana se le seng | 5 Kenyeletso 1 tlhahiso /3PCS 3 Kenyeletso 1 tlhahiso /1PCS |
| Inverter e kopantsoeng | DEYE KAPA GROWATT | DEYE KAPA GROWATT | DEYE KAPA GROWATT |
| Banka ea Battery ea High Voltage LiFePo4 | 30KWh | 50KWh | 100Kwh |
| Cable ea DC 4mm2 | Methara e 500 | Metara e 1000 | Metara e 1500 |
| Sehokelo sa MC4 | Lipara tse 20 | Lipara tse 30 | Lipara tse 90 |
| Sistimi ea ho Phahamisa | Sehlahisoa se Ikhethileng se Thehiloe ho Tlhomamiso ea Marulelo/Fatše | ||
| Lisebelisoa tsa ho Kenya PV | Seha Cable ea terata le Stripper, Sesebelisoa sa ho Qhaqholla | ||
| Mohlala | SNA-120KW-HY | SNA-150KW-HY | SNA-200KW-HY |
| Phanele ea Letsatsi ea Mono ea 560W e Sehiloeng Halofo | Likotoana tse 216 | Likotoana tse 264 | Likotoana tse 360 |
| Lebokose la Motsoako oa PV | 6 Kenyeletso 1 tlhahiso /3PCS 3 Kenyeletso 1 tlhahiso /1PCS | 8 Kenyeletso 1 tlhahiso /3PCS 3 Kenyeletso 1 tlhahiso /1PCS | 5 Kenyeletso 1 tlhahiso /6PCS 3 Kenyeletso 1 tlhahiso /2PCS |
| Inverter e kopantsoeng | DEYE KAPA GROWATT | DEYE KAPA GROWATT | DEYE KAPA GROWATT |
| Banka ea Battery ea High Voltage LiFePo4 | 120Kwh | 150Kwh | 200Kwh |
| Cable ea DC 4mm2 | Limithara tse 1800 | Limithara tse 2400 | Methara e 3000 |
| Sehokelo sa MC4 | Lipara tse 100 | Lipara tse 120 | Lipara tse 180 |
| Sistimi ea ho Phahamisa | Sehlahisoa se Ikhethileng se Thehiloe ho Tlhomamiso ea Marulelo/Fatše | ||
| Lisebelisoa tsa ho Kenya PV | Seha Cable ea terata le Stripper, Sesebelisoa sa ho Qhaqholla | ||
| Mohlala | SNA-300KW-HY | SNA-400KW-HY | SNA-500KW-HY |
| Phanele ea Letsatsi ea Mono ea 560W e Sehiloeng Halofo | Likotoana tse 540 | Likotoana tse 720 | Likotoana tse 900 |
| Lebokose la Motsoako oa PV | 5 Kenyeletso 1 tlhahiso /9PCS 3 Kenyeletso 1 tlhahiso /3PCS | 5 Kenyeletso 1 tlhahiso /12PCS 3 Kenyeletso 1 tlhahiso /4PCS | 5 Kenyeletso 1 tlhahiso /15PCS 3 Kenyeletso 1 tlhahiso /5PCS |
| Inverter e kopantsoeng | DEYE KAPA GROWATT | DEYE KAPA GROWATT | DEYE KAPA GROWATT |
| Banka ea Battery ea High Voltage LiFePo4 | 300KWh | 400Kwh | 500KWh |
| Cable ea DC 4mm2 | Limithara tse 4500 | Metara e 6000 | Metara e 7500 |
| Sehokelo sa MC4 | Lipara tse 270 | Lipara tse 360 | Lipara tse 450 |
| Sistimi ea ho Phahamisa | Sehlahisoa se Ikhethileng se Thehiloe ho Tlhomamiso ea Marulelo/Fatše | ||
| Lisebelisoa tsa ho Kenya PV | Seha Cable ea terata le Stripper, Sesebelisoa sa ho Qhaqholla | ||
Mohlala | SNA-15KW-HY | SNA-20KW-HY | SNA-30KW-HY |
Phanele ea Letsatsi ea Mono ea 550W e Sehiloeng Halofo | Likotoana tse 30 | Likotoana tse 42 | Likotoana tse 63 |
Phetoho ea ho tima ea DC | Likotoana tse 4 | Likotoana tse 6 | Likotoana tse 9 |
Inverter e kopantsoeng | Likotoana tse 3 | Likotoana tse 3 | Likotoana tse 3 |
Betri ea LiFePo4 e kentsoeng leboteng | 15KWh | 20KWh | 30KWh |
Cable ea DC 4mm2 | Limithara tse 600 | Limithara tse 800 | Metara e 1000 |
Sistimi ea ho Phahamisa | Sehlahisoa se Ikhethileng se Thehiloe ho Tlhomamiso ea Marulelo/Fatše | ||
Lisebelisoa tsa ho Kenya PV | Sete e le 1 | ||

Phanele ea Letsatsi ea Mono ea 550W e Sehiloeng Halofo
● Matla a Matla a Hloahloa: 550W
● Motlakase o Moholo oa Matla: 42.06V Motlakase o Moholo oa Matla: 12.84A Motlakase oa Potoloho e Butsoeng: 49.75V Motlakase o Mokhutšoanyane oa Potoloho: 13.63A
● Litekanyo: 2279x1134x35mm Boima: 26.9 kg
Mochini o kopanyang letsatsi le motlakase
● Betri ea motlakase o tlase oa 48V, moralo oa ho itšehla thajana oa transformer. Linako tse 6 tsa ho tjhaja le ho ntša betri.
● Matla a ho tjhaja/ho ntsha matla a hodimo a 240A. Matla a hodimo a 10pcs a bapile
● Banyalani ba DC le ba AC ho lokisa sistimi ea letsatsi e seng e ntse e le teng

Sistimi ea Tlhokomelo
● Seteishene se bulehileng se tšehetsa ho kenya le ho ingolisa ka ho tobetsa hanngoe Tšehetso ea bothata ho romela le ho tsamaea ka ho tobetsa hanngoe
● Ts'ebetso e sireletsehileng, li-log tse ka latelwang, jj.
● Tšehetsa polokelo ea data ea bophelo bohle ho netefatsa tšireletso le botšepehi ba data
Betri ea Polokelo ea LiFePo4 Lithium
● Bophelo ba moralo ba lilemo tse 15-20. Ho fihlela ho 6000 + potoloho ea Ilfe
● Setene sa lebota kapa setene se sehiloeng ka mobu, se hokahanngoang feela le inverter. Mojule oa betri o ka atolosoa bakeng sa sistimi efe kapa efe e kholo ea polokelo.
● Modular ea betri e hahiloeng ka BMS ea boleng bo holimo. Sireletsa lisele tsa betri ka botlalo.
● Sele ea betri ea phosphate ea tšepe ea lithium, lula u sireletsehile ka polokelo ea betri lapeng.

Sistimi ea ho Hloma PV
● Sete ea Splice ea Seporo sa ho Kenya le sa Terene: AI6005 le SUS304 Bolt. Bracket e nang le Galvanized e ikhethela
● Li-clamp tsa Bohareng le Bofelo: 35,40,45,50mm
● L Foot Asphalt Shingle Moount & Hanger Bolt Khetho
● Sekotwana sa Cable le Thae ka Boikhethelo
● Sekotwana sa fatše le marokho a ka thoko
Sehokelo sa Cable ea DC le MC4
● Karolo ea Sefapano: 4mm2, 6mm2 Khetho Voltage e Lekantsoeng: 600VDC/1000VDC (TUV)
● Tekanyo ea Hona Joale: 55A,70A
● Mebala: E Ntšo Bakeng sa STD, E Khubelu Haeba ho hlokahala.
● Bophelo bohle: ≤ Lilemo tse 25

Lebokose la Motsoako oa PV
● Tekanyetso ea IP: IP65
● Tekanyo ea Voltage: 1000VDC
● Seteishene sa cable sa ho kenya: 4-6mm2
Lisebelisoa tsa PV
● Seha le Sehatsetsi sa Thapo ea Khoele,
● MC3 MC4 Crimper
● Kopano ea Lihokelo tsa MC4
● Sesebelisoa sa ho qhaqha
tlhaloso2

