- I-Inverter yelanga yomkhiqizo
- Iphaneli Yelanga Yomkhiqizo
- Ibhethri Lebhayisikili Likagesi
- Uhlelo lwe-Hyrbid Solar Energy
- Ibhethri le-Lead Acid
- Uhlelo Lwamandla Elanga Olungaphandle Kwegridi
- Uhlelo Lwamandla Elanga OlukuGridi
- Isilawuli selanga
- I-Solar Inverter
- Iphaneli Yelanga
- Ibhethri le-Lithium Yesitoreji
01
I-inverter ye-hybrid ephezulu engu-5kw 10kw 12kw 20kw 25kw 30kw 40kw 50kw

IZICI
- ● Umphumela ongalingani ngo-100%, isigaba ngasinye; Umphumela ophezulu ungafinyelela ku-50% wamandla alinganisiwe
- ● Izithandani ze-DC kanye ne-AC zizolungisa kabusha uhlelo lwelanga olukhona
- ● Ubuningi. Ama-pcs ayi-10 ahambisanayo okusebenza kugridi kanye nokusebenza ngaphandle kwegridi; Sekela amabhethri amaningi ahambisanayo
- ● Ukushaja/ukukhipha amandla kagesi okuphezulu okungu-37A
- ● Ibhethri le-voltage ephezulu, ukusebenza kahle okuphezulu
- ● Izikhathi ezi-6 zokushaja/ukukhipha ibhethri
- ● Sekela ukugcina amandla avela kujeneretha kadizili

Amapharamitha Omkhiqizo
| SUN-5/6/8/10/12/15/20/25K-SG01HP3-EU-AM2 | ||||||||
| Imodeli | I-SUN-5K-SG01 HP3-EU-AM2 | I-SUN-6K-SG01 HP3-EU-AM2 | I-SUN-8K-SG01 HP3-EU-AM2 | I-SUN-10K-SG01 HP3-EU-AM2 | I-SUN-12K-SG01 HP3-EU-AM2 | I-SUN-15K-SG01 HP3-EU-AM2 | I-SUN-20K-SG01 HP3-EU-AM2 | I-SUN-25K-SG01 HP3-EU-AM2 |
| Idatha Yokufaka Ibhethri | ||||||||
| Uhlobo Lwebhethri | I-Lithium-ion | |||||||
| Ibanga Lamandla Ebhethri (V) | 160~700 | |||||||
| Ubuningi bokushaja kwamanje (A) | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 50 |
| Umkhawulo Wokukhipha Ugesi (A) | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 50 |
| Inzwa Yokushisa Yangaphandle | Yebo | |||||||
| Ijika Lokushaja | Izigaba ezi-3 / Ukulingana | |||||||
| Isu Lokushaja Lebhethri Le-Li-Ion | Ukuzivumelanisa nezimo ne-BMS | |||||||
| Idatha Yokufaka Yentambo ye-PV | ||||||||
| Amandla Okufaka Aphezulu e-DC (W) | 6500 | 780 | 10400 | 13000 | 15600 | 19500 | 26000 | 32500 |
| I-Voltage Yokufaka ye-PV Elinganiselwe (V) | 1000 | |||||||
| I-Voltage Yokuqalisa (V) | 180 | |||||||
| Ibanga Le-Voltage le-MPPT (V) | 150-850 | |||||||
| I-PV Input Current (A) | 20+20 | 20+20 | 20+20 | 20+20 | 26+20 | 26+20 | 26+26 | 26+26 |
| I-PV ISC ephezulu (A) | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 39+30 | 39+30 | 39+39 | 39+39 |
| Inani lama-MPP Tracker | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Inani lezintambo nge-MPP Tracker ngayinye | 2 | 2 | 2 | 2 | 2+1 | 2+1 | 2+2 | 2+2 |
| Idatha Yokukhipha ye-AC | ||||||||
| Umphumela we-AC olinganiselwe kanye namandla e-UPS (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | 25000 |
| Amandla Okukhipha Okuphezulu kwe-AC (W) | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | 16500 | 22000 | 27500 |
| Umphumela we-AC Olinganiselwe Wamanje (A) | 7.3 | 8.7 | 11.6 | 14.5 | 17.4 | 21.8 | 29 | 36.3 |
| Ubuningi be-AC yamanje (A) | 8 | 9.6 | 12.8 | 16 | 19.2 | 24 | 31.9 | 39.9 |
| Ukudlula Okuphezulu Kwe-AC Okuqhubekayo (A) | 13 | 13 | 18 | 22 | 25 | 30 | 35 | 41.7 |
| Amandla Aphezulu (ngaphandle kwegridi) | Amandla alinganisiwe izikhathi ezingu-1.5, amasekhondi angu-10 | |||||||
| Isici Samandla | 0.8 okuholela ekubambezelekeni okungu-0.8 | |||||||
| Imvamisa Yokuphuma kanye neVoltage | 220/380V, 230/400V 0.85Un-1.1Un | |||||||
| Uhlobo lwegridi | Isigaba sesiThathu | |||||||
| I-DC injection current (mA) | I-THD | |||||||
| Ukusebenza kahle | ||||||||
| Ukusebenza Kahle Kakhulu | 97.60% | |||||||
| Ukusebenza Kahle Kwe-Euro | 97.0% | |||||||
| Ukusebenza kahle kwe-MPPT | >99% | |||||||
| Isivikelo | ||||||||
| Kuhlanganisiwe | Ukuvikelwa Kombani Kokufaka i-PV, Ukuvikelwa Kokulwa Neziqhingi, Ukuvikelwa Kwe-PV String Input Reverse Polarity, Ukutholwa Kwe-Insulation Resistor, Iyunithi Yokuqapha Yamanje Esele, Ukuvikelwa Kwamanje Okuphumayo, Ukuvikelwa Okufushane Kokuphuma, Ukuvikelwa Kokukhuphuka | |||||||
| Ukuvikelwa Kwe-Voltage Okuphumayo | Uhlobo lwe-DC II/Uhlobo lwe-AC III | |||||||
| Izitifiketi kanye namazinga | ||||||||
| Ukulawulwa Kwegridi | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | |||||||
| I-EMC Yokuphepha / Ejwayelekile | I-IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | |||||||
| Idatha Ejwayelekile | ||||||||
| Ibanga Lokushisa Lokusebenza (℃) | -40~60℃, >45℃ ukwehlisa | |||||||
| Ukupholisa | Ukupholisa kwemvelo | |||||||
| Umsindo (dB) | ||||||||
| Ukuxhumana ne-BMS | I-WIFI, i-RS485, i-CAN | |||||||
| Isisindo (kg) | 20.5 | |||||||
| Usayizi (mm) | 408×638×237 | |||||||
| Idigri Yokuvikela | I-IP65 | |||||||
| Isitayela Sokufaka | Kufakwe odongeni | |||||||
| Iwaranti | Iminyaka emi-5 | |||||||
IKHASI LOMKHIQIZO
Ukukhiqizwa Nokusetshenziswa

incazelo2

