- I-Inverter yelanga yomkhiqizo
- Iphaneli Yelanga Yomkhiqizo
- Ibhethri Lebhayisikili Likagesi
- Uhlelo lwe-Hyrbid Solar Energy
- Ibhethri le-Lead Acid
- Uhlelo Lwamandla Elanga Olungaphandle Kwegridi
- Uhlelo Lwamandla Elanga OlukuGridi
- Isilawuli selanga
- I-Solar Inverter
- Iphaneli Yelanga
- Ibhethri le-Lithium Yesitoreji
Amaphaneli elanga aseCanada e-solares n uhlobo

IZICI
- ● Ukusebenza kahle kwemodyuli kufika ku-21.6%
- ● Kufika ku-8.9% i-LCOE ephansi, Kufika ku-4.6% izindleko zesistimu eziphansi
- ● Ubuchwepheshe obuphelele bokunciphisa i-LID / LeTID, ukuwohloka okuphansi kuze kufike ku-50%
- ● Iyahambisana nama-tracker ajwayelekile, umkhiqizo ongabizi kakhulu wesitshalo samandla esisetshenziswayo
- ● Ukubekezelela okungcono komthunzi
- ● Izinga lokushisa eliphansi le-hot spot elingu-40 °C, kunciphisa kakhulu izinga lokwehluleka kwemodyuli
- ● Kunciphisa imiphumela yokuqhekeka okuncane
- ● Umthwalo weqhwa osindayo ofinyelela ku-5400 Pa, umthwalo womoya ofinyelela ku-2400 Pa
Amapharamitha Omkhiqizo
IDATHA KAGESI | I-STC | |||||||
|
| Okuqanjiwe | Khetha. | Khetha. | Vula | Okufushane | Imojuli |
I-CS7N-640MB-AG | 640 W | 37.5V | 17.07 A | 44.6V | 18.31 A | 20.6% | |
Inzuzo Yobuso Obubili | 5% | 672 W | 37.5V | 17.92 A | 44.6V | 19.23 A | 21.6% |
10% | 704 W | 37.5V | 18.78 A | 44.6V | 20.14 A | 22.7% | |
20% | 768 W | 37.5V | 20.48 A | 44.6V | 21.97 A | 24.7% | |
I-CS7N-645MB-AG | 645 W | 37.7V | 17.11 A | 44.8V | 18.35 A | 20.8% | |
Inzuzo Yobuso Obubili | 5% | 677 W | 37.7V | 17.97 A | 44.8V | 19.27 A | 21.8% |
10% | 710 W | 37.7V | 18.84 A | 44.8V | 20.19 A | 22.9% | |
20% | 774 W | 37.7V | 20.53 A | 44.8V | 22.02 A | 24.9% | |
I-CS7N-650MB-AG | 650 W | 37.9V | 17.16 A | 45.0 V | 18.39 A | 20.9% | |
Inzuzo Yobuso Obubili | 5% | 683 W | 37.9V | 18.03 A | 45.0 V | 19.31 A | 22.0% |
10% | 715 W | 37.9V | 18.88 A | 45.0 V | 20.23 A | 23.0% | |
20% | 780 W | 37.9V | 20.59 A | 45.0 V | 22.07 A | 25.1% | |
I-CS7N-655MB-AG | 655 W | 38.1 V | 17.20 A | 45.2 V | 18.43 A | 21.1% | |
Inzuzo Yobuso Obubili | 5% | 688 W | 38.1 V | 18.06 A | 45.2 V | 19.35 A | 22.1% |
10% | 721 W | 38.1 V | 18.93 A | 45.2 V | 20.27 A | 23.2% | |
20% | 786 W | 38.1 V | 20.64 A | 45.2 V | 22.12 A | 25.3% | |
I-CS7N-660MB-AG | 660 W | 38.3V | 17.24 A | 45.4V | 18.47 A | 21.2% | |
Inzuzo Yobuso Obubili | 5% | 693 W | 38.3V | 18.10 A | 45.4V | 19.39 A | 22.3% |
10% | 726 W | 38.3V | 18.96 A | 45.4V | 20.32 A | 23.4% | |
20% | 792 W | 38.3V | 20.69 A | 45.4V | 22.16 A | 25.5% | |
I-CS7N-665MB-AG | 665 W | 38.5V | 17.28 A | 45.6V | 18.51 A | 21.4% | |
Inzuzo Yobuso Obubili | 5% | 698 W | 38.5V | 18.14 A | 45.6V | 19.44 A | 22.5% |
10% | 732 W | 38.5V | 19.02 A | 45.6V | 20.36 A | 23.6% | |
20% | 798 W | 38.5V | 20.74 A | 45.6V | 22.21 A | 25.7% | |
I-CS7N-670MB-AG | 670 W | 38.7V | 17.32 A | 45.8V | 18.55 A | 21.6% | |
Inzuzo Yobuso Obubili | 5% | 704 W | 38.7V | 18.20 A | 45.8V | 19.48 A | 22.7% |
10% | 737 W | 38.7V | 19.05 A | 45.8V | 20.41 A | 23.7% | |
20% | 804 W | 38.7V | 20.78 A | 45.8V | 22.26 A | 25.9% | |
Ngaphansi Kwezimo Zokuhlola Ezijwayelekile (STC) zokukhanya okungu-1000 W/m2, i-spectrum AM 1.5 kanye nokushisa kweseli okungu-25°C. | |||||||
Isingeniso Somkhiqizo
Izinto zeBanga A

Imibuzo Evame Ukubuzwa
Umbuzo 1. I-MOQ nesikhathi sokulethwa?
A: AKUDINGI MOQ, ukuhlolwa kwesampula kuyamukelekile.. Amasampula axubile ayamukelekile.
Izidingo zesampula izinsuku ezingu-3-5, isikhathi sokukhiqiza ngobuningi sidinga amasonto angu-1-2 ukuze uthole inani le-oda elingaphezu kwalokho
Umbuzo 2. Kuthiwani ngesikhathi sokulethwa?
A: Okokuqala, sazise izidingo zakho noma isicelo sakho.
Okwesibili, sicaphuna ngokwezidingo zakho noma iziphakamiso zethu.
Okwesithathu, ikhasimende liqinisekisa amasampula bese lifaka idiphozithi ukuze i-oda elisemthethweni.
Okwesine, sihlela umkhiqizo.
Umbuzo 3. Ungakwazi yini ukwenza i-OEM?
A: Yebo, sineminyaka engu-18 sisebenza embonini, sinethimba lokuklama, ithimba lonjiniyela, ithimba le-QC langemva kwenkonzo njll.
Umbuzo 4. Kuthiwani ngendlela yokuthumela?
A: Sivame ukuthumela nge-DHL, i-UPS, i-FedEx noma i-TNT. Ngokuvamile kuthatha izinsuku ezi-3-5 ukufika. Ukuthunyelwa kwezindiza nolwandle nakho kuyakhethwa.
Umbuzo 5. Ingabe unikeza isiqinisekiso semikhiqizo?
A: Yebo, sinikeza iwaranti yeminyaka engu-2-5 emikhiqizweni yethu.
Umbuzo 6. Ungabhekana kanjani nephutha?
A: Okokuqala, imikhiqizo yethu ikhiqizwa ngohlelo lokulawula ikhwalithi oluqinile
Okwesibili, phakathi nesikhathi sesiqinisekiso, sizothumela izibani ezintsha nge-oda elisha ngobuningi obuncane. Ngemikhiqizo ye-batch enephutha, sizoyilungisa bese siyithumela kuwe kabusha noma singaxoxa ngesisombululo okuhlanganisa nokuphinda sibize ngokusho kwesimo sangempela.
incazelo2

