ʻO Sunnal 50Kw 100Kw 150kw 200kw 300kw 500Kw Pāʻoihana Hybrid Solar Power Panel Battery Solar Energy System

Nā Hiʻohiʻona
- ● E hoʻonohonoho i ka ʻōnaehana e like me kou makemake e hana ai:
- a. ʻO ka mālama ʻana i ka mana o ka lā i ke ao holoʻokoʻa, a hoʻohana iā ia i ka pō, e hoʻonui i ka hoʻohana ponoʻī ʻana o ka ʻōnaehana lā.
- b. Ke mālama ʻana i ka ikehu i ka wā kūʻai haʻahaʻa a me ka hoʻohana ʻana i ka pila i kou home ke piʻi aʻe nā kumukūʻai.
- ● Hoʻolālā IP65 a me ka Fanless
- ● ʻO ka hoʻokele pila akamai e hoʻomaikaʻi i kāu mau pila, hoʻolōʻihi i ke ola.
- ● Ke nānā nei i kāu ʻōnaehana solar i ka manawa maoli ma o kāu kelepona a me kāu kamepiula lawe.
- ● ʻŌnaehana lawelawe akamai pūnaewele kū hoʻokahi
Nā Palena Huahana
| Hoʻohālike | SNA-30KW-HY | SNA-50KW-HY | SNA-100KW-HY |
| Panel Lā Mono 560W ʻoki hapa | 55 ʻāpana | 91 ʻāpana | 180 ʻāpana |
| Pahu Hoʻohui PV | 5 Hoʻokomo 1 hoʻopuka 1 ʻāpana | 7 Hoʻokomo 1 hoʻopuka 1 ʻāpana | 5 Hoʻokomo 1 hoʻopuka /3PCS 3 Hoʻokomo 1 hoʻopuka /1PCS |
| Mea hoʻololi hui | ʻO DEYE A I ʻOLE GROWATT | ʻO DEYE A I ʻOLE GROWATT | ʻO DEYE A I ʻOLE GROWATT |
| Panakō pila LiFePo4 uila kiʻekiʻe | 30Kwh | 50Kwh | 100Kwh |
| Uea DC 4mm2 | 500 mika | 1000 mika | 1500 mika |
| Mea Hoʻohui MC4 | 20 mau pālua | 30 mau pālua | 90 mau pālua |
| ʻŌnaehana Kau | Huahana i hoʻopilikino ʻia ma muli o ke kau ʻana o ka hale/honua | ||
| Nā Mea Hana Hoʻokomo PV | Mea ʻoki a me ka mea wehe uwea uea, mea hana wehe | ||
| Hoʻohālike | SNA-120KW-HY | SNA-150KW-HY | SNA-200KW-HY |
| Panel Lā Mono 560W ʻoki hapa | 216 ʻāpana | 264 ʻāpana | 360 ʻāpana |
| Pahu Hoʻohui PV | 6 Hoʻokomo 1 hoʻopuka /3PCS 3 Hoʻokomo 1 hoʻopuka /1PCS | 8 Hoʻokomo 1 hoʻopuka /3PCS 3 Hoʻokomo 1 hoʻopuka /1PCS | 5 Hoʻokomo 1 hoʻopuka /6PCS 3 Hoʻokomo 1 hoʻopuka /2PCS |
| Mea hoʻololi hui | ʻO DEYE A I ʻOLE GROWATT | ʻO DEYE A I ʻOLE GROWATT | ʻO DEYE A I ʻOLE GROWATT |
| Panakō pila LiFePo4 uila kiʻekiʻe | 120Kwh | 150Kwh | 200Kwh |
| Uea DC 4mm2 | 1800 mika | 2400 mika | 3000 mika |
| Mea Hoʻohui MC4 | 100 mau pālua | 120 mau pālua | 180 mau pālua |
| ʻŌnaehana Kau | Huahana i hoʻopilikino ʻia ma muli o ke kau ʻana o ka hale/honua | ||
| Nā Mea Hana Hoʻokomo PV | Mea ʻoki a me ka mea wehe uwea uea, mea hana wehe | ||
| Hoʻohālike | SNA-300KW-HY | SNA-400KW-HY | SNA-500KW-HY |
| Panel Lā Mono 560W ʻoki hapa | 540 ʻāpana | 720 ʻāpana | 900 ʻāpana |
| Pahu Hoʻohui PV | 5 Hoʻokomo 1 hoʻopuka /9PCS 3 Hoʻokomo 1 hoʻopuka /3PCS | 5 Hoʻokomo 1 hoʻopuka /12PCS 3 Hoʻokomo 1 hoʻopuka /4PCS | 5 Hoʻokomo 1 hoʻopuka /15PCS 3 Hoʻokomo 1 hoʻopuka /5PCS |
| Mea hoʻololi hui | ʻO DEYE A I ʻOLE GROWATT | ʻO DEYE A I ʻOLE GROWATT | ʻO DEYE A I ʻOLE GROWATT |
| Panakō pila LiFePo4 uila kiʻekiʻe | 300Kwh | 400Kwh | 500Kwh |
| Uea DC 4mm2 | 4500 mika | 6000 mika | 7500 mika |
| Mea Hoʻohui MC4 | 270 mau pālua | 360 mau pālua | 450 mau pālua |
| ʻŌnaehana Kau | Huahana i hoʻopilikino ʻia ma muli o ke kau ʻana o ka hale/honua | ||
| Nā Mea Hana Hoʻokomo PV | Mea ʻoki a me ka mea wehe uwea uea, mea hana wehe | ||
Hoʻohālike | SNA-15KW-HY | SNA-20KW-HY | SNA-30KW-HY |
Panel Lā Mono 550W ʻoki hapa | 30 ʻāpana | 42 ʻāpana | 63 ʻāpana |
Kuapo Hoʻokaʻawale DC | ʻĀpana 4 | ʻĀpana 6 | 9 ʻāpana |
Mea hoʻololi hui | 3 ʻāpana | 3 ʻāpana | 3 ʻāpana |
Pākahi LiFePo4 i kau ʻia ma ka paia | 15Kwh | 20Kwh | 30Kwh |
Uea DC 4mm2 | 600 mika | 800 mika | 1000 mika |
ʻŌnaehana Kau | Huahana i hoʻopilikino ʻia ma muli o ke kau ʻana o ka hale/honua | ||
Nā Mea Hana Hoʻokomo PV | 1 Set | ||

Panel Lā Mono 550W ʻoki hapa
● Mana Kiʻekiʻe Loa: 550W
● Mana Kiʻekiʻe Loa: 42.06V Mana Kiʻekiʻe Loa: 12.84A Mana Kaapuni Hāmama: 49.75V Mana Kaapuni Pōkole: 13.63A
● Ana: 2279x1134x35mm Kaumaha: 26.9 kg
Mea hoʻololi ikehu lā hybrid
● Pāka uila haʻahaʻa 48V, hoʻolālā hoʻokaʻawale transformer. 6 mau manawa no ka hoʻouka ʻana a me ka hoʻokuʻu ʻana i ka pāka uila.
● Ka nui o ke au hoʻouka/hoʻokuʻu ʻana o 240A Max.10pcs like
● E hoʻoponopono hou ka hui DC a me ka hui AC i ka ʻōnaehana solar e kū nei

ʻŌnaehana Nānā
● Kākoʻo ke kahua hāmama i ka hoʻouka ʻana a me ke kākau inoa ʻana i hoʻokahi kaomi Kākoʻo pilikia i ka hoʻouna ʻana a me ka hoʻokele i hoʻokahi kaomi
● Hana palekana, nā moʻolelo hiki ke hahai ʻia, a pēlā aku
● Kākoʻo i ka mālama ʻikepili holoʻokoʻa e hōʻoia i ka palekana a me ka hilinaʻi o ka ʻikepili
Pākahi Mālama Lithium LiFePo4
● 15-20 mau makahiki o ke ola hoʻolālā. A hiki i ka 6000+ mau pōʻaiapuni Ilfe
● Piliki hoʻopaʻa paia a i ʻole ka lepo, e hoʻopili wale ana i ka inverter Hiki ke hoʻonui ʻia ka module pākahiko no kekahi ʻōnaehana mālama nui.
● Modular pākahiko i kūkulu ʻia me nā BMS kiʻekiʻe. E pale i nā pūnaewele pākahiko i ke ala āpau.
● Keena pākahiko Lithium hao phosphate, e noho palekana me ka mālama ʻana i ka pākahiko ma ka home.

ʻŌnaehana Hoʻopaʻa PV
● Pahu Hoʻopaʻa Rail & Rail Splice: AI6005 & SUS304 Bolt. Koho ka Bracket Galvanized
● Nā ʻūmiʻi waena a me ka hopena: 35,40,45,50mm
● L Foot Asphalt Shingle Moount & Hanger Bolt Koho
● Koho ʻia ke kaula uwea a me ke kaulahao
● Koho ʻia ke Clip Honua a me nā ʻūpā
Hoʻohui Uea DC a me MC4
● ʻĀpana Keʻa: 4mm2, 6mm2 Koho Manaʻo Uila: 600VDC/1000VDC(TUV)
● Manawa i helu ʻia: 55A,70A
● Nā Waihoʻoluʻu: ʻEleʻele No STD, ʻUlaʻula Koho.
● Ke ola:≤25 Makahiki

Pahu Hoʻohui PV
● Ka helu IP: IP65
● Uila i helu ʻia: 1000VDC
● Kikowaena kaula hoʻokomo: 4-6mm2
Nā Mea Hana PV
● Mea ʻoki a me ka mea wehe uwea uea,
● Mea ʻūmiʻi MC3 MC4
● ʻAha Hoʻohui MC4
● Mea Hana Wehewehe
wehewehe2

