01
Pannellu solare monocristallinu d'alta tensione 545w 550w 555w pannelli solari

CARATTERISTICHE
- ● Quadru di 30 mm, carica statica massima anteriore/posteriore: 5400 Pa/2400 Pa.
- ● A putenza di u modulu di mezza cellula aumenta, è a temperatura di u puntu caldu si riduce per via di una corrente di travagliu più bassa.
- ● E cellule cù 9BB anu una megliu capacità di raccolta di corrente.
- ● Cuncepimentu unicu di cunnessione parallela. più rendimentu energeticu in casu d'ombra.
- ● Opzione: modulu neru cumpletu cù quadru neru è backsheet neru.
- ● Fogliu di supportu cù fluoruru da i dui lati, resistente à a radiazione ultravioletta.
- ● Fogliu posteriore è scatula di giunzione chì supportanu un sistema di 1500V.
- ● Cuncepimentu unicu di cunnessione parallela, più rendimentu energeticu in casu d'ombreggiatura.

Parametri di u produttu
| Putenza Massima Pmax (W) | 535W | 540W | 545W | 555W | 555W |
| Tensione à circuitu apertu · Voc (V) | 49,4 V | 49,5 V | 49,7 V | 49,8 V | 50V |
| Corrente di cortocircuitu Isc (A) | 13,78A | 13,85 A | 13.92A | 13,98A | 14.04A |
| Tensione à putenza massima Vmp (V) | 41,5 V | 41,7 V | 41,8 V | 42.0V | 42.1V |
| Corrente à Massima Potenza Imp (A) | 12,90A | 12,97A | 13.04A | 13.12A | 13.19A |
| Efficienza di u modulu-n (%) | 20,6% | 20,8% | 21,1% | 21,3% | 21,7% |
| Tolleranza di putenza | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% |
| STC: Irradianza 1000W/m², Temperatura di u Modulu 25°c, Massa d'Aria 1.5 | |||||
| Parametri Meccanichi | |||||
| PERC monocristallinu | PERC monocristallinu 182x182mm | ||||
| Dimensione | 2278x1134x30mm | ||||
| Vetru | 3,2 mm, Alta Trasmissione, Bassu Ferru, Vetru Temperatu | ||||
| Scatola di giunzione | Classificazione IP65 è IP67 | ||||
| Cavu di uscita | Dimensione di a sezione: 4 mm², Lunghezza: 900 mm | ||||
| Quadru | Lega d'aluminiu anodizatu | ||||
| Nùmeru di diodi di bypass | 6 | ||||
| Connettore | Compatibile cù MC4 | ||||
| Cundizioni di travagliu | |||||
| Tensione massima di u sistema | |||||
| Temperatura di funziunamentu | -40°C~+85°C | ||||
| Fusibile di serie massima | 15A | ||||
| NOTTE | 45±2°C | ||||
| Classe d'applicazione | Classe A | ||||
| Coefficiente di temperatura | |||||
| Coefficiente di temperatura di Pmax | -0,39%/°C | ||||
| Coefficiente di temperatura di Voc | -0,29%/°C | ||||
| Coefficiente di temperatura Isc | +0,05%/°C | ||||
descrizzione2

