01
Panel Suria Monokristalin Voltan Tinggi 545w 550w 555w Panel Suria Monokristalin

CIRI-CIRI
- ● Bingkai 30mm, beban statik maksimum bahagian hadapan/belakang: 5400Pa/2400pa.
- ● Kuasa modul separuh sel meningkat dan suhu titik panas berkurangan kerana arus kerja yang lebih rendah.
- ● Sel dengan 9BB mempunyai keupayaan pengumpulan arus yang lebih baik.
- ● Reka bentuk sambungan selari yang unik. Lebih banyak hasil tenaga sekiranya berlaku teduhan.
- ● Pilihan: modul Hitam penuh dengan bingkai Hitam dan Helaian Belakang hitam.
- ● Lembaran belakang dengan Fluorida pada kedua-dua belah pihak, tahan sinaran ultraungu.
- ● Kotak belakang dan kotak simpang yang menyokong sistem 1500V.
- ● Reka bentuk sambungan selari yang unik, lebih banyak hasil tenaga sekiranya berlaku teduhan.

Parameter Produk
| Kuasa Maksimum Pmax (W) | 535W | 540W | 545W | 555W | 555W |
| Voltan litar terbuka·Voc (V) | 49.4V | 49.5V | 49.7V | 49.8V | 50V |
| Arus litar pintas Isc (A) | 13.78A | 13.85 A | 13.92A | 13.98A | 14.04A |
| Voltan pada Kuasa Maksimum Vmp (V) | 41.5V | 41.7V | 41.8V | 42.0V | 42.1V |
| Arus pada Kuasa Maksimum Imp (A) | 12.90A | 12.97A | 13.04A | 13.12A | 13.19A |
| Kecekapan modul-n (%) | 20.6% | 20.8% | 21.1% | 21.3% | 21.7% |
| Toleransi Kuasa | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% |
| STC: Sinaran 1000W/m², Suhu Modul 25°c, Jisim Udara 1.5 | |||||
| Parameter Mekanikal | |||||
| PERC Monokristalin | PERC Monokristalin 182x182mm | ||||
| Dimensi | 2278x1134x30mm | ||||
| Kaca | 3.2mm, Transmisi Tinggi, Besi Rendah, Kaca Tempered | ||||
| Kotak Persimpangan | IP65 & IP67 Dinilai | ||||
| Kabel Output | Saiz Seksyen: 4mm², Panjang: 900mm | ||||
| Bingkai | Aloi Aluminium Anodized | ||||
| Bilangan Diod Pintasan | 6 | ||||
| Penyambung | Serasi dengan MC4 | ||||
| Syarat Kerja | |||||
| Voltan Sistem Maksimum | |||||
| Suhu Operasi | -40°c~+85°c | ||||
| Fius Siri Maksimum | 15A | ||||
| MALAM | 45±2°c | ||||
| Kelas Aplikasi | Kelas A | ||||
| Pekali Suhu | |||||
| Pekali Suhu Pmax | -0.39%/°c | ||||
| Pekali Suhu Voc | -0.29%/°c | ||||
| Pekali Suhu Isc | +0.05%/°c | ||||
penerangan2

