- Inverter y'izuba y'ikirango
- Ikirango cy'izuba gifite imiterere yacyo
- Bateri y'igare ry'amashanyarazi
- Sisitemu y'ingufu z'izuba zikomoka ku mirasire y'izuba
- Bateri ya aside y'icyitegererezo
- Sisitemu y'ingufu z'izuba idafite grid
- Sisitemu y'ingufu z'izuba ku rukuta
- Umugenzuzi w'Izuba
- Inverter y'izuba
- Izuba ry'izuba
- Bateri ya Lithium yo kubika
01
Ubushobozi bwo hejuru bwo gukoresha ingufu z'izuba 545w 550w 555w Monocrystalline solares panels

IBIKORESHO
- ● Urufatiro rwa mm 30, imbere/inyuma umutwaro ntarengwa uhoraho: 5400Pa/2400pa.
- ● Ingufu za module ya selile imwe ziriyongera, kandi ubushyuhe bwa hot spot buragabanuka kubera ko umuriro ukorera muke.
- ● Utunyangingo dufite 9BB dufite ubushobozi bwo gukusanya amakuru neza.
- ● Igishushanyo cyihariye cyo guhuza ahantu hamwe. Ingufu nyinshi zitangwa mu gihe cyo gupfuka igicucu.
- ● Amahitamo: module yuzuye y'umukara ifite fremu y'umukara n'inyuma y'umukara.
- ● Ishusho y'inyuma irimo Fluoride ku mpande zombi, irwanya imirasire ya ultraviolet.
- ● Agasanduku k'inyuma n'agasanduku k'imbuga gafite uburyo bwa 1500V.
- ● Imiterere yihariye y'ihuza ry'amabara, itanga ingufu nyinshi mu gihe cy'igicucu.

Ibipimo by'ibicuruzwa
| Ingufu ntarengwa Pmax (W) | 535W | 540W | 545W | 555W | 555W |
| Voltage y'uruziga rufunguye · Voc (V) | 49.4V | 49.5V | 49.7V | 49.8V | 50V |
| Umuyoboro mugufi w'amashanyarazi Isc (A) | 13.78A | 13.85 A | 13.92A | 13.98A | 14.04A |
| Voltage ku ngufu ntarengwa Vmp (V) | 41.5V | 41.7V | 41.8V | 42.0V | 42.1V |
| Ingufu zikoreshwa ku muvuduko ntarengwa (A) | 12.90A | 12.97A | 13.04A | 13.12A | 13.19A |
| Uburyo bwo gukora neza kwa module-n (%) | 20.6% | 20.8% | 21.1% | 21.3% | 21.7% |
| Kwihanganira ingufu | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% |
| STC: Irangi 1000W/m², Ubushyuhe bwa module 25°C, Ubwinshi bw'umwuka 1.5 | |||||
| Ibipimo bya tekiniki | |||||
| PERC ya monocrystalline | PERC imwe ikoze mu cyuma 182x182mm | ||||
| Ingano | 2278x1134x30mm | ||||
| Ikirahure | 3.2mm, Itumanaho Rinini, Icyuma Gito, Ikirahure Gishyushye | ||||
| Agasanduku k'Ihuriro | IP65 na IP67 byapimwe | ||||
| Insinga isohoka | Ingano y'igice: 4mm², Uburebure: 900mm | ||||
| Ishusho | Aloyi ya aluminiyumu ya Anodized | ||||
| Umubare wa Bypass Diodes | 6 | ||||
| Umuhuza | MC4 Ihuye | ||||
| Ibisabwa mu kazi | |||||
| Umuvuduko ntarengwa wa sisitemu | |||||
| Ubushyuhe bwo gukora | -40°c~+85°c | ||||
| Fuse y'uruhererekane ntarengwa | 15A | ||||
| IJORO | 45±2°C | ||||
| Isomo ryo Gusaba | Icyiciro cya A | ||||
| Igipimo cy'ubushyuhe | |||||
| Igipimo cy'ubushyuhe cya Pmax | -0.39%/°c | ||||
| Igipimo cy'ubushyuhe cya Voc | -0.29%/°c | ||||
| Igipimo cy'ubushyuhe cya Isc | +0.05%/°c | ||||
ibisobanuro2

