- Inverter ea Letsatsi ea Letšoao
- Phanele ea Letsatsi ea Letšoao
- Battery ea Baesekele ea Motlakase
- Sistimi ea Matla a Letsatsi a Hyrbid
- Lead Acid Battery
- Sistimi ea Matla a Letsatsi ea Off Grid
- Sistimi ea Matla a Letsatsi ea Grid
- Taolo ea Letsatsi
- Sesebelisoa sa ho kenya matla a letsatsi
- Phanele ea Letsatsi
- Betri ea Lithium ea Polokelo
01
Motlakase o Phahameng 545w 550w 555w Monocrystalline Solar Panels paneles solares

LIKAROLOANA
- ● Foreimi ea 30mm, karolo e ka pele/e ka morao e jara boima bo phahameng ka ho fetisisa: 5400Pa/2400pa.
- ● Matla a mojule wa halofo ya sele a a eketseha, mme mocheso wa sebaka se chesang o a fokotseha ka lebaka la ho ba le hona jwale ho tlase ho sebetsang.
- ● Lisele tse nang le 9BB li na le bokhoni bo betere ba ho bokella hona joale.
- ● Moralo o ikhethang oa khokahano e bapileng. tlhahiso e eketsehileng ea matla haeba ho ka ba le moriti.
- ● Khetho: mojule o felletseng o motsho o nang le foreimi e ntšo le Backsheet e ntšo.
- ● Letlapa le ka morao le nang le Fluoride mahlakoreng ka bobeli, le hanelang mahlaseli a ultraviolet.
- ● Lebokose la mokokotlo le lebokose la khokahanyo le tšehetsang sistimi ea 1500V.
- ● Moralo o ikhethang oa khokahano e ts'oanang, tlhahiso e eketsehileng ea matla haeba ho ka ba le moriti.

Liparamente tsa Sehlahisoa
| Matla a Phahameng Pmax (W) | 535W | 540W | 545W | 555W | 555W |
| Motlakase oa potoloho e bulehileng · Voc (V) | 49.4V | 49.5V | 49.7V | 49.8V | 50V |
| Potoloho e khutšoanyane ea hona joale Isc (A) | 13.78A | 13.85 A | 13.92A | 13.98A | 14.04A |
| Motlakase o Matla a Phahameng Vmp (V) | 41.5V | 41.7V | 41.8V | 42.0V | 42.1V |
| Hona joale ho Maximum Power Imp (A) | 12.90A | 12.97A | 13.04A | 13.12A | 13.19A |
| Bokgoni ba mojule-n (%) | 20.6% | 20.8% | 21.1% | 21.3% | 21.7% |
| Mamello ea Matla | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% |
| STC: Lehlaseli la ho bonesa 1000W/m², Mocheso oa Mojule 25°c, Boima ba Moea 1.5 | |||||
| Liparamitha tsa Mekaniki | |||||
| PERC e le 'ngoe e kristale | PERC e le 'ngoe e bonojoana e nang le kristale e le 'ngoe 182x182mm | ||||
| Tekanyo | 2278x1134x30mm | ||||
| Khalase | 3.2mm, Phetiso e Phahameng, Tšepe e Tlase, Khalase e Halefileng | ||||
| Lebokose la Khokahano | E lekantsoe ka IP65 le IP67 | ||||
| Cable ea tlhahiso | Boholo ba Karolo: 4mm² , Bolelele: 900mm | ||||
| Foreimi | Motsoako oa Aluminium o nang le Anodized | ||||
| Palo ea Diode tsa Bypass | 6 | ||||
| Sehokelo | E lumellana le MC4 | ||||
| Maemo a Mosebetsi | |||||
| Boima ba Sisteme ea Voltage | |||||
| Mocheso o sebetsang | -40°c~+85°c | ||||
| Fuse ea Letoto le Phahameng | 15A | ||||
| BOSIU | 45±2°c | ||||
| Sehlopha sa Kopo | Sehlopha sa A | ||||
| Motsoako oa mocheso | |||||
| Mocheso o lekanang oa Pmax | -0.39%/°c | ||||
| Motsoako oa Mocheso oa Voc | -0.29%/°c | ||||
| Motsoako oa mocheso oa Isc | +0.05%/°c | ||||
tlhaloso2

