01
High Voltage 545w 550w 555w Monocrystalline Solar Panel paneles solares

NTA
- ● 30 hli ncej, pem hauv ntej / sab nraub qaum siab tshaj plaws static loading: 5400Pa / 2400pa.
- ● Lub zog ntawm ib nrab-cell module nce ntxiv, thiab nws qhov kub thiab txias txo qis vim tias qhov ua haujlwm tam sim no qis dua.
- ● Cov hlwb uas muaj 9BB muaj peev xwm sau cov hluav taws xob zoo dua.
- ● Kev tsim qauv sib txuas sib luag tshwj xeeb. muaj zog ntau dua thaum muaj ntxoov ntxoo.
- ● Kev Xaiv: tag nrho Dub module nrog Dub thav duab thiab dub Backsheet.
- ● Backsheet nrog Fluoride ntawm ob sab, tiv taus ultraviolet hluav taws xob.
- ● Backsheet thiab lub thawv sib txuas uas txhawb nqa 1500V system.
- ● Kev tsim qauv sib txuas sib txawv, muaj zog ntau dua thaum muaj duab ntxoov ntxoo.

Cov Khoom Siv
| Lub zog siab tshaj plaws Pmax (W) | 535W | 540W | 545W | 555W | 555W |
| Qhov hluav taws xob qhib Circuit Court · Voc (V) | 49.4V | 49.5V | 49.7V | 49.8V | 50V |
| Tam sim no luv luv Isc (A) | 13.78A | 13.85 A | 13.92A | 13.98A | 14.04A |
| Voltage ntawm Maximum Power Vmp (V) | 41.5V | 41.7V | 41.8V | 42.0V | 42.1V |
| Tam sim no ntawm Maximum Power Imp (A) | 12.90A | 12.97A | 13.04A | 13.12A | 13.19A |
| Kev ua haujlwm ntawm module-n (%) | 20.6% | 20.8% | 21.1% | 21.3% | 21.7% |
| Kev kam rau siab zog | 0 ~ + 3% | 0 ~ + 3% | 0 ~ + 3% | 0 ~ + 3% | 0 ~ + 3% |
| STC: Irradiance 1000W / m², Module Kub 25 ° c, Huab Cua Loj 1.5 | |||||
| Cov Txheej Txheem Kho Tshuab | |||||
| PERC monocrystalline | Monocrystalline PERC 182x182mm | ||||
| Qhov Loj | 2278x1134x30mm | ||||
| Iav | 3.2 hli, Kev Kis Tau Siab, Hlau Tsawg, Iav Tempered | ||||
| Lub thawv sib txuas | IP65 & IP67 Ntsuas | ||||
| Cov zis Cable | Qhov Loj ntawm seem: 4mm², Ntev: 900mm | ||||
| Lub thav duab | Anodized Aluminium Alloy | ||||
| Tus naj npawb ntawm Bypass Diodes | 6 | ||||
| Tus Txuas | MC4 Sib xws | ||||
| Cov Cai Ua Haujlwm | |||||
| Qhov Hluav Taws Xob Siab Tshaj Plaws | |||||
| Kub Ua Haujlwm | -40°c~+85°c | ||||
| Qhov Siab Tshaj Plaws Series Fuse | 15A | ||||
| Hmo ntuj | 45 ± 2 ° c | ||||
| Chav Kawm Ntawv Thov | Chav Kawm A | ||||
| Cov Coefficient Kub | |||||
| Qhov Kub thiab Txias Coefficient ntawm Pmax | -0.39%/°c | ||||
| Cov Coefficient Kub ntawm Voc | -0.29%/°c | ||||
| Coefficient Kub ntawm Isc | +0.05%/°c | ||||
piav qhia2

