01
Deye ngaohiko teitei 5kw 10kw 12kw 20kw 25kw 30kw 40kw 50kw hurihuri ranu

NGĀ ĀHUATANGA
- ● Putanga kore taurite 100%, ia wāhanga; Putanga mōrahi tae atu ki te 50% te mana whakatauranga
- ● Ka whakahou ake te takirua DC me te takirua AC i te pūnaha rā o nāianei
- ● Te mōrahi 10 ngā wahi whakarara mō te mahi i runga i te whatunga me waho o te whatunga; Tautoko i ngā pākahiko maha whakarara
- ● Te iahiko utu/whakakore mōrahi o te 37A
- ● Pūhiko ngaohiko teitei, pai ake te mahi
- ● 6 ngā wā mō te utu/te whakakore i te pākahiko
- ● Tautoko i te penapena pūngao mai i te miihini whakaputa tīhiera

Ngā Tawhā Hua
| SUN-5/6/8/10/12/15/20/25K-SG01HP3-EU-AM2 | ||||||||
| Tauira | SUN-5K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-6K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-8K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-10K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-12K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-15K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-20K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-25K-SG01 HP3-EU-AM2 |
| Raraunga Whakauru Pūhiko | ||||||||
| Momo Pūhiko | Ritiumu-ion | |||||||
| Awhe Ngaohiko Pūhiko (V) | 160~700 | |||||||
| Te Auaha Utu Mōrahi (A) | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 50 |
| Te Auaha Tukunga Mōrahi (A) | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 50 |
| Pūoko Pāmahana o Waho | Āe | |||||||
| Piko Utu | 3 Ngā Wāhanga / Whakaōrite | |||||||
| Rautaki Utu mō te Pūhiko Li-Ion | Te urutau-ā-tangata ki te BMS | |||||||
| Raraunga Whakauru Aho PV | ||||||||
| Mana Whakauru DC Mōrahi (W) | 6500 | 780 | 10400 | 13000 | 15600 | 19500 | 26000 | 32500 |
| Ngaohiko Whakauru PV Whakatauria (V) | 1000 | |||||||
| Ngaohiko Tīmatanga (V) | 180 | |||||||
| Awhe Ngaohiko MPPT (V) | 150-850 | |||||||
| Auaha Whakauru PV (A) | 20+20 | 20+20 | 20+20 | 20+20 | 26+20 | 26+20 | 26+26 | 26+26 |
| Teitei o te PV ISC (A) | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 39+30 | 39+30 | 39+39 | 39+39 |
| Te maha o ngā Aroturuki MPP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Te maha o ngā aho mō ia MPP Tracker | 2 | 2 | 2 | 2 | 2+1 | 2+1 | 2+2 | 2+2 |
| Raraunga Putanga AC | ||||||||
| Putanga AC kua Whakatauria me te Mana UPS (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | 25000 |
| Mana Putanga AC Mōrahi (W) | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | 16500 | 22000 | 27500 |
| Iahiko Whakatauranga Putanga AC (A) | 7.3 | 8.7 | 11.6 | 14.5 | 17.4 | 21.8 | 29 | 36.3 |
| Iahiko AC mōrahi (A) | 8 | 9.6 | 12.8 | 16 | 19.2 | 24 | 31.9 | 39.9 |
| Te Haerenga AC Tonu Mōrahi (A) | 13 | 13 | 18 | 22 | 25 | 30 | 35 | 41.7 |
| Te Mana Tino Pai (i waho o te whatunga) | 1.5 ngā wā o te mana kua whakatauria, 10 hēkona | |||||||
| Tauwehe Mana | 0.8 e arahi ana ki te 0.8 whakaroa | |||||||
| Auautanga Putanga me te Ngaohiko | 220/380V, 230/400V 0.85Un-1.1Un | |||||||
| Momo Mātiti | Wāhanga TORU | |||||||
| Iahiko werohanga DC (mA) | THD | |||||||
| Whai huatanga | ||||||||
| Te Whai Huatanga Nui | 97.60% | |||||||
| Te Whai Hua o Euro | 97.0% | |||||||
| Te Whai Huatanga o te MPPT | >99% | |||||||
| Te Tiakitanga | ||||||||
| Whakauruhia | Parenga Uira Whakauru PV, Parenga Ārai-Motu, Parenga Whakamuri Polarity Whakauru Aho PV, Kitea Ātete Ārai, Wāhanga Aroturuki Au Toenga, Parenga Au Putanga ki Runga, Parenga Poto Putanga, Parenga Ngaru | |||||||
| Te Tiakitanga Putanga-Nui-ā-Ngaohiko | Momo DC II/Momo AC III | |||||||
| Ngā Tiwhikete me ngā Paerewa | ||||||||
| Te Whakahaere i te Whatunga | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | |||||||
| Haumaru EMC / Paerewa | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | |||||||
| Raraunga Whānui | ||||||||
| Awhe Pāmahana Whakahaere (℃) | -40~60℃, >45℃ te hekenga | |||||||
| Whakamatao | Whakamatao ā-taiao | |||||||
| Haruru (dB) | ||||||||
| Te whakawhitiwhiti kōrero me te BMS | WIFI, RS485, CAN | |||||||
| Taumaha (kg) | 20.5 | |||||||
| Rahi (mm) | 408×638×237 | |||||||
| Te Tohu Tiaki | IP65 | |||||||
| Kāhua Tāutanga | Whakapiri ki te pakitara | |||||||
| Pūtāhui | 5 tau | |||||||
TAKE Hua
Te Hanga me te Whakamahinga

whakaahuatanga2

