Ngā panera rā o Kanata, ngā panera rā momo-n

NGĀ ĀHUATANGA
- ● Te whai huatanga o te kōwae tae atu ki te 21.6%
- ● Tae atu ki te 8.9% te iti iho o te LCOE, Tae atu ki te 4.6% te iti iho o te utu pūnaha
- ● Hangarau whakaiti LID / LeTID whānui, tae atu ki te 50% te whakaiti i te pirau
- ● Hototahi ki ngā arai matua, he hua utu iti mō ngā tipu hiko whaipainga
- ● He pai ake te ātete ki te atarangi
- ● 40 °C te pāmahana o te wāhi wera, ka tino whakaiti i te tere o te rahunga o te kōwae
- ● Ka whakaiti i ngā pānga o ngā kapiti moroiti
- ● Te hukarere taumaha tae atu ki te 5400 Pa, te hau taumaha tae atu ki te 2400 Pa
Ngā Tawhā Hua
NGĀ RARAUnga HIKO | STC | |||||||
|
| Ingoa | Kōwhiringa | Kōwhiringa | Tuwhera | Poto | Kōwae |
CS7N-640MB-AG | 640 W | 37.5V | 17.07 A | 44.6V | 18.31 A | 20.6% | |
Whiwhinga Mata-rua | 5% | 672 Uru | 37.5V | 17.92 A | 44.6V | 19.23 A | 21.6% |
10% | 704 Uru | 37.5V | 18.78 A | 44.6V | 20.14 A | 22.7% | |
20% | 768 Uru | 37.5V | 20.48 A | 44.6V | 21.97 A | 24.7% | |
CS7N-645MB-AG | 645 Uru | 37.7V | 17.11 A | 44.8V | 18.35 A | 20.8% | |
Whiwhinga Mata-rua | 5% | 677 Uru | 37.7V | 17.97 A | 44.8V | 19.27 A | 21.8% |
10% | 710 W | 37.7V | 18.84 A | 44.8V | 20.19 A | 22.9% | |
20% | 774 Uru | 37.7V | 20.53 A | 44.8V | 22.02 A | 24.9% | |
CS7N-650MB-AG | 650 W | 37.9V | 17.16 A | 45.0 V | 18.39 A | 20.9% | |
Whiwhinga Mata-rua | 5% | 683 Uru | 37.9V | 18.03 A | 45.0 V | 19.31 A | 22.0% |
10% | 715 Uru | 37.9V | 18.88 A | 45.0 V | 20.23 A | 23.0% | |
20% | 780 W | 37.9V | 20.59 A | 45.0 V | 22.07 A | 25.1% | |
CS7N-655MB-AG | 655 Uru | 38.1 V | 17.20 A | 45.2 V | 18.43 A | 21.1% | |
Whiwhinga Mata-rua | 5% | 688 Uru | 38.1 V | 18.06 A | 45.2 V | 19.35 A | 22.1% |
10% | 721 Uru | 38.1 V | 18.93 A | 45.2 V | 20.27 A | 23.2% | |
20% | 786 Uru | 38.1 V | 20.64 A | 45.2 V | 22.12 A | 25.3% | |
CS7N-660MB-AG | 660 W | 38.3V | 17.24 A | 45.4V | 18.47 A | 21.2% | |
Whiwhinga Mata-rua | 5% | 693 Uru | 38.3V | 18.10 A | 45.4V | 19.39 A | 22.3% |
10% | 726 Uru | 38.3V | 18.96 A | 45.4V | 20.32 A | 23.4% | |
20% | 792 Uru | 38.3V | 20.69 A | 45.4V | 22.16 A | 25.5% | |
CS7N-665MB-AG | 665 Uru | 38.5V | 17.28 A | 45.6V | 18.51 A | 21.4% | |
Whiwhinga Mata-rua | 5% | 698 Uru | 38.5V | 18.14 A | 45.6V | 19.44 A | 22.5% |
10% | 732 Uru | 38.5V | 19.02 A | 45.6V | 20.36 A | 23.6% | |
20% | 798 Uru | 38.5V | 20.74 A | 45.6V | 22.21 A | 25.7% | |
CS7N-670MB-AG | 670 W | 38.7V | 17.32 A | 45.8V | 18.55 A | 21.6% | |
Whiwhinga Mata-rua | 5% | 704 Uru | 38.7V | 18.20 A | 45.8V | 19.48 A | 22.7% |
10% | 737 Uru | 38.7V | 19.05 A | 45.8V | 20.41 A | 23.7% | |
20% | 804 Uru | 38.7V | 20.78 A | 45.8V | 22.26 A | 25.9% | |
I raro i ngā Tikanga Whakamātautau Paerewa (STC) o te hihi o te 1000 W/m2, te whānuitanga AM 1.5 me te pāmahana pūtau o te 25°C. | |||||||
Whakataki Hua
Rauemi Tau A

Ngā Pātai Auau
Q1. MOQ me te wā tuku?
A: Kāore e hiahiatia he MOQ, nau mai haere mai ki te whakamātautau tauira. E whakaaetia ana ngā tauira whakauru.
E 3-5 ngā rā e hiahiatia ana mō te tauira, e 1-2 wiki te roa o te whakaputa papatipu mō te nui o te ota neke atu i te
Q2. Ā, me pēhea te roa o te wā arahi?
A: Tuatahi, me whakamōhio mai ki a mātou ō hiahia, tono rānei.
Tuarua, Ka whakahuahia e mātou kia rite ki ō hiahia, ki ā mātou whakaaro rānei.
Tuatoru, ka whakaū te kiritaki i ngā tauira me te whakatakoto moni tāpui mō te ota ōkawa.
Tuawhā, ka whakarite mātou i te whakaputanga.
Q3. Ka taea e koe te mahi OEM?
A: Ae, he 18 tau mātou i hangaia hei wheketere, kei a mātou te tīma hoahoa, te tīma miihini, te tīma ratonga muri-ratonga QC me ētahi atu.
Q4. Me pēhea te tikanga tuku?
A: Ko te tikanga ka tukuna e mātou mā DHL, UPS, FedEx, TNT rānei. E 3-5 ngā rā e tae mai ai. He kōwhiringa anō hoki te tuku mā te rererangi me te moana.
Q5. Kei a koe te taurangi mō ngā hua?
Āe, ka tukuna e mātou he pūtāhui 2-5 tau ki ā mātou hua.
Q6. Me pēhea te whakatika i te hapa?
A: Tuatahi, ka hangaia ā mātou hua i roto i te pūnaha whakahaere kounga tino pakari
Tuarua, i roto i te wā whakamana, ka tukuna atu e mātou he rama hou me te ota hou mō te rahinga iti. Mō ngā hua puranga hapa, ka whakatikahia e mātou ka tukuna atu anō ki a koe, ka taea rānei e mātou te matapaki i te otinga tae atu ki te karanga anō i runga i te āhuatanga tūturu.
whakaahuatanga2

