Pūnaha Pūhiko Pūngao Kāinga Ritiumu Whakatakoto Pūnaha Rokiroki
Kōtaha Kamupene
I whakatūria a Sunnal Solar Energy Co., Ltd. i te tau 2005, he kaihanga me te kaweake kua whakaaetia e te ISO9001, CE, ROHS, TUV, IEC, CCC o ngā panera rā, ngā pūnaha rā, ngā pākahiko rā me ngā taputapu rā. He tohunga hangarau R&D tā mātou kamupene, ā, e tautoko ana mātou i ngā ratonga OEM me ODM. I roto i ngā tau 15 kua pahure ake nei, kua whakawhanakehia e Sunnal he raupapa hua e pā ana ki ngā hua pūngao rā i runga i te tono a te mākete. Kua oti pai i a Sunnal ngā rau o ngā kaupapa kāwanatanga nunui. Ā, kua riro i a ia te whakamoemiti a ngā kiritaki. E mihi ana tā mātou kamupene ki ngā kiritaki mai i te ao katoa, hei whakatū me te whakawhanake i ngā hononga pakihi.
Whakataki Hua
Pūnaha rokiroki pūngao/pūhiko o te whare, neke atu i te 6000 ngā huringa utu me te tuku, 10 tau te roa o te hoahoa; Tirohia te hoahoa motuhake o waho, he pākahiko raupapa lithium rino phosphate, he haumaru, he pono hoki. Ka whakarite te hangarau haumarutanga teitei i te mahi pumau me te tino pai. Ka whakarato i ngā otinga pūngao tino whai hua mō ngā āhuatanga o te whare me ngā āhuatanga arumoni iti.

NGĀ ĀHUATANGA
- ● Hototahi ki te nuinga o ngā waitohu inverter kei te mākete
- ● He iti te tapuwae/640*205mm
- ● Atanga pākahiko Mono & Purei/Hoahoa mono-whakauru
- ● Tae atu ki te 20kWH mō ia pūnaha, ā, e tautoko ana i te whirihoranga whakarara tae atu ki te 5 ngā wahi
- ● Te tiakitanga taumata modular BMS me te Breaker
- ● 6000 huringa te roa o te roa o te mahi

Ngā Tawhā Hua
| TAUIRA | SS-51LVP2 | SS-51LVP3 | SS-51LVP4 |
| Ngā Āhuatanga Hiko | |||
| Ngaohiko tere (Vdc) | 51.2 | ||
| Te rokiroki pūngao (KWH) | 10.24 | 15.36 | 20.48 |
| Te ora huringa | 6000 huringa @80% DOD, 0.5C | ||
| Ngā marama e tukuna ana e koe | ≤2% | ||
| Paerewa Utu/Tukunga | |||
| Ngaohiko utu (V) | 56 | ||
| Te au utu mōrahi (A) | 100 | ||
| Te aukume tukunga mōrahi (A) | 100 | ||
| Ngaohiko tapahi tukunga (VDC) | 43.2 | ||
| Ngaohiko tapahi utu (VDC) | 58.4 | ||
| Taiao | |||
| Te pāmahana utu | 0°C ki te 55°C@60±25% Makuku Whakawhanaunga | ||
| Te pāmahana tukunga | -20°C ki te 55°C@60±25% Makuku Whakawhanaunga | ||
| Te pāmahana rokiroki | -20°C ki te 55°C@60±25% Makuku Whakawhanaunga | ||
| Mīhini | |||
| Akomanga IP | IP65 | ||
| Momo pouaka | Puranga Tū | ||
| Ahu mōkihi R*W*H(mm) | 640*205*897 | 640*205*1239 | 640*205*1581 |
| Ahu mōkihi L*W*H(mm) | 760*335*450*2 705*395*240*1 | 760*335*450*3 705*395*240*1 | 760*335*450*4 705*395*240*1 |
| Taumaha kupenga (kg) | 14+48*2 | 14+48*3 | 14+48*4 |
| Taumaha katoa (kg) | 21+53*2 | 21+53*3 | 21+53*4 |
| Whakawhitiwhiti kōrero | |||
| Kawa (Whiringa) | CANBus/RS485/RS232 | ||
| Te aroturuki | Nihokikorangi/WLAN Kōwhiringa | ||
| Ngā Tiwhikete | |||
| Pūtau | UN38.3, MSDS | ||
| Kete | UN38.3, MSDS, IEC62619, CE, UL1973, UL2054 | ||


whakaahuatanga2

