01
Awọn Batiri Lithium Ion 200Ah Lifepo4 12V 50AH 100AH 200Ah Eto Ipamọ Agbara

Àwọn Ẹ̀yà ara
- ● Batiri ibi ipamọ agbara litiumu SBG lo batiri LiFePO4 ti o n ṣiṣẹ fun igba pipẹ
- ● BMS iṣẹ ṣiṣe giga lati daabobo ati ṣakoso eto batiri
- ● lilo ti o gbooro ati igbesi aye gigun ju batiri ibile lọ
- ● Ààbò Bátìrì: Fólítì tó ń lo agbára lọ́wọ́lọ́wọ́/F ...Iwọ̀n otútù tó ń lo agbára lọ́wọ́lọ́wọ́
Àwọn Ìpínrọ̀ Ọjà
| Àwòṣe | SNA-SBG-1250 | SNA-SBG-12100 | SNA-SBG-12200 |
| Iru Batiri | LiFePO4 | ||
| Foliteji deede | 12.8V | ||
| Agbara deede | 50AH | 100AH | 200AH |
| Ibiti Iṣiṣẹ Foliteji | 10V-14.6V | ||
| Ìfipamọ́ Agbára | 640WH | 1280WH | 2560WH |
| Iwọn otutu iṣiṣẹ(°C) | Gbigba agbara: 0-+55°C; Gbigba agbara: -20-+60°C | ||
| Iwọn otutu ipamọ(°C) | -20-+40°C | ||
| Lílo agbára tó pọ̀ jùlọ | 50A | 100A | 200A |
| Ìṣàn omi tó pọ̀ jùlọ | 50A | 100A | 200A |
| Àwọn ìwọ̀n | 229*138*208mm | 256*165*210mm | 345*190*245mm |
| Ìwúwo | 4.5kg | 10kg | 22kg |
| Ìjẹ́rìí | CE, ROHS, UN38.3, MSDS | ||
| Ipele IP | IP65 | ||
apejuwe2

