- Chosinthira Mphamvu ya Dzuwa cha Brand
- Gulu la Dzuwa la Brand
- Batire ya Njinga Yamagetsi
- Dongosolo la Mphamvu ya Dzuwa la Hyrbid
- Batire ya Asidi Yotsogolera
- Dongosolo la Mphamvu ya Dzuwa la Off Grid
- Dongosolo la Mphamvu ya Dzuwa pa Grid
- Wolamulira wa Dzuwa
- Chosinthira Mphamvu ya Dzuwa
- Gulu la Dzuwa
- Batire ya Lithium Yosungirako
01
Lifepo4 12V 50AH 100AH 200Ah Mabatire a Lithium Ion Dongosolo Losungira Mphamvu

MAWONEKEDWE
- ● Batire ya SBG lithium energy storage imagwiritsa ntchito batire ya LiFePO4 yogwira ntchito nthawi yayitali
- ● BMS yogwira ntchito bwino kwambiri yoteteza ndikuwongolera dongosolo la batri
- ● kugwiritsa ntchito kwambiri komanso kukhala ndi moyo wautali kuposa batri yachikhalidwe
- ● Chitetezo cha Batri: Voltage Yopitilira Pakali pano/Yopitilira/Yozungulira Kalifupi/Voteji Yotsika/Kutentha Kwambiri
Magawo a Zamalonda
| Chitsanzo | SNA-SBG-1250 | SNA-SBG-12100 | SNA-SBG-12200 |
| Mtundu Wabatiri | LiFePO4 | ||
| Voteji Yachizolowezi | 12.8V | ||
| Mphamvu Yachizolowezi | 50AH | 100AH | 200AH |
| Voltage Ntchito Range | 10V-14.6V | ||
| Kusungirako Mphamvu | 640WH | 1280WH | 2560WH |
| Kutentha kwa Ntchito (°C) | Kuchaja: 0-+55°C; Kutulutsa: -20-+60°C | ||
| Kutentha Kosungirako (°C) | -20-+40°C | ||
| Mphamvu Yowonjezera Yamakono | 50A | 100A | 200A |
| Max. Kutulutsa Current | 50A | 100A | 200A |
| Miyeso | 229*138*208mm | 256*165*210mm | 345*190*245mm |
| Kulemera | 4.5kg | 10kg | 22kg |
| Chitsimikizo | CE, ROHS, UN38.3, MSDS | ||
| Kalasi ya IP | IP65 | ||
kufotokozera2

