- Inverter y'izuba y'ikirango
- Ikirango cy'izuba gifite imiterere yacyo
- Bateri y'igare ry'amashanyarazi
- Sisitemu y'ingufu z'izuba zikomoka ku mirasire y'izuba
- Bateri ya aside y'icyitegererezo
- Sisitemu y'ingufu z'izuba idafite grid
- Sisitemu y'ingufu z'izuba ku rukuta
- Umugenzuzi w'Izuba
- Inverter y'izuba
- Izuba ry'izuba
- Bateri ya Lithium yo kubika
01
Lifepo4 12V 50AH 100AH 200Ah Bateri za Lithium Ion Sisitemu yo kubika ingufu

IBIKORESHO
- ● Bateri ya SBG lithium energy storage ikoresha bateri ya LiFePO4 imara igihe kirekire.
- ● BMS ifite imikorere myiza yo kurinda no gucunga sisitemu ya bateri
- ● ikoreshwa ryagutse kandi riramba kurusha bateri isanzwe
- ● Uburinzi bwa batiri: Kurenza umuvuduko w'amashanyarazi/Kurenza umuvuduko w'amashanyarazi/Umuvuduko mugufi/Umuvuduko muke/Ubushyuhe bwinshi
Ibipimo by'ibicuruzwa
| Icyitegererezo | SNA-SBG-1250 | SNA-SBG-12100 | SNA-SBG-12200 |
| Ubwoko bwa bateri | LiFePO4 | ||
| Umuvuduko usanzwe | 12.8V | ||
| Ubushobozi busanzwe | 50AH | 100AH | 200AH |
| Urugendo rw'Imikorere y'Ingufu | 10V-14.6V | ||
| Ububiko bw'ingufu | 640WH | 1280WH | 2560WH |
| Ubushyuhe bw'akazi (°C) | Gutanga umuriro: 0-+55°C; Gusohora: -20-+60°C | ||
| Ubushyuhe bwo kubika (°C) | -20-+40°C | ||
| Umuvuduko wa Max. Charge | 50A | 100A | 200A |
| Umuvuduko wa Max. wo gusohora | 50A | 100A | 200A |
| Ingano | 229*138*208mm | 256*165*210mm | 345*190*245mm |
| Uburemere | 4.5kg | 10kg | 22kg |
| Icyemezo | CE, ROHS, UN38.3, MSDS | ||
| Impamyabumenyi ya IP | IP65 | ||
ibisobanuro2

