Ètò Ìpamọ́ Ètò Bálítíọ́mù Agbára Ilé Lithium
Ifihan ile ibi ise
Sunnal Solar Energy Co., Ltd. A dá a sílẹ̀ ní ọdún 2005, olùpèsè àti olùtajà páànẹ́lì oòrùn, ètò oòrùn, bátìrì oòrùn àti àwọn ohun èlò ìpamọ́ oòrùn ISO9001, CE, ROHS, TUV, IEC, CCC tí a fọwọ́ sí. Ilé iṣẹ́ wa ti ní ìrírí nínú ìmọ̀ ẹ̀rọ R&D, a sì ń ṣe àtìlẹ́yìn fún iṣẹ́ OEM àti ODM. Ní ọdún 15 sẹ́yìn, Sunnal ti ṣe àgbékalẹ̀ àwọn ọjà tó jẹ mọ́ ọjà agbára oòrùn tí ó dá lórí ìbéèrè ọjà, Sunnal ti parí ọgọ́rọ̀ọ̀rún iṣẹ́ ìjọba tó tóbi. Wọ́n sì ti gba ìyìn fún àwọn oníbàárà. Ilé iṣẹ́ wa ń gba àwọn oníbàárà láti gbogbo àgbáyé, Láti dá àwọn ìbáṣepọ̀ ìṣòwò sílẹ̀ àti láti mú kí wọ́n ní àjọṣepọ̀ pẹ̀lú àwọn oníbàárà.
Ifihan Ọja
Ètò ìpamọ́ agbára ilé/àpò bátírì, ìgbà agbára gbígbà àti ìtújáde ju ìgbà 6000 lọ, ìgbésí ayé àpẹẹrẹ ọdún 10; Àkànṣe ìta Wo àwòrán ìwé-àṣẹ, bátírì lithium iron phosphate series, ó dájú àti pé ó ṣeé gbẹ́kẹ̀lé. Ìmọ̀ ẹ̀rọ ààbò gíga ń rí i dájú pé iṣẹ́ rẹ̀ dúró ṣinṣin àti pé ó dára. Ó ń pèsè àwọn ọ̀nà agbára tí ó gbéṣẹ́ fún àwọn ipò ilé àti àwọn ipò ìṣòwò kékeré.

Àwọn Ẹ̀yà ara
- ● Ibamu pẹlu ọpọlọpọ awọn burandi inverter lori ọja
- ● Ìtẹ̀sẹ̀ kékeré/640*205mm
- ● Plug & Play ni wiwo batiri/Plug ni apẹrẹ modulu
- ● Títí dé 20kWH fún ètò kan àti àtìlẹ́yìn fún ìṣètò tó tó àwọn pc márùn-ún ní ìfiwéra
- ● Idaabobo ipele modulu BMS & Breaker
- ● 6000 iyipo gigun igbesi aye iṣẹ

Àwọn Ìpínrọ̀ Ọjà
| ÀWÒṢE | SS-51LVP2 | SS-51LVP3 | SS-51LVP4 |
| Àwọn Àbùdá Ìmọ́lẹ̀ Ẹ̀rọ | |||
| Fóltéèjì ìwọ̀n (Vdc) | 51.2 | ||
| Ìfipamọ́ agbára (KWH) | 10.24 | 15.36 | 20.48 |
| Ìgbésí ayé kẹ̀kẹ́ | Àwọn ìyípo 6000 @80% DOD, 0.5C | ||
| Ìtúsílẹ̀ ara ẹni fún oṣù | ≤2% | ||
| Iwọn Gbigba agbara/Itusilẹ | |||
| Fóltéèjì agbára (V) | 56 | ||
| Agbara agbara to pọ julọ (A) | 100 | ||
| Ìṣàn omi tó pọ̀ jùlọ (A) | 100 | ||
| Fóltéèjì tí a gé kúrò nínú ìtújáde (VDC) | 43.2 | ||
| Fóltéèjì tí a gé kúrò (VDC) | 58.4 | ||
| Àyíká | |||
| Iwọn otutu gbigba agbara | 0°C sí 55°C@60±25% Ọriniinitutu ibatan | ||
| Iwọn otutu ti itusilẹ | -20°C sí 55°C@60±25% Ọriniinitutu ibatan | ||
| Iwọn otutu ipamọ | -20°C sí 55°C@60±25% Ọriniinitutu ibatan | ||
| Ẹ̀rọ ẹ̀rọ | |||
| Ẹgbẹ́ IP | IP65 | ||
| Irú àpótí náà | Ìdúró Ìdúró | ||
| Ìwọ̀n Àpò L*W*H(mm) | 640*205*897 | 640*205*1239 | 640*205*1581 |
| Iwọn package L*W*H(mm) | 760*335*450*2 705*395*240*1 | 760*335*450*3 705*395*240*1 | 760*335*450*4 705*395*240*1 |
| Ìwúwo àpapọ̀ (kg) | 14+48*2 | 14+48*3 | 14+48*4 |
| Ìwọ̀n gbogbogbò (kg) | 21+53*2 | 21+53*3 | 21+53*4 |
| Ibaraẹnisọrọ | |||
| Ìlànà (Àṣàyàn) | Bọ́ọ̀sì CAN/RS485/RS232 | ||
| Àbójútó | Bluetooth/WLAN Àṣàyàn | ||
| Àwọn ìwé-ẹ̀rí | |||
| Sẹ́ẹ̀lì | UN38.3, MSDS | ||
| Àpò | UN38.3, MSDS, IEC62619, CE, UL1973, UL2054 | ||


apejuwe2

