- Brand sa Solar Inverter
- Brand sa Solar Panel
- Baterya sa De-kuryenteng Bisikleta
- Sistema sa Enerhiya sa Solar nga Hydbid
- Baterya sa Asido nga Tingga
- Sistema sa Enerhiya sa Solar nga Off-Grid
- Sistema sa Enerhiya sa Solar nga On-Grid
- Kontroler sa SOLAR
- Solar Inverter
- Panel sa Solar
- Baterya sa Lithium nga Imbakan
01
48V 3.6KW 4.2KW 6.2KW Hybrid Off-Grid DC/AC Solar Power Inverter

MGA BAHIN
- ●Puro nga sine wave solar inverter (on/off Grid)
- ● Output power factor 1.0
- ● Anaa ang WIFl ug GPRS para sa lOS ug Android
- ● Ang inverter modagan nga walay baterya
- ● Usa ka yawe nga pagpahiuli sa mga setting sa pabrika
- ● Awtomatikong pagpaaktibo sa built-in nga Lithium nga baterya
- ● Gitukod nga 120A MPPT Solar charge: max 6200W (para sa 3.6KW), max 6500w (para sa 6.2KW)
- ● Taas nga boltahe sa input sa PV (60 ~ 500vDC)
- ● Gitukod nga anti-dust kit para sa mapintas nga palibot
- ● Disenyo sa Smart battery charge aron ma-optimize ang kinabuhi sa baterya
- ● Doble nga output


Mga Parameter sa Produkto
| MODELO | VICTOR NM-ECO-3.6KW PLUS | VICTOR NM-ECO-4.2KW PLUS | VICTOR NM-ECO-6.2KW PLUS |
| Hugna | 1-hugna | ||
| Kinatas-ang Gahum sa Pag-input sa PV | 6200W | 6200W | 6500W |
| Gi-rate nga Gahum sa Output | 3600W/3600VA | 4200W/4200VA | 6200W/6200VA |
| Pinakataas nga Solar Charging Current | 120A | ||
| OPERASYON SA GRID-TIE | |||
| PV INPUT (DC) | |||
| Nominal nga Boltahe sa DC/Pinakataas nga Boltahe sa DC | 360/500VDC | ||
| Boltahe sa Pagsugod / Boltahe sa Pagpakaon sa Inisyal | 60VDC/90VDC | ||
| Sakop sa Boltahe sa MPPT | 60~450VDC | ||
| Kinatas-ang Input Current | 1/18A | 1/22A | |
| OUTPUT SA GRID (AC) | |||
| Nominal nga Boltahe sa Output | 220/230/240VAC | ||
| Sakop sa Boltahe sa Output | 195.5~253VAC | ||
| Nominal nga Output Current | 15.7A | 18.2A | 27.0A |
| Gahom nga Hinungdan | >0.99 | ||
| KAAYUHAN | |||
| Pinakataas nga Kaepektibo sa Pagkakabig (DC/AC) | 98% | ||
| DUHA KA GAHOM SA OUTPUT SA LOAD | |||
| Bug-os nga Karga | 3600W | 4200W | 6200W |
| Pinakamataas nga Pangunang Karga | 3600W | 4200W | 6200W |
| Maxium Ikaduhang Karga (mode sa baterya) | 1200W | 1400W | 2067W |
| Boltahe sa Pagputol sa Pinakamataas nga Load | 26VDC | 26VDC | 52VDC |
| Boltahe sa Pagbalik sa Pinakamataas nga Load | 27VDC | 27VDC | 54VDC |



deskripsyon2

