- Brand sa Solar Inverter
- Brand sa Solar Panel
- Baterya sa De-kuryenteng Bisikleta
- Sistema sa Enerhiya sa Solar nga Hydbid
- Baterya sa Asido nga Tingga
- Sistema sa Enerhiya sa Solar nga Off-Grid
- Sistema sa Enerhiya sa Solar nga On-Grid
- Kontroler sa SOLAR
- Solar Inverter
- Panel sa Solar
- Baterya sa Lithium nga Imbakan
Taas nga kalidad nga 600W 700W 800W Micro Solar Panel Inverter

MGA BAHIN
- ● Usa ka microinverter ang konektado sa usa ka module
- ● Ang Static MPPT nakaabot sa kapin sa 99% nga pagkakabig sa enerhiya
- ● Taas nga kasaligan nga adunay IP67 rated nga mga enclosure ug 6000V surge protection
- ● Sayon nga pag-instalar nga adunay plug-and-play nga disenyo para sa mga villa ug balkonahe
- ● Luwas para sa mga rooftop solar station nga adunay mga protective relay ug isolation transformer
- ● Kinatas-ang output power hangtod sa 300W/350W/400w nga gipahaom sa 60-cell ug 72-cell PV panels module-level maintenance ug management sa PV system

Mga Parameter sa Produkto
Modo | T-120 | T-150 | T-180 | T-260 | T-300 | T-350 | T-500 | T-600 | T-700 | |||
Sakup sa boltahe sa operasyon | 10.8-30V | 18-50V | 18-50V | |||||||||
Sakop sa boltahe sa pagsugod | 12-30V | 20-50V | 20-50V | |||||||||
Boltahe sa pagsugod | 10.8V | 18V | 18V | |||||||||
Pinakataas nga gahum sa pag-input | 120W | 150W | 180W | 260W | 300W | 350W | 500W | 600W | 700W | |||
Pinakataas nga kasamtangang nagtrabaho | 7.5A | 9.3A | 11A | 10.5A | 11A | 12A | 18A | 21A | 24A | |||
Pinakataas nga gitugot nga pag-access sa | 120W | 150W | 180W | 260W | 300W | 350W | 500W | 600W | 700W | |||
Irekomendar ang mga parametro sa pag-access | 18V@120W | 18V@150W | 18V@180W | 36V@260W | 36V@300W | 36V@350W | 36V@500W | 36V@600W | 36V@700W | |||
Mga parameter sa output | @120VAC/@230VAC/AUTO | |||||||||||
Kinatas-ang gahum sa output | 120W | 150W | 180W | 260W | 300W | 350W | 500W | 600W | 700W | |||
Gi-rate nga gahum sa output | 110W | 140W | 180W | 250W | 280W | 320W | 450W | 550W | 650W | |||
Sakup sa boltahe sa AC | 80-160VAC/180-280VAC | |||||||||||
Gipagawas nga kuryente | 0.8A/0.4A | 1.08A/0.56A | 1.25A/0.65A | 2.08A/1.08A | 2.3A/1.2A | 2.6A/1.3A | 3.3A/1.8A | 4.1A/2.3A | 5A/2.7A | |||
Sakop sa frequency sa AC | @50Hz47-53Hz;@60Hz:57-63Hz | |||||||||||
Gahom sa kuryente | >95% | |||||||||||
Gidaghanon sa mga koneksyon sa sanga | 6 ka piraso (Usa ka piraso @ 120VAC), 12 ka piraso (Usa ka piraso @ 230VAC) | |||||||||||
Epektibo sa Qutput | ||||||||||||
Epektibo nga estatikong MPPT | 0.99 | |||||||||||
Pinakataas nga kahusayan sa output | 93% | |||||||||||
Kinatibuk-ang harmoniya sa karon | THD | |||||||||||
Pagkawala sa kuryente sa gabii | ||||||||||||
Panagway ug teknikal nga mga bahin | ||||||||||||
Sakop sa temperatura | -20℃~65℃ | |||||||||||
Sakop sa temperatura sa pagtipig | 40℃~75℃ | |||||||||||
Gidak-on (LxW×H) | 108*110*45mm | 148*110*45mm | 186*110*45mm | |||||||||
Net nga kantidad | 0.45KG | 0.65KG | 0.9KG | |||||||||
Grado nga dili masudlan sa tubig | P65 | |||||||||||
Mode sa pagpalapad sa kainit | Pagpabugnaw sa kaugalingon | |||||||||||
Pamaagi sa komunikasyon | WALA | |||||||||||
Mode sa pagpadala sa kuryente | Baliktad nga transmisyon, prayoridad sa karga | |||||||||||
sistema sa pagmonitor | WALA | |||||||||||
Elektromagnetikong Pag-ila | EN50081.part1 EN50082.Part1.CSASTD.C22.2 No.107.1 | |||||||||||
Sumbanan sa Power Grid | EN61000-3-2 NBR EN62109.ULSTD.1741 | |||||||||||
Pag-ila sa grid sa kuryente | DIN VDE 0126IEEE STD.1547.1547.1and 1547.A | |||||||||||
Sertipiko | CE, Patented nga teknolohiya | |||||||||||
Timbang sa pagputos | ||||||||||||
Mga Espesipikasyon | Matag Usa (Pagputos) | Kahon (16 ka piraso) | Matag Usa (Pagputos) | Kahon (12 ka piraso) | Pagputos | Kahon (10 ka piraso) | ||||||
gibug-aton | 0.56KG | 10KG | 0.8KG | 10KG | 1KG | 10.5KG | ||||||
Gidak-on | 245*140*73mm | 510x310x305mm | 265*140*73m0 | 460x275x305mm | 305*140*73mm | 385*315*310mm | ||||||
deskripsyon2

