- Brand sa Solar Inverter
- Brand sa Solar Panel
- Baterya sa De-kuryenteng Bisikleta
- Sistema sa Enerhiya sa Solar nga Hydbid
- Baterya sa Asido nga Tingga
- Sistema sa Enerhiya sa Solar nga Off-Grid
- Sistema sa Enerhiya sa Solar nga On-Grid
- Kontroler sa SOLAR
- Solar Inverter
- Panel sa Solar
- Baterya sa Lithium nga Imbakan
Mga panel sa solar nga Canadian nga tipo sa solar panel

MGA BAHIN
- ● Kaepektibo sa modyul hangtod sa 21.6%
- ● Hangtod sa 8.9% nga mas ubos nga LCOE, Hangtod sa 4.6% nga mas ubos nga gasto sa sistema
- ● Komprehensibo nga teknolohiya sa pagpamenos sa LID / LeTID, hangtod sa 50% nga mas ubos nga pagkadaot
- ● Compatible sa mainstream trackers, barato nga produkto para sa utility power plant
- ● Mas maayong pagtugot sa landong
- ● 40 °C nga mas ubos nga temperatura sa hot spot, dako nga pagkunhod sa rate sa pagkapakyas sa module
- ● Makapakunhod sa epekto sa micro-crack
- ● Bug-at nga karga sa niyebe hangtod sa 5400 Pa, karga sa hangin hangtod sa 2400 Pa
Mga Parameter sa Produkto
DATOS SA KURYENTE | STC | |||||||
|
| Nominal | Pagpili. | Pagpili. | Ablihi | Mubo | Modyul |
CS7N-640MB-AG | 640 W | 37.5V | 17.07 A | 44.6V | 18.31 A | 20.6% | |
Bifacial nga Pag-angkon | 5% | 672 Kasadpan | 37.5V | 17.92 A | 44.6V | 19.23 A | 21.6% |
10% | 704 Kasadpan | 37.5V | 18.78 A | 44.6V | 20.14 A | 22.7% | |
20% | 768 Kasadpan | 37.5V | 20.48 A | 44.6V | 21.97 A | 24.7% | |
CS7N-645MB-AG | 645 Kasadpan | 37.7V | 17.11 A | 44.8V | 18.35 A | 20.8% | |
Bifacial nga Pag-angkon | 5% | 677 Kasadpan | 37.7V | 17.97 A | 44.8V | 19.27 A | 21.8% |
10% | 710 Kasadpan | 37.7V | 18.84 A | 44.8V | 20.19 A | 22.9% | |
20% | 774 Kasadpan | 37.7V | 20.53 A | 44.8V | 22.02 A | 24.9% | |
CS7N-650MB-AG | 650 W | 37.9V | 17.16 A | 45.0 V | 18.39 A | 20.9% | |
Bifacial nga Pag-angkon | 5% | 683 Kasadpan | 37.9V | 18.03 A | 45.0 V | 19.31 A | 22.0% |
10% | 715 Kasadpan | 37.9V | 18.88 A | 45.0 V | 20.23 A | 23.0% | |
20% | 780 W | 37.9V | 20.59 A | 45.0 V | 22.07 A | 25.1% | |
CS7N-655MB-AG | 655 Kasadpan | 38.1 V | 17.20 A | 45.2 V | 18.43 A | 21.1% | |
Bifacial nga Pag-angkon | 5% | 688 Kasadpan | 38.1 V | 18.06 A | 45.2 V | 19.35 A | 22.1% |
10% | 721 Kasadpan | 38.1 V | 18.93 A | 45.2 V | 20.27 A | 23.2% | |
20% | 786 Kasadpan | 38.1 V | 20.64 A | 45.2 V | 22.12 A | 25.3% | |
CS7N-660MB-AG | 660 W | 38.3V | 17.24 A | 45.4V | 18.47 A | 21.2% | |
Bifacial nga Pag-angkon | 5% | 693 Kasadpan | 38.3V | 18.10 A | 45.4V | 19.39 A | 22.3% |
10% | 726 Kasadpan | 38.3V | 18.96 A | 45.4V | 20.32 A | 23.4% | |
20% | 792 Kasadpan | 38.3V | 20.69 A | 45.4V | 22.16 A | 25.5% | |
CS7N-665MB-AG | 665 Kasadpan | 38.5V | 17.28 A | 45.6V | 18.51 A | 21.4% | |
Bifacial nga Pag-angkon | 5% | 698 Kasadpan | 38.5V | 18.14 A | 45.6V | 19.44 A | 22.5% |
10% | 732 Kasadpan | 38.5V | 19.02 A | 45.6V | 20.36 A | 23.6% | |
20% | 798 Kasadpan | 38.5V | 20.74 A | 45.6V | 22.21 A | 25.7% | |
CS7N-670MB-AG | 670 W | 38.7V | 17.32 A | 45.8V | 18.55 A | 21.6% | |
Bifacial nga Pag-angkon | 5% | 704 Kasadpan | 38.7V | 18.20 A | 45.8V | 19.48 A | 22.7% |
10% | 737 Kasadpan | 38.7V | 19.05 A | 45.8V | 20.41 A | 23.7% | |
20% | 804 Kasadpan | 38.7V | 20.78 A | 45.8V | 22.26 A | 25.9% | |
Ubos sa Standard Test Conditions (STC) sa irradiance nga 1000 W/m2, spectrum AM 1.5 ug cell temperature nga 25°C. | |||||||
Pasiuna sa Produkto
Materyal nga Grado A

Mga Kanunayng Pangutana
Q1. MOQ ug oras sa paghatud?
A: Dili kinahanglan ang MOQ, gidawat ang pagsulay sa sample.. Gidawat ang sinagol nga mga sample.
Ang sample nagkinahanglan og 3-5 ka adlaw, ang mass production time nagkinahanglan og 1-2 ka semana para sa order quantity nga sobra sa
Q2. Kumusta man ang lead time?
A: Una, ipahibalo kanamo ang imong mga kinahanglanon o aplikasyon.
Ikaduha, among gikutlo sumala sa imong mga kinahanglanon o sa among mga sugyot.
Ikatulo, gikumpirma sa kustomer ang mga sample ug gibutang ang deposito alang sa pormal nga order.
Ikaupat, among gihikay ang produksiyon.
Q3. Mahimo ba nimo ang OEM?
A: Oo, 18 ka tuig na kami nga pabrika, kami adunay design team, engineer team, after-service team QC team ug uban pa.
Q4. Kumusta ang pamaagi sa pagpadala?
A: Kasagaran kami magpadala pinaagi sa DHL, UPS, FedEx o TNT. Kasagaran moabot kini og 3-5 ka adlaw. Opsyonal usab ang pagpadala pinaagi sa eroplano ug barko.
Q5. Nagtanyag ka ba og garantiya para sa mga produkto?
A: Oo, nagtanyag kami og 2-5 ka tuig nga garantiya sa among mga produkto.
P6. Unsaon pag-atubang sa depektoso?
A: Una, ang among mga produkto gihimo sa estrikto nga sistema sa pagkontrol sa kalidad
Ikaduha, atol sa panahon sa garantiya, magpadala kami og bag-ong mga suga nga adunay bag-ong order alang sa gamay nga gidaghanon. Alang sa mga depektoso nga produkto sa batch, among ayohon kini ug ipadala kini pag-usab kanimo o mahimo natong hisgutan ang solusyon lakip ang pagtawag pag-usab sumala sa tinuod nga sitwasyon.
deskripsyon2

