- Brand sa Solar Inverter
- Brand sa Solar Panel
- Baterya sa De-kuryenteng Bisikleta
- Sistema sa Enerhiya sa Solar nga Hydbid
- Baterya sa Asido nga Tingga
- Sistema sa Enerhiya sa Solar nga Off-Grid
- Sistema sa Enerhiya sa Solar nga On-Grid
- Kontroler sa SOLAR
- Solar Inverter
- Panel sa Solar
- Baterya sa Lithium nga Imbakan
01
20KW 30KW 50KW 80KW 100KW 200KW Hybrid 3 Phase Low Frequency Off Grid Solar Inverter

MGA BAHIN
- ● Taas nga performance sa teknolohiya sa intelihenteng pagkontrol sa DSP
- ● Kusog nga kapasidad sa pagdala sa karga ang puro nga sine wave AC output
- ● LCD + LED display mode, klaro nga mahibal-an ang kahimtang sa operasyon
- ● Output over-load protection nga mga klase sa awtomatikong proteksyon ug pasidaan
- ● Ang solar array ug baterya naggamit sa parehas nga positibo nga sistema
- ● Ang intelihente nga pagkontrol sa pag-charge nga programmable charger data setting magamit sa lainlaing mga okasyon sa pag-operate
- ● Ang setting sa pagpanalipod sa baterya adunay function sa pagpanalipod sa password
- ● Kalkulahin ang function sa photovoltaic power generation, kalkulahin ang function sa gahum sa baterya.

Mga Parameter sa Produkto
| Gi-rate nga kapasidad | 10kW | 20kW | 30kW | 40kW | 60kW | 80kW | 100kW | 150kW | 200kW |
| Pamaagi sa operasyon | PWN (pulse width modulation) base sa DSP accurate control technology ug doble nga | ||||||||
| ug prinsipyo | kompleto nga pag-isolate sa output sa built-in nga mga MCU | ||||||||
| suplay sa kuryente | |||||||||
| Numero sa hugna sa input sa AC | tulo-ka-hugna + N+G | ||||||||
| Boltahe sa pag-input sa AC | AC 220V/AC 382V±20% | ||||||||
| Kadaghanon sa pag-input sa AC | 50hz/60hz±5% | ||||||||
| Boltahe sa DC | DC 192V/DC 220V/DC 240V/DC 384V (16 ngadto sa 32 ka piraso sa 12V nga mga baterya) | ||||||||
| Naglutaw nga baterya | 13.6V sa matag baterya * gidaghanon sa baterya (13.6V * 16 ka baterya = 217.6) | ||||||||
| Boltahe nga giputol | 10.8v sa matag baterya *gidaghanon sa baterya (10.8V * 16 ka baterya = 172.8V) | ||||||||
| Numero sa hugna | tulo-ka-hugna nga +N+G | ||||||||
| Boltahe sa output sa AC | AC 220V/AC 380V±1% (kanunay nga karga) | ||||||||
| Kadaghanon sa output sa AC | 50hz/60hz±5% (pangunang suplay) 50hz±0.01% | ||||||||
| Kaepektibo | ≥95% (karga: 100%) | ||||||||
| porma sa balud sa output | sine wave | ||||||||
| THD | linear nga karga: | ||||||||
| Dinamikong boltahe sa karga nga lumalabay | |||||||||
| Dali nga oras sa pagkaayo | |||||||||
| panahon sa pagbalhin tali sa | 3s-5s | ||||||||
| ang baterya ug ang suplay sa kuryente | |||||||||
| Dili balanse nga boltahe | |||||||||
| Kapasidad sa sobra nga karga | 120%,20s;>150%,100ms | ||||||||
| Kaepektibo sa operasyon | ≥95% (karga: 100%) | ||||||||
| Interface sa komunikasyon sa kompyuter | RS232/RS485 (SNMP remote monitoring network adapter) | ||||||||
| Temperatura sa operasyon | -10-40℃ | ||||||||
| Relatibong kaumog | 0-90% (walay kondensasyon) | ||||||||
| Kasaba | 40-50dB | 50-60dB | 60-70dB | ||||||




deskripsyon2

